DOLAR 36,2427 0.05%
EURO 38,0319 0.03%
ALTIN 3.377,130,50
BITCOIN 0%
Ankara
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Galatasaray 22 19 3 0 57 22 35 60
  • 2 a Fenerbahçe 23 18 3 2 60 23 37 57
  • 3 a Samsunspor 23 14 4 5 37 23 14 46
  • 4 a Eyüpspor 23 11 7 5 35 21 14 40
  • 5 a Beşiktaş 22 10 8 4 33 22 11 38
  • 6 a Göztepe 22 10 5 7 40 27 13 35
  • 7 a Başakşehir 23 9 6 8 39 31 8 33
  • 8 a Kasımpaşa 23 7 10 6 41 45 -4 31
  • 9 a Trabzonspor 22 7 8 7 36 26 10 29
  • 10 a Gaziantep FK 22 8 5 9 28 30 -2 29
  • 11 a Alanyaspor 23 7 7 9 25 31 -6 28
  • 12 a Ç. Rizespor 22 8 3 11 26 37 -11 27
  • 13 a Antalyaspor 23 7 6 10 26 42 -16 27
  • 14 a Konyaspor 23 6 6 11 29 37 -8 24
  • 15 a Sivasspor 23 6 5 12 27 39 -12 23
  • 16 a Kayserispor 22 4 9 9 23 42 -19 21
  • 17 a Bodrum FK 23 5 5 13 16 29 -13 20
  • 18 a Hatayspor 23 2 7 14 24 42 -18 13
  • 19 a Adana Demirspor 23 2 3 18 21 54 -33 3

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.