DOLAR 48,30840,07%
EURO 56,30740,60%
ALTIN 6.944,381,96
BITCOIN 0%
Ankara
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.918 s Değişim: -0.95% -132,90 Adet:   6.345 Mio.Lot Hacim:   169.226 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,881
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,25 1,45 17:33:38
  • AGROT 1,94 -2,02 17:32:49
  • AKBNK 71,50 0,00 17:33:30
  • AKSA 10,65 -0,56 17:32:43
  • AKSEN 78,35 -3,87 17:33:34
  • ALARK 111,40 0,91 17:33:29
  • ALTNY 16,65 -4,58 17:33:35
  • ANSGR 26,30 -0,75 17:28:52
  • ARCLK 89,15 -1,22 17:33:29
  • ASELS 378,25 -0,66 17:33:38
  • ASTOR 297,25 -5,93 17:33:39
  • BALSU 9,44 -4,65 17:33:32
  • BERA 13,00 -4,41 17:33:36
  • BIMAS 412,00 1,42 17:33:22
  • BRSAN 685,00 -1,37 17:33:37
  • BRYAT 1.628,00 -1,03 17:33:37
  • BSOKE 22,00 -9,61 17:33:22
  • BTCIM 3,69 -3,91 17:33:11
  • CANTE 1,34 0,75 17:33:26
  • CCOLA 78,50 0,19 17:33:00
  • CIMSA 43,34 -1,50 17:33:34
  • CLEBI 1.433,00 -0,14 17:33:33
  • CVKMD 15,84 -2,34 17:33:39
  • CWENE 31,86 -4,44 17:33:33
  • DAPGM 7,69 -4,35 17:33:39
  • DOAS 159,70 -1,24 17:33:37
  • DOHOL 21,42 -0,74 17:33:28
  • DSTKF 2.210,00 -0,27 17:33:37
  • ECILC 70,10 -3,31 17:33:39
  • EFOR 17,45 3,25 17:33:38
  • EKGYO 19,45 -3,04 17:33:36
  • ENERY 10,52 0,19 17:33:22
  • ENJSA 114,90 1,50 17:33:36
  • ENKAI 86,85 0,06 17:33:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 36,40 -3,19 17:33:36
  • ESEN 3,33 -1,19 17:33:15
  • EUPWR 74,85 -9,98 17:33:19
  • EUREN 3,79 -1,30 17:33:24
  • FENER 3,08 0,98 17:33:30
  • FROTO 75,80 -0,59 17:33:30
  • GARAN 131,80 -0,15 17:33:30
  • GENIL 10,99 -3,00 17:33:36
  • GESAN 67,20 -9,98 17:33:26
  • GLRMK 155,60 -3,29 17:33:34
  • GRSEL 301,00 -1,07 17:32:53
  • GRTHO 187,30 -5,07 17:33:10
  • GSRAY 1,02 -0,97 17:33:39
  • GUBRF 481,50 1,21 17:33:35
  • HALKB 49,44 9,96 17:33:07
  • HEKTS 2,61 -1,51 17:33:33
  • IEYHO 212,50 0,95 17:33:36
  • ISCTR 12,97 1,49 17:33:39
  • ISMEN 34,48 -0,63 17:33:36
  • IZENR 6,70 -6,03 17:33:20
  • KCHOL 215,80 1,31 17:33:27
  • KLRHO 62,85 -3,53 17:33:36
  • KRDMD 42,86 -3,90 17:33:38
  • KTLEV 45,96 -9,88 17:33:38
  • KUYAS 71,40 3,40 17:33:29
  • MAGEN 33,76 2,24 17:33:34
  • MAVI 35,86 -2,71 17:33:32
  • MGROS 514,50 -2,00 17:33:39
  • MIATK 28,08 2,11 17:33:35
  • MPARK 418,50 1,52 17:33:15
  • OBAMS 5,33 -3,44 17:33:15
  • ODAS 7,33 -0,54 17:33:36
  • ODINE 1.468,00 -9,99 17:31:50
  • OTKAR 310,50 -1,90 17:32:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,16 -3,38 17:33:28
  • PAHOL 1,30 -0,76 17:32:58
  • PASEU 177,00 -9,42 17:33:39
  • PATEK 19,05 -2,61 17:33:37
  • PETKM 20,18 1,15 17:33:39
  • PGSUS 147,70 -0,87 17:33:28
  • PSGYO 3,00 -3,23 17:33:35
  • QUAGR 3,07 -2,85 17:33:26
  • RALYH 254,25 -1,55 17:33:36
  • REEDR 5,54 0,54 17:33:29
  • SAHOL 92,70 0,22 17:33:33
  • SARKY 23,56 -2,24 17:33:38
  • SASA 2,25 -0,88 17:33:35
  • SISE 38,62 -1,23 17:33:19
  • SKBNK 6,29 0,00 17:33:37
  • SOKM 57,80 1,23 17:33:31
  • TAVHL 264,75 1,44 17:33:39
  • TCELL 96,50 -0,72 17:33:38
  • THYAO 290,75 -0,26 17:33:39
  • TKFEN 208,70 -0,29 17:33:36
  • TOASO 261,00 0,19 17:33:35
  • TRALT 51,45 2,29 17:33:31
  • TRENJ 106,20 -0,75 17:32:06
  • TRMET 138,50 0,58 17:33:14
  • TSKB 11,06 0,82 17:31:38
  • TTKOM 51,00 0,39 17:33:28
  • TUKAS 1,95 -1,52 17:33:33
  • TUPRS 391,50 -0,19 17:33:37
  • TURSG 6,01 -0,83 17:33:30
  • ULKER 88,50 -1,61 17:33:32
  • VAKBN 33,70 -1,12 17:33:24
  • VESTL 24,36 -2,01 17:33:37
  • YKBNK 35,88 -0,55 17:33:30
  • ZOREN 2,31 -5,33 17:33:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.