DOLAR 44,3218 0.25%
EURO 50,7594 -0.1%
ALTIN 6.764,50-1,23
BITCOIN 3110389-4.94783%
Ankara
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.095 s Değişim: -0.15% -19,79 Adet:   1.007 Mio.Lot Hacim:   24.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 13101
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,54 0,17 10:55:31
  • AGHOL 28,92 -0,28 10:55:12
  • AKBNK 75,20 -0,66 10:55:48
  • AKSA 11,10 -0,09 10:55:33
  • AKSEN 78,10 0,13 10:55:13
  • ALARK 90,25 0,28 10:55:36
  • ALTNY 15,02 -0,13 10:55:50
  • ANSGR 27,80 0,94 10:55:24
  • ARCLK 113,90 0,80 10:55:48
  • ASELS 350,00 0,36 10:55:57
  • ASTOR 186,70 0,81 10:55:55
  • BALSU 14,17 -0,07 10:55:32
  • BIMAS 665,50 -1,41 10:56:02
  • BRSAN 494,75 -1,05 10:55:48
  • BRYAT 2.196,00 -1,96 10:55:00
  • BSOKE 33,36 0,48 10:55:58
  • BTCIM 6,79 -1,16 10:55:52
  • CANTE 1,55 0,65 10:55:30
  • CCOLA 71,90 0,77 10:55:50
  • CIMSA 48,30 -0,62 10:54:18
  • CWENE 28,74 -0,96 10:55:50
  • DAPGM 15,30 0,33 10:56:00
  • DOAS 196,30 0,15 10:55:30
  • DOHOL 21,00 -0,28 10:55:48
  • DSTKF 1.850,00 0,54 10:55:35
  • ECILC 116,30 -3,88 10:55:54
  • EFOR 11,28 -9,98 10:55:50
  • EGEEN 5.850,00 -0,72 10:55:51
  • EKGYO 20,26 -0,39 10:55:50
  • ENERY 8,61 -1,26 10:55:30
  • ENJSA 122,30 2,60 10:55:12
  • ENKAI 95,75 -0,47 10:55:15
  • EREGL 28,04 -0,85 10:55:49
  • EUPWR 34,36 -0,52 10:55:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,71 0,00 10:54:56
  • FROTO 106,00 0,28 10:55:51
  • GARAN 135,60 -0,15 10:55:50
  • GENIL 9,36 -0,43 10:55:58
  • GESAN 44,56 -0,31 10:54:43
  • GLRMK 167,20 -0,48 10:55:56
  • GRSEL 322,25 -2,94 10:55:53
  • GRTHO 238,90 -1,28 10:55:55
  • GSRAY 1,12 -3,45 10:55:53
  • GUBRF 495,00 -3,41 10:55:49
  • HALKB 39,06 -1,01 10:55:49
  • HEKTS 2,94 -1,01 10:55:58
  • ISCTR 14,14 -0,28 10:55:51
  • ISMEN 44,34 -0,94 10:56:01
  • IZENR 9,52 -0,10 10:55:18
  • KCAER 11,64 -0,68 10:55:49
  • KCHOL 190,70 0,53 10:56:00
  • KLRHO 125,40 -3,24 10:55:59
  • KONTR 8,85 -1,67 10:56:01
  • KRDMD 29,62 -1,73 10:56:00
  • KTLEV 64,60 4,19 10:56:01
  • KUYAS 78,00 0,91 10:55:42
  • MAGEN 49,02 -0,41 10:54:43
  • MAVI 44,40 0,00 10:55:55
  • MGROS 583,50 -1,52 10:55:56
  • MIATK 38,58 2,01 10:55:36
  • MPARK 425,50 -0,82 10:55:42
  • OBAMS 8,10 1,00 10:55:36
  • ODAS 5,94 -1,16 10:54:46
  • OTKAR 388,50 3,12 10:55:46
  • OYAKC 23,00 -0,69 10:55:48
  • PASEU 120,50 -0,41 10:56:03
  • PATEK 17,59 -0,51 10:55:33
  • PETKM 20,28 0,20 10:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,30 -0,67 10:55:46
  • QUAGR 3,07 0,33 10:55:08
  • RALYH 140,00 2,34 10:55:19
  • REEDR 8,86 9,11 10:56:02
  • SAHOL 92,60 -0,64 10:56:00
  • SASA 2,42 0,41 10:55:38
  • SISE 45,46 3,74 10:56:02
  • SKBNK 10,65 -1,66 10:55:55
  • SOKM 52,15 -2,16 10:55:30
  • TABGD 249,90 0,36 10:55:53
  • TAVHL 288,50 -1,37 10:56:00
  • TCELL 107,20 -1,20 10:55:57
  • THYAO 289,75 -0,34 10:55:59
  • TKFEN 79,50 -1,61 10:55:28
  • TOASO 306,00 -0,81 10:56:01
  • TRALT 47,24 -3,75 10:55:56
  • TRENJ 100,20 -0,30 10:54:24
  • TRMET 140,90 -0,77 10:54:35
  • TSKB 12,45 0,57 10:55:13
  • TSPOR 0,96 0,00 10:55:25
  • TTKOM 59,30 0,08 10:55:20
  • TTRAK 455,50 -0,55 10:56:00
  • TUKAS 2,34 0,43 10:55:47
  • TUPRS 258,00 1,28 10:55:59
  • TUREX 7,44 -3,75 10:55:46
  • TURSG 13,55 -0,59 10:55:58
  • ULKER 110,90 -1,16 10:55:47
  • VAKBN 32,26 -0,55 10:55:48
  • VESTL 28,90 0,14 10:55:35
  • YEOTK 49,58 -0,56 10:55:55
  • YKBNK 35,20 -0,68 10:55:57
  • ZOREN 2,90 0,00 10:55:52