DOLAR 44,3218 0.25%
EURO 50,7594 -0.1%
ALTIN 6.764,50-1,23
BITCOIN 3110389-4.94783%
Ankara
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.065 s Değişim: -0.39% -50,51 Adet:   1.036 Mio.Lot Hacim:   26.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 13101
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 417,00 0,97 11:00:16
  • KAREL 8,53 -1,73 10:59:29
  • KARSN 9,86 -1,30 11:00:28
  • KARTN 69,95 -0,21 10:55:57
  • KATMR 2,94 2,08 11:00:44
  • KAYSE 4,54 -0,44 11:01:01
  • KBORU 17,68 -1,94 11:00:45
  • KCAER 11,65 -0,60 11:00:01
  • KCHOL 190,70 0,53 11:01:07
  • KENT 437,50 -3,63 18:10:01
  • KERVN 4,00 0,00 18:10:01
  • KFEIN 8,64 -0,46 11:01:05
  • KGYO 7,67 -0,26 11:00:19
  • KIMMR 19,05 0,21 10:59:16
  • KLGYO 5,63 -0,88 10:59:27
  • KLKIM 39,52 -1,30 11:01:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,98 -0,21 11:00:37
  • KLRHO 126,60 -2,31 11:01:06
  • KLSER 26,82 5,01 11:00:27
  • KLSYN 10,07 2,76 10:59:25
  • KLYPV 55,75 -0,09 11:00:37
  • KMPUR 16,99 1,55 11:00:44
  • KNFRT 10,83 -0,55 10:57:41
  • KOCMT 2,50 -1,19 11:00:15
  • KONKA 15,15 -1,43 10:52:33
  • KONTR 8,83 -1,89 11:01:07
  • KONYA 4.025,00 0,19 10:54:56
  • KOPOL 5,97 -0,50 11:00:57
  • KORDS 56,55 -1,31 10:59:44
  • KOTON 15,21 0,73 11:00:26
  • KRDMA 30,60 0,39 10:59:42
  • KRDMB 51,10 -0,87 11:00:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 29,52 -2,06 11:00:48
  • KRGYO 2,77 0,36 10:52:10
  • KRONT 21,38 -4,30 10:58:57
  • KRPLS 8,32 -1,65 10:56:37
  • KRSTL 8,71 -0,80 10:59:11
  • KRTEK 26,76 -0,89 11:00:19
  • KRVGD 2,79 -1,41 11:00:26
  • KTLEV 65,30 5,32 11:01:05
  • KTSKR 77,85 -1,58 11:00:11
  • KUTPO 92,00 0,00 10:59:29
  • KUVVA 124,70 -2,20 10:55:31
  • KUYAS 78,20 1,16 11:01:03
  • KZBGY 3,13 0,32 10:59:38
  • KZGYO 21,64 -1,46 11:00:28