DOLAR 44,3218 0.25%
EURO 50,7594 -0.1%
ALTIN 6.764,50-1,23
BITCOIN 3110389-4.94783%
Ankara
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.095 s Değişim: -0.15% -19,79 Adet:   1.007 Mio.Lot Hacim:   24.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 13101
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,77 -0,52 10:49:45
  • DAPGM 15,27 0,13 10:56:55
  • DARDL 2,01 0,00 10:55:29
  • DCTTR 8,50 1,67 10:56:02
  • DENGE 2,48 -0,40 10:56:06
  • DERHL 14,46 0,07 10:56:53
  • DERIM 37,82 -4,74 10:55:48
  • DESA 11,98 0,34 10:56:52
  • DESPC 39,10 0,98 10:55:47
  • DEVA 62,40 -0,64 10:56:00
  • DGATE 82,55 0,67 10:56:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,40 -0,63 10:45:08
  • DGNMO 3,94 1,55 10:55:21
  • DIRIT 26,02 -0,69 09:55:19
  • DITAS 42,34 -3,20 10:56:20
  • DMRGD 4,45 2,30 10:56:51
  • DMSAS 9,03 -0,44 10:52:02
  • DNISI 19,65 -0,35 10:56:32
  • DOAS 196,10 0,05 10:56:41
  • DOCO 8.925,00 -2,67 10:53:51
  • DOFER 37,22 0,43 10:56:49
  • DOFRB 99,85 -1,04 10:56:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 61,00 3,39 10:54:47
  • DOHOL 20,94 -0,57 10:56:44
  • DOKTA 22,30 0,45 10:56:57
  • DSTKF 1.851,00 0,60 10:56:48
  • DUNYH 106,70 -0,28 10:56:57
  • DURDO 3,69 0,27 10:51:09
  • DURKN 18,06 -0,22 10:56:30
  • DYOBY 13,22 -0,90 10:56:50
  • DZGYO 7,72 0,13 10:52:33