DOLAR 44,3218 0.25%
EURO 50,7594 -0.1%
ALTIN 6.764,50-1,23
BITCOIN 3110389-4.94783%
Ankara
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.095 s Değişim: -0.15% -19,79 Adet:   1.007 Mio.Lot Hacim:   24.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 13101
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 104,60 2,45 10:55:07
  • PAHOL 1,48 0,68 10:56:24
  • PAMEL 81,95 0,24 10:46:19
  • PAPIL 15,84 -1,06 10:56:24
  • PARSN 80,50 -0,37 10:53:09
  • PASEU 120,50 -0,41 10:56:03
  • PATEK 17,59 -0,51 10:55:33
  • PCILT 30,60 0,99 10:56:07
  • PEKGY 13,65 0,44 10:56:13
  • PENGD 8,91 -0,11 10:54:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,30 -0,15 10:53:45
  • PETKM 20,28 0,20 10:55:12
  • PETUN 11,32 0,18 10:56:24
  • PGSUS 177,10 -0,78 10:56:15
  • PINSU 10,91 2,73 10:55:47
  • PKART 74,30 -0,93 10:48:41
  • PKENT 154,80 -0,51 10:55:52
  • PLTUR 23,86 0,42 10:55:15
  • PNLSN 50,45 -0,39 10:55:25
  • PNSUT 10,89 0,09 10:54:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,28 0,54 10:56:20
  • POLTK 4.995,00 -0,60 10:56:00
  • PRDGS 6,59 -1,05 10:53:21
  • PRKAB 40,56 -0,34 10:55:37
  • PRKME 18,84 2,67 10:55:47
  • PRZMA 15,66 -0,76 10:53:02
  • PSDTC 120,20 -0,25 10:51:27
  • PSGYO 2,16 -0,92 10:56:00