DOLAR 44,3218 0.25%
EURO 50,7594 -0.1%
ALTIN 6.764,50-1,23
BITCOIN 3110389-4.94783%
Ankara
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.078 s Değişim: -0.28% -36,79 Adet:   1.022 Mio.Lot Hacim:   25.463 Mio.TL
EN YÜKSEK 13101
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,90 -0,32 10:55:52
  • ECILC 115,90 -4,21 10:57:45
  • ECOGR 36,24 -0,28 10:58:17
  • ECZYT 293,75 -2,89 10:56:05
  • EDATA 13,86 -2,60 10:58:31
  • EDIP 35,62 -0,89 10:52:52
  • EFOR 11,28 -9,98 10:58:06
  • EGEEN 5.850,00 -0,72 10:56:42
  • EGEGY 29,10 -0,48 10:55:32
  • EGEPO 13,76 1,55 10:56:08
  • EGGUB 128,80 2,96 10:58:15
  • EGPRO 29,06 -0,55 10:56:11
  • EGSER 2,89 0,35 10:47:53
  • EKGYO 20,28 -0,29 10:58:04
  • EKIZ 110,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,54 -0,72 10:57:58
  • EKSUN 5,34 0,38 10:56:22
  • ELITE 28,34 0,07 10:58:25
  • EMKEL 20,66 1,87 10:58:04
  • EMNIS 154,10 -0,71 18:10:01
  • EMPAE 45,46 8,24 10:58:34
  • ENDAE 14,58 0,62 10:58:26
  • ENERY 8,60 -1,38 10:58:23
  • ENJSA 122,20 2,52 10:58:30
  • ENKAI 95,60 -0,62 10:58:32
  • ENSRI 31,82 -6,69 10:58:34
  • ENTRA 10,18 -0,20 10:57:41
  • EPLAS 6,14 -0,32 10:57:12
  • ERBOS 184,20 -0,49 10:56:49
  • ERCB 51,45 -0,48 10:58:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,00 -0,99 10:58:30
  • ERSU 22,74 0,80 10:50:35
  • ESCAR 30,30 0,33 10:58:13
  • ESCOM 5,39 1,32 10:58:34
  • ESEN 3,96 0,25 10:58:04
  • ETILR 3,84 -0,52 10:56:48
  • ETYAT 21,40 0,28 10:47:09
  • EUHOL 13,24 -0,23 18:10:01
  • EUKYO 19,25 2,83 10:56:05
  • EUPWR 34,26 -0,81 10:58:16
  • EUREN 4,80 -0,21 10:58:16
  • EUYO 17,03 -1,50 10:46:04
  • EYGYO 3,14 -2,18 10:58:21