DOLAR 44,3218 0.25%
EURO 50,7594 -0.1%
ALTIN 6.764,50-1,23
BITCOIN 3110389-4.94783%
Ankara
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.065 s Değişim: -0.39% -50,51 Adet:   1.036 Mio.Lot Hacim:   26.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 13101
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,69 -1,32 10:58:50
  • A1YEN 29,06 -2,29 11:00:10
  • ACSEL 101,70 -0,49 11:00:22
  • ADEL 33,32 0,85 11:00:23
  • ADESE 1,00 1,01 10:59:13
  • ADGYO 58,00 0,69 10:58:33
  • AEFES 17,57 0,34 10:59:47
  • AFYON 16,54 -0,48 11:00:10
  • AGESA 221,60 0,09 11:00:21
  • AGHOL 28,92 -0,28 11:00:24
  • AGROT 3,02 0,00 11:00:26
  • AGYO 8,60 -2,38 10:52:03
  • AHGAZ 21,94 -0,63 10:56:15
  • AHSGY 20,44 -0,97 10:59:32
  • AKBNK 75,05 -0,86 10:59:50
  • AKCNS 200,20 -0,60 10:54:13
  • AKENR 9,66 -0,10 10:59:24
  • AKFGY 2,89 0,00 10:59:13
  • AKFIS 39,40 1,34 11:00:23
  • AKFYE 21,70 -0,73 10:59:42
  • AKGRT 7,98 0,50 10:59:25
  • AKHAN 25,66 -0,54 11:00:12
  • AKMGY 221,70 0,77 10:59:28
  • AKSA 11,05 -0,54 10:59:43
  • AKSEN 77,70 -0,38 10:59:34
  • AKSGY 8,74 -0,23 10:59:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,28 0,50 10:59:41
  • AKYHO 2,67 1,91 10:59:01
  • ALARK 90,00 0,00 11:00:26
  • ALBRK 8,20 -0,36 11:00:10
  • ALCAR 759,50 0,53 10:59:49
  • ALCTL 124,60 -1,19 10:59:29
  • ALFAS 37,86 0,42 10:59:29
  • ALGYO 4,77 0,00 10:59:42
  • ALKA 11,33 -1,31 11:00:23
  • ALKIM 18,32 0,33 11:00:28
  • ALKLC 314,75 7,15 10:59:52
  • ALTNY 14,99 -0,33 11:00:15
  • ALVES 2,99 -0,66 11:00:24
  • ANELE 14,04 0,14 10:54:55
  • ANGEN 10,28 -0,48 11:00:25
  • ANHYT 123,20 4,32 10:59:06
  • ANSGR 27,80 0,94 10:59:47
  • APBDL 34,06 -0,12 10:58:21
  • APLIB 46,05 0,00 10:59:02
  • APMDL 24,89 0,20 10:58:48
  • APX30 36,28 -0,06 10:59:59
  • ARASE 102,00 -0,10 10:59:28
  • ARCLK 113,40 0,35 11:00:11
  • ARDYZ 41,34 -0,48 11:00:27
  • ARENA 24,94 -0,48 10:56:39
  • ARFYE 25,22 0,48 11:00:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 80,80 1,57 10:59:38
  • ARSAN 4,19 0,72 11:00:08
  • ARTMS 38,70 0,52 10:59:38
  • ARZUM 2,60 -0,76 10:59:34
  • ASELS 349,00 0,07 11:00:24
  • ASGYO 10,93 -1,26 10:59:55
  • ASTOR 186,70 0,81 11:00:17
  • ASUZU 66,45 0,08 11:00:10
  • ATAGY 12,91 0,86 10:50:13
  • ATAKP 52,80 1,15 10:55:30
  • ATATP 144,70 -0,41 11:00:16
  • ATATR 10,83 1,40 11:00:26
  • ATEKS 109,50 0,00 10:00:01
  • ATLAS 8,58 -0,46 10:58:44
  • ATSYH 49,50 -2,94 10:00:01
  • AVGYO 11,43 -0,61 10:58:13
  • AVHOL 36,46 0,33 10:59:29
  • AVOD 4,64 -2,11 10:57:52
  • AVPGY 52,05 -0,86 10:59:22
  • AVTUR 19,07 2,69 10:58:22
  • AYCES 670,00 -1,62 10:59:50
  • AYDEM 26,28 -0,15 10:56:30
  • AYEN 27,84 0,58 11:00:27
  • AYES 32,40 -0,31 18:10:01
  • AYGAZ 244,30 1,71 10:59:38
  • AZTEK 4,06 -0,25 10:58:52