DOLAR 44,3218 0.25%
EURO 50,7594 -0.1%
ALTIN 6.764,50-1,23
BITCOIN 3110389-4.94783%
Ankara
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.086 s Değişim: -0.22% -28,92 Adet:   1.015 Mio.Lot Hacim:   25.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 13101
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,38 -0,47 10:55:27
  • SAHOL 92,50 -0,75 10:57:11
  • SAMAT 5,39 0,75 10:52:09
  • SANEL 36,36 2,13 10:52:52
  • SANFM 7,00 -1,27 10:54:56
  • SANKO 19,99 -0,45 10:50:42
  • SARKY 28,80 -2,17 10:57:04
  • SASA 2,43 0,83 10:57:08
  • SAYAS 43,58 0,09 10:56:44
  • SDTTR 224,10 -0,40 10:56:47
  • SEGMN 58,55 3,35 10:56:57
  • SEGYO 4,62 0,65 10:56:28
  • SEKFK 10,04 -1,57 10:47:49
  • SEKUR 6,14 1,15 10:51:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,00 -0,06 10:56:50
  • SELVA 2,17 0,00 10:57:07
  • SERNT 7,85 -1,63 10:56:25
  • SEYKM 4,49 -0,66 10:54:42
  • SILVR 2,52 0,00 10:54:26
  • SISE 45,48 3,79 10:57:11
  • SKBNK 10,68 -1,39 10:57:01
  • SKTAS 3,20 -0,31 10:54:24
  • SKYLP 257,50 0,98 10:54:04
  • SKYMD 12,00 -0,33 10:55:33
  • SMART 35,12 3,78 10:57:09
  • SMRTG 7,21 0,28 10:56:34
  • SMRVA 60,00 -1,48 10:56:08
  • SNGYO 3,90 0,26 10:57:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,82 0,53 10:56:21
  • SNPAM 21,40 0,38 18:10:01
  • SODSN 9,80 -0,41 18:10:01
  • SOKE 15,16 -0,52 10:56:01
  • SOKM 52,00 -2,44 10:57:03
  • SONME 149,70 0,74 10:56:48
  • SRVGY 3,29 0,00 10:57:00
  • SUMAS 258,25 -1,05 09:55:19
  • SUNTK 35,26 -0,23 10:55:12
  • SURGY 57,00 -1,04 10:56:05
  • SUWEN 9,07 -0,44 10:56:26
  • SVGYO 9,23 8,08 10:57:10