DOLAR 46,8454 0.05%
EURO 53,5850 -0.03%
ALTIN 6.226,56-0,69
BITCOIN 29509220.29151%
Ankara
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.493 s Değişim: 0.47% 68,12 Adet:   2.258 Mio.Lot Hacim:   50.072 Mio.TL
EN YÜKSEK 14529
EN DÜŞÜK 14,397
Açılış: 14.408 Dünkü Kapanış: 14.425

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,26 0,20 11:42:15
  • AKBNK 74,10 0,82 11:42:13
  • AKSA 12,00 1,35 11:42:01
  • AKSEN 88,15 3,64 11:41:50
  • ALARK 102,60 -1,06 11:41:43
  • ALTNY 17,62 -2,49 11:42:14
  • ANSGR 27,02 -0,07 11:42:07
  • ARCLK 99,35 -0,25 11:41:49
  • ASELS 405,25 0,87 11:42:18
  • ASTOR 324,25 2,13 11:42:16
  • BALSU 16,76 -3,40 11:42:17
  • BERA 15,41 0,00 11:42:00
  • BIMAS 374,50 0,94 11:41:51
  • BRSAN 553,00 -1,07 11:42:17
  • BRYAT 1.886,00 0,53 11:41:21
  • BSOKE 35,88 -1,64 11:41:26
  • BTCIM 5,77 -1,87 11:42:16
  • CANTE 1,31 0,00 11:42:00
  • CCOLA 83,00 0,73 11:41:37
  • CIMSA 48,76 1,08 11:41:41
  • CVKMD 39,76 0,00 11:42:04
  • CWENE 40,02 0,05 11:42:18
  • DAPGM 9,43 0,32 11:41:26
  • DOAS 184,40 -0,11 11:42:06
  • DOHOL 20,62 -0,19 11:40:16
  • DSTKF 3.572,50 -0,35 11:42:05
  • ECILC 75,00 0,47 11:40:55
  • EFOR 14,44 -5,93 11:42:16
  • EKGYO 20,68 0,88 11:42:13
  • ENERY 9,58 -0,62 11:42:17
  • ENJSA 104,90 1,65 11:42:09
  • ENKAI 91,90 0,93 11:42:18
  • EREGL 41,16 -0,87 11:42:02
  • ESEN 3,69 0,82 11:42:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,75 -2,19 11:42:14
  • EUREN 4,42 0,23 11:38:48
  • FENER 3,05 -1,93 11:42:12
  • FROTO 83,60 1,95 11:42:16
  • GARAN 134,70 0,75 11:42:06
  • GENIL 9,01 -0,44 11:41:48
  • GESAN 77,75 -0,58 11:41:26
  • GLRMK 165,90 0,00 11:42:14
  • GRSEL 304,00 0,66 11:41:50
  • GRTHO 242,10 0,75 11:42:05
  • GSRAY 1,02 0,99 11:41:40
  • GUBRF 463,75 0,76 11:41:53
  • HALKB 43,84 0,09 11:42:05
  • HEKTS 3,11 -1,89 11:42:15
  • IEYHO 156,00 1,63 11:41:34
  • ISCTR 14,49 1,05 11:42:11
  • ISMEN 35,80 0,56 11:42:05
  • IZENR 10,35 -1,43 11:42:14
  • KCHOL 191,40 1,81 11:42:15
  • KLRHO 93,75 2,29 11:42:16
  • KRDMD 39,20 0,15 11:42:03
  • KTLEV 183,70 -0,43 11:42:17
  • KUYAS 77,20 -0,52 11:41:21
  • MAGEN 34,42 0,64 11:42:08
  • MAVI 39,76 1,27 11:42:10
  • MGROS 649,50 1,64 11:41:47
  • MIATK 35,54 -1,99 11:42:15
  • MPARK 421,00 -0,47 11:42:14
  • OBAMS 5,70 -2,23 11:42:14
  • ODAS 8,07 -0,98 11:42:05
  • ODINE 1.694,00 -5,89 11:42:17
  • OTKAR 371,50 -0,67 11:42:00
  • OYAKC 20,60 0,19 11:39:46
  • PAHOL 1,46 -0,68 11:42:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 97,45 -2,65 11:42:16
  • PATEK 23,90 -0,91 11:42:14
  • PETKM 18,86 0,11 11:42:13
  • PGSUS 174,80 0,00 11:42:18
  • PSGYO 3,64 2,54 11:42:03
  • QUAGR 3,77 -0,53 11:41:02
  • RALYH 209,10 -0,52 11:42:12
  • REEDR 6,52 0,46 11:41:41
  • SAHOL 94,55 1,01 11:42:16
  • SARKY 26,74 -1,04 11:41:50
  • SASA 2,31 -1,28 11:42:09
  • SISE 43,34 -0,32 11:42:09
  • SKBNK 19,11 0,16 11:42:02
  • SOKM 45,66 0,31 11:41:25
  • TAVHL 272,50 0,00 11:41:00
  • TCELL 108,50 -0,09 11:42:09
  • THYAO 348,50 0,43 11:42:09
  • TKFEN 134,80 0,22 11:42:16
  • TOASO 303,50 0,66 11:42:08
  • TRALT 51,90 1,37 11:42:13
  • TRENJ 97,25 1,99 11:41:50
  • TRMET 122,10 1,41 11:42:13
  • TSKB 11,80 0,17 11:40:39
  • TTKOM 60,20 -0,41 11:42:07
  • TUKAS 2,22 -0,89 11:42:06
  • TUPRS 251,75 1,76 11:42:18
  • TURSG 6,01 0,17 11:41:46
  • ULKER 99,90 0,60 11:42:17
  • VAKBN 31,88 -0,19 11:41:19
  • VESTL 24,44 -0,24 11:42:16
  • YKBNK 37,74 0,75 11:42:16
  • ZOREN 2,69 0,00 11:42:09