DOLAR 45,1911 0.16%
EURO 52,8410 -0.02%
ALTIN 6.677,711,33
BITCOIN 0%
Ankara
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.324 s Değişim: 0.09% 13,06 Adet:   2.564 Mio.Lot Hacim:   42.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 14324
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,52 -0,48 11:00:24
  • AGHOL 30,76 -0,52 10:59:21
  • AKBNK 73,50 -0,27 11:01:02
  • AKSA 10,26 0,39 11:00:38
  • AKSEN 83,00 -0,18 11:00:58
  • ALARK 95,80 -1,39 11:00:38
  • ALTNY 16,04 1,20 11:00:45
  • ANSGR 28,54 -0,76 11:00:43
  • ARCLK 111,70 -0,53 11:00:31
  • ASELS 427,25 0,41 11:01:01
  • ASTOR 272,25 3,13 11:01:03
  • BALSU 14,53 0,41 11:00:39
  • BIMAS 730,50 0,48 11:00:45
  • BRSAN 549,00 -1,26 11:00:44
  • BRYAT 2.110,00 0,24 11:00:54
  • BSOKE 37,78 0,27 11:00:43
  • BTCIM 6,19 0,00 11:01:01
  • CANTE 1,81 0,56 11:00:34
  • CCOLA 75,60 1,27 11:00:53
  • CIMSA 55,70 -2,62 11:00:38
  • CVKMD 34,80 1,28 11:01:03
  • CWENE 36,18 -0,71 11:00:48
  • DAPGM 10,68 2,69 11:00:55
  • DOAS 180,00 -0,17 11:00:58
  • DOHOL 22,90 1,51 11:00:42
  • DSTKF 2.650,00 3,01 11:01:00
  • ECILC 85,95 0,47 11:00:55
  • EFOR 11,02 -0,09 11:01:01
  • EKGYO 19,95 -1,14 11:00:58
  • ENERY 8,85 0,23 11:00:23
  • ENJSA 122,20 -0,24 11:00:37
  • ENKAI 104,00 -0,86 11:00:20
  • EREGL 34,10 1,13 11:01:01
  • EUPWR 50,85 3,99 11:01:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,42 -1,45 11:01:00
  • FENER 3,09 6,19 11:00:58
  • FROTO 98,80 0,76 11:00:49
  • GARAN 133,20 0,38 11:01:02
  • GENIL 9,56 0,53 10:58:47
  • GESAN 49,20 2,07 11:01:02
  • GLRMK 176,50 -0,28 11:01:00
  • GRSEL 290,50 -1,69 11:01:02
  • GRTHO 250,50 -1,38 11:01:00
  • GSRAY 1,15 0,88 11:00:49
  • GUBRF 530,50 0,47 11:00:08
  • HALKB 37,44 -0,16 11:00:51
  • HEKTS 3,26 -1,21 11:00:34
  • ISCTR 14,03 0,07 11:00:58
  • ISMEN 41,48 -0,19 11:00:54
  • IZENR 10,59 -1,21 11:00:08
  • KCHOL 200,70 -0,79 11:00:58
  • KLRHO 102,80 -0,48 11:00:50
  • KONTR 11,36 8,92 11:01:02
  • KRDMD 38,50 2,12 11:01:02
  • KTLEV 113,60 2,81 11:01:02
  • KUYAS 85,90 1,54 10:59:30
  • MAGEN 63,05 -0,32 11:00:19
  • MAVI 43,16 0,37 11:00:48
  • MGROS 627,00 0,16 11:01:01
  • MIATK 39,26 -0,25 11:00:44
  • MPARK 426,50 0,12 11:00:59
  • OBAMS 8,26 4,56 11:00:55
  • ODAS 6,90 -1,29 10:59:28
  • OTKAR 378,00 1,68 11:01:02
  • OYAKC 23,44 -1,51 11:01:01
  • PAHOL 1,57 0,00 11:00:54
  • PASEU 120,80 -0,41 11:00:59
  • PATEK 21,82 1,39 11:01:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,96 0,56 11:00:58
  • PGSUS 179,10 0,00 11:00:44
  • PSGYO 2,94 -2,33 11:01:00
  • QUAGR 3,52 3,83 11:00:58
  • RALYH 317,00 -2,24 11:00:55
  • REEDR 7,82 2,89 11:00:56
  • SAHOL 94,10 -2,13 11:00:55
  • SARKY 26,40 1,07 11:01:00
  • SASA 3,17 -0,94 11:01:02
  • SISE 46,14 0,57 11:00:57
  • SKBNK 12,30 0,49 11:00:11
  • SOKM 50,75 -0,20 10:59:55
  • TABGD 266,50 0,76 11:00:51
  • TAVHL 278,00 -0,27 11:00:55
  • TCELL 110,00 -1,87 11:01:01
  • THYAO 307,50 -2,23 11:01:00
  • TKFEN 135,10 -0,30 11:00:43
  • TOASO 291,50 -1,77 11:00:45
  • TRALT 41,96 1,35 11:01:00
  • TRENJ 90,25 1,18 11:00:51
  • TRMET 122,90 1,40 11:00:54
  • TSKB 11,69 -0,51 10:58:29
  • TTKOM 62,35 -0,64 11:01:03
  • TUKAS 2,53 0,80 11:00:18
  • TUPRS 274,00 -0,54 11:00:59
  • TUREX 8,75 2,46 11:00:52
  • TURSG 13,70 0,15 11:00:48
  • ULKER 122,10 -0,57 11:00:50
  • VAKBN 31,04 -0,96 11:00:55
  • VESTL 27,68 -0,50 11:00:36
  • YKBNK 36,40 -0,44 11:00:55
  • ZOREN 3,05 0,66 11:00:30