DOLAR 46,2681 0.14%
EURO 53,5192 -0.25%
ALTIN 6.206,91-0,81
BITCOIN 0%
Ankara
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.844 s Değişim: 0.73% 100,63 Adet:   1.665 Mio.Lot Hacim:   38.597 Mio.TL
EN YÜKSEK 13931
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,68 2,27 10:49:53
  • AGHOL 32,78 1,61 10:50:44
  • AKBNK 68,65 2,77 10:50:41
  • AKSA 10,96 1,01 10:50:30
  • AKSEN 77,60 1,70 10:50:42
  • ALARK 109,00 2,83 10:50:16
  • ALTNY 15,92 -1,12 10:49:57
  • ANSGR 27,92 -0,07 10:46:33
  • ARCLK 102,90 1,38 10:50:16
  • ASELS 372,50 -1,39 10:50:52
  • ASTOR 292,25 -0,93 10:50:51
  • BALSU 13,65 2,55 10:49:35
  • BIMAS 383,25 0,72 10:50:35
  • BRSAN 622,00 0,97 10:50:51
  • BRYAT 1.984,00 0,92 10:50:50
  • BSOKE 33,74 -1,06 10:50:40
  • BTCIM 5,82 0,00 10:50:19
  • CANTE 1,46 1,39 10:50:12
  • CCOLA 79,75 1,59 10:50:08
  • CIMSA 49,04 0,99 10:50:23
  • CVKMD 40,62 2,94 10:50:46
  • CWENE 36,38 1,62 10:50:27
  • DAPGM 10,28 -6,55 10:50:52
  • DOAS 204,10 -0,63 10:50:15
  • DOHOL 21,98 -0,09 10:50:09
  • DSTKF 2.595,00 -0,19 10:50:36
  • ECILC 82,20 0,67 10:50:31
  • EFOR 13,50 2,35 10:50:11
  • EKGYO 19,46 1,57 10:50:52
  • ENERY 8,60 0,00 10:50:44
  • ENJSA 104,50 0,58 10:49:54
  • ENKAI 93,40 0,65 10:50:18
  • EREGL 38,96 1,46 10:50:38
  • EUPWR 94,20 -1,21 10:50:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,53 0,67 10:49:29
  • FENER 3,32 0,61 10:50:43
  • FROTO 87,15 0,69 10:50:49
  • GARAN 132,50 2,71 10:50:47
  • GENIL 8,10 -0,25 10:50:40
  • GESAN 84,40 -0,12 10:50:50
  • GLRMK 171,10 2,46 10:50:43
  • GRSEL 307,25 0,57 10:50:09
  • GRTHO 230,60 7,96 10:50:32
  • GSRAY 1,07 0,94 10:50:35
  • GUBRF 487,00 3,89 10:50:49
  • HALKB 45,64 0,88 10:50:25
  • HEKTS 3,90 0,78 10:50:47
  • ISCTR 14,04 2,18 10:50:43
  • ISMEN 35,94 0,45 10:50:49
  • IZENR 9,77 0,62 10:50:52
  • KCHOL 187,10 1,57 10:50:47
  • KLRHO 97,25 2,31 10:50:42
  • KONTR 6,17 0,33 10:50:47
  • KRDMD 38,86 0,78 10:50:49
  • KTLEV 174,60 4,55 10:50:52
  • KUYAS 69,90 -0,29 10:50:41
  • MAGEN 30,06 -10,00 10:50:41
  • MAVI 42,00 -1,18 10:50:49
  • MGROS 670,00 0,53 10:50:49
  • MIATK 47,70 1,79 10:50:47
  • MPARK 440,50 0,57 10:50:15
  • OBAMS 6,88 2,69 10:50:25
  • ODAS 7,20 0,42 10:50:49
  • OTKAR 354,00 2,02 10:50:33
  • OYAKC 20,82 0,87 10:50:15
  • PAHOL 1,65 1,85 10:50:21
  • PASEU 115,90 -0,52 10:50:33
  • PATEK 23,20 0,35 10:50:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,39 -1,62 10:50:42
  • PGSUS 169,40 2,36 10:50:51
  • PSGYO 3,27 0,62 10:50:20
  • QUAGR 3,87 3,20 10:50:27
  • RALYH 218,30 -4,88 10:50:49
  • REEDR 7,24 -0,14 10:50:50
  • SAHOL 93,20 1,75 10:50:48
  • SARKY 28,20 2,92 10:50:37
  • SASA 2,62 -0,38 10:50:43
  • SISE 44,26 1,37 10:50:51
  • SKBNK 13,64 1,41 10:49:37
  • SOKM 48,56 1,38 10:50:43
  • TABGD 255,75 -0,29 10:50:16
  • TAVHL 267,75 3,38 10:50:42
  • TCELL 107,90 0,37 10:50:52
  • THYAO 302,00 2,98 10:50:42
  • TKFEN 135,40 -1,96 10:50:49
  • TOASO 289,25 2,21 10:50:25
  • TRALT 43,34 1,78 10:50:43
  • TRENJ 83,00 0,97 10:49:29
  • TRMET 106,90 0,75 10:50:42
  • TSKB 11,63 1,48 10:50:15
  • TTKOM 62,60 1,46 10:50:25
  • TUKAS 2,37 0,85 10:50:37
  • TUPRS 232,30 -1,57 10:50:51
  • TUREX 8,16 1,62 10:50:51
  • TURSG 12,99 0,78 10:50:15
  • ULKER 113,40 2,07 10:50:15
  • VAKBN 32,18 1,13 10:50:49
  • VESTL 24,42 1,16 10:50:42
  • YKBNK 36,06 2,97 10:50:42
  • ZOREN 2,88 1,05 10:50:09