DOLAR 46,8818 0.1%
EURO 53,7020 0.34%
ALTIN 6.182,880,76
BITCOIN 0%
Ankara
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.121 s Değişim: -0.49% -68,98 Adet:   5.320 Mio.Lot Hacim:   94.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 14275
EN DÜŞÜK 14,102
Açılış: 14.253 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,85 -1,44 14:21:41
  • AKBNK 70,55 -0,14 14:21:37
  • AKSA 11,51 0,96 14:21:03
  • AKSEN 89,45 0,51 14:21:40
  • ALARK 98,80 0,46 14:21:05
  • ALTNY 15,66 -3,99 14:21:37
  • ANSGR 27,24 1,04 14:21:14
  • ARCLK 96,40 -0,41 14:21:32
  • ASELS 360,25 -4,44 14:21:54
  • ASTOR 308,50 -2,83 14:21:56
  • BALSU 13,62 -3,13 14:21:53
  • BERA 14,82 -0,87 14:21:31
  • BIMAS 368,50 -1,93 14:21:55
  • BRSAN 531,00 0,28 14:21:36
  • BRYAT 1.823,00 0,22 14:21:37
  • BSOKE 33,06 -0,42 14:21:35
  • BTCIM 5,29 -0,56 14:21:30
  • CANTE 1,26 0,80 14:21:51
  • CCOLA 82,85 -1,37 14:21:54
  • CIMSA 45,90 -1,46 14:21:14
  • CVKMD 38,88 2,91 14:21:55
  • CWENE 41,08 -0,39 14:21:44
  • DAPGM 9,06 0,44 14:21:07
  • DOAS 181,60 -0,27 14:21:47
  • DOHOL 20,28 -0,20 14:21:12
  • DSTKF 3.840,00 0,52 14:21:53
  • ECILC 73,00 0,21 14:21:41
  • EFOR 14,83 -0,13 14:21:39
  • EKGYO 20,40 0,00 14:21:32
  • ENERY 9,53 3,03 14:21:55
  • ENJSA 103,70 0,29 14:21:22
  • ENKAI 89,25 -0,39 14:21:54
  • EREGL 39,62 -0,80 14:21:45
  • ESEN 3,49 -1,13 14:21:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 86,25 -1,32 14:21:30
  • EUREN 4,15 -1,19 14:21:12
  • FENER 3,12 0,97 14:21:39
  • FROTO 80,65 -0,19 14:21:55
  • GARAN 130,10 -0,23 14:21:34
  • GENIL 9,10 -0,98 14:21:07
  • GESAN 79,65 -0,25 14:21:51
  • GLRMK 158,00 -1,50 14:21:37
  • GRSEL 297,25 0,00 14:21:41
  • GRTHO 236,80 0,64 14:21:55
  • GSRAY 1,00 1,01 14:21:39
  • GUBRF 435,25 0,35 14:21:38
  • HALKB 41,66 -0,67 14:21:12
  • HEKTS 2,99 -0,33 14:21:41
  • IEYHO 158,20 1,54 14:21:42
  • ISCTR 13,98 -0,71 14:21:55
  • ISMEN 34,62 -1,65 14:21:44
  • IZENR 9,11 1,22 14:21:45
  • KCHOL 183,30 -0,38 14:21:54
  • KLRHO 85,20 -2,41 14:21:56
  • KRDMD 36,54 0,66 14:21:44
  • KTLEV 194,90 3,12 14:21:57
  • KUYAS 72,65 0,90 14:21:12
  • MAGEN 34,34 0,12 14:21:41
  • MAVI 37,56 -0,74 14:21:22
  • MGROS 627,00 -1,95 14:21:06
  • MIATK 30,70 -4,00 14:21:26
  • MPARK 412,00 -0,24 14:21:30
  • OBAMS 5,33 -1,11 14:21:32
  • ODAS 8,06 0,12 14:21:53
  • ODINE 1.983,00 0,76 14:21:14
  • OTKAR 343,75 -1,79 14:21:50
  • OYAKC 19,93 -0,05 14:21:45
  • PAHOL 1,43 0,70 14:21:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 90,15 1,29 14:21:44
  • PATEK 21,78 -3,63 14:21:22
  • PETKM 19,26 0,21 14:21:54
  • PGSUS 165,70 -0,18 14:21:53
  • PSGYO 3,19 -1,85 14:21:53
  • QUAGR 3,48 0,87 14:21:51
  • RALYH 202,40 -1,65 14:21:47
  • REEDR 6,32 -1,71 14:21:38
  • SAHOL 89,60 -0,44 14:21:50
  • SARKY 25,60 0,31 14:21:54
  • SASA 2,28 2,24 14:21:54
  • SISE 42,34 1,73 14:21:41
  • SKBNK 18,65 -4,01 14:21:32
  • SOKM 44,16 0,78 14:21:26
  • TAVHL 263,00 -0,28 14:21:38
  • TCELL 105,00 -0,38 14:21:49
  • THYAO 334,75 0,83 14:21:53
  • TKFEN 127,70 -2,52 14:21:37
  • TOASO 293,00 -1,60 14:21:51
  • TRALT 53,45 4,29 14:21:44
  • TRENJ 94,90 2,21 14:21:50
  • TRMET 118,80 1,63 14:21:19
  • TSKB 11,50 -0,52 14:20:51
  • TTKOM 57,20 -0,17 14:21:43
  • TUKAS 2,13 -0,47 14:21:42
  • TUPRS 261,25 1,85 14:21:56
  • TURSG 6,21 1,80 14:21:50
  • ULKER 97,05 -0,21 14:21:43
  • VAKBN 31,04 0,39 14:21:53
  • VESTL 23,96 0,00 14:21:44
  • YKBNK 36,12 -0,28 14:21:46
  • ZOREN 2,61 0,77 14:21:39