DOLAR 44,5234 -0.19%
EURO 52,0879 0.6%
ALTIN 6.859,701,64
BITCOIN 32002144.795%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.661 s Değişim: 5.72% 739,46 Adet:   7.669 Mio.Lot Hacim:   211.275 Mio.TL
EN YÜKSEK 13664
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,65 6,26 16:38:50
  • AGHOL 29,38 6,68 16:36:26
  • AGROT 3,10 4,38 16:38:16
  • AKBNK 76,15 9,96 16:37:54
  • AKSA 10,35 2,07 16:38:44
  • AKSEN 82,40 3,78 16:37:57
  • ALARK 91,90 5,33 16:38:06
  • ALTNY 14,92 -0,73 16:38:41
  • ANHYT 112,80 3,11 16:37:03
  • ANSGR 26,62 2,46 16:38:44
  • ARCLK 113,20 5,89 16:36:37
  • ASELS 364,00 6,43 16:38:50
  • ASTOR 210,40 2,78 16:38:51
  • BIMAS 738,00 7,66 16:38:50
  • BRSAN 529,50 3,22 16:38:48
  • BRYAT 2.159,00 5,89 16:38:39
  • BSOKE 35,28 3,95 16:34:52
  • BTCIM 6,52 3,49 16:37:55
  • CANTE 1,67 3,73 16:38:09
  • CCOLA 71,00 5,97 16:37:39
  • CIMSA 53,00 8,43 16:38:31
  • CVKMD 33,40 3,79 16:37:42
  • CWENE 31,54 5,77 16:38:55
  • DAPGM 12,50 -8,76 16:38:54
  • DOAS 198,90 4,46 16:38:37
  • DOHOL 20,82 6,50 16:38:45
  • DSTKF 1.996,00 1,78 16:37:25
  • ECILC 110,30 4,25 16:38:09
  • EFOR 6,61 1,69 16:38:28
  • EKGYO 20,84 8,15 16:38:47
  • ENERY 8,70 1,52 16:35:44
  • ENJSA 121,70 2,70 16:38:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 96,25 5,65 16:37:40
  • EREGL 29,96 3,88 16:38:53
  • EUPWR 43,48 8,21 16:38:47
  • EUREN 4,97 -0,20 16:38:40
  • FROTO 102,60 6,10 16:38:40
  • GARAN 139,80 9,99 16:38:53
  • GESAN 50,00 7,30 16:38:09
  • GLRMK 221,20 10,00 16:38:21
  • GRSEL 320,50 3,55 16:37:00
  • GRTHO 238,80 2,71 16:35:19
  • GSRAY 1,10 3,77 16:38:38
  • GUBRF 492,25 3,85 16:37:25
  • HALKB 38,80 9,23 16:38:52
  • HEKTS 3,00 4,17 16:37:24
  • IEYHO 96,60 0,00 16:38:29
  • ISCTR 14,38 9,77 16:38:53
  • ISMEN 42,00 5,69 16:38:26
  • KCAER 11,44 4,19 16:37:20
  • KCHOL 204,90 7,79 16:38:49
  • KLRHO 107,20 3,78 16:38:53
  • KONTR 8,03 3,21 16:38:52
  • KRDMD 34,68 3,71 16:38:27
  • KTLEV 81,65 0,55 16:38:41
  • MAGEN 58,60 2,45 16:37:13
  • MAVI 43,00 4,83 16:38:43
  • MGROS 638,00 6,33 16:38:36
  • MIATK 43,76 6,73 16:38:54
  • MPARK 435,00 5,71 16:38:41
  • OBAMS 8,29 2,73 16:38:22
  • ODAS 6,43 6,46 16:38:38
  • OTKAR 390,75 3,92 16:37:19
  • OYAKC 25,42 8,08 16:37:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,56 3,31 16:37:44
  • PASEU 117,20 1,91 16:37:54
  • PATEK 18,08 4,03 16:38:52
  • PETKM 20,54 -6,30 16:38:35
  • PGSUS 189,50 8,29 16:38:49
  • QUAGR 3,45 4,86 16:38:36
  • RALYH 232,10 10,00 16:26:05
  • REEDR 7,57 3,70 16:38:52
  • SAHOL 98,00 9,74 16:38:00
  • SASA 2,53 4,12 16:38:51
  • SISE 47,72 8,95 16:38:53
  • SKBNK 11,91 5,87 16:38:21
  • SOKM 53,70 5,29 16:38:34
  • TABGD 246,80 3,92 16:38:25
  • TAVHL 343,25 9,75 16:38:24
  • TCELL 113,00 7,72 16:38:53
  • THYAO 320,00 9,59 16:38:51
  • TKFEN 98,35 3,42 16:38:38
  • TOASO 274,00 8,73 16:37:55
  • TRALT 44,72 6,73 16:38:52
  • TRENJ 94,90 4,40 16:38:38
  • TRMET 131,30 6,06 16:38:34
  • TSKB 12,21 7,48 16:38:34
  • TTKOM 61,35 7,26 16:38:34
  • TTRAK 462,00 3,30 16:38:31
  • TUPRS 249,80 -3,92 16:38:54
  • TURSG 13,01 4,41 16:38:51
  • ULKER 117,80 2,52 16:37:03
  • VAKBN 34,00 9,96 16:36:14
  • VESTL 28,84 3,00 16:38:19
  • YKBNK 37,76 9,96 16:37:22
  • ZOREN 2,91 3,93 16:38:33