DOLAR 47,1718 0.14%
EURO 53,9293 -0.18%
ALTIN 6.060,580,65
BITCOIN 0%
Ankara
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.977 s Değişim: -1.92% -274,25 Adet:   3.484 Mio.Lot Hacim:   90.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,970
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,84 0,39 14:08:02
  • AKBNK 66,90 -2,48 14:08:27
  • AKSA 12,26 1,07 14:08:27
  • AKSEN 102,70 0,00 14:08:23
  • ALARK 102,40 -1,63 14:07:48
  • ALTNY 15,24 -3,12 14:08:13
  • ANSGR 27,90 -0,29 14:08:16
  • ARCLK 98,05 -0,81 14:08:27
  • ASELS 348,50 -1,13 14:08:27
  • ASTOR 290,00 -7,20 14:08:21
  • BALSU 16,09 -2,78 14:08:26
  • BERA 14,85 -1,59 14:08:17
  • BIMAS 391,00 -1,32 14:08:24
  • BRSAN 551,00 -4,26 14:08:05
  • BRYAT 1.803,00 -2,54 14:06:53
  • BSOKE 36,32 -1,73 14:08:29
  • BTCIM 5,52 -2,47 14:07:51
  • CANTE 1,28 -1,54 14:07:51
  • CCOLA 88,20 -2,00 14:07:40
  • CIMSA 47,80 -0,54 14:07:38
  • CVKMD 39,12 2,25 14:08:18
  • CWENE 39,30 -1,75 14:08:27
  • DAPGM 9,40 -0,53 14:07:49
  • DOAS 185,90 -0,38 14:07:50
  • DOHOL 21,36 -0,65 14:07:40
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 14:04:28
  • ECILC 73,65 -1,93 14:06:08
  • EFOR 17,51 4,54 14:08:21
  • EKGYO 20,38 -1,83 14:08:16
  • ENERY 9,66 -0,21 14:08:02
  • ENJSA 100,80 -0,49 14:07:26
  • ENKAI 90,65 -1,63 14:08:22
  • EREGL 42,80 -2,86 14:08:23
  • ESEN 3,51 -1,68 14:07:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,55 -2,62 14:08:17
  • EUREN 4,10 -3,07 14:06:32
  • FENER 3,21 0,00 14:07:22
  • FROTO 83,45 -1,13 14:08:20
  • GARAN 125,70 -2,33 14:08:24
  • GENIL 9,30 -0,85 14:08:12
  • GESAN 80,80 -0,80 14:08:23
  • GLRMK 158,70 -2,64 14:08:21
  • GRSEL 312,25 -1,81 14:07:46
  • GRTHO 244,30 -2,48 14:07:16
  • GSRAY 1,01 0,00 14:08:09
  • GUBRF 410,50 -2,78 14:06:07
  • HALKB 38,30 -2,30 14:08:17
  • HEKTS 3,08 -2,53 14:08:12
  • IEYHO 158,30 -1,06 14:08:21
  • ISCTR 13,53 -3,29 14:08:20
  • ISMEN 36,18 -2,69 14:08:22
  • IZENR 8,69 -2,03 14:08:02
  • KCHOL 197,40 0,20 14:08:16
  • KLRHO 90,35 -2,59 14:08:17
  • KRDMD 41,28 -2,82 14:08:28
  • KTLEV 193,20 -2,57 14:08:28
  • KUYAS 69,25 -2,46 14:08:15
  • MAGEN 36,58 -4,34 14:08:16
  • MAVI 41,04 0,10 14:08:22
  • MGROS 634,00 1,12 14:08:26
  • MIATK 33,12 -3,27 14:08:19
  • MPARK 425,25 -0,99 14:07:51
  • OBAMS 5,25 -1,69 14:08:05
  • ODAS 8,39 -0,83 14:08:25
  • ODINE 2.100,00 0,48 14:07:44
  • OTKAR 330,75 -0,82 14:08:10
  • OYAKC 20,16 -0,69 14:06:40
  • PAHOL 1,41 -1,40 14:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 92,35 -0,43 14:08:20
  • PATEK 21,24 -3,01 14:07:51
  • PETKM 20,96 1,65 14:08:14
  • PGSUS 167,00 -0,42 14:08:25
  • PSGYO 3,28 0,61 14:05:51
  • QUAGR 3,44 -3,64 14:07:38
  • RALYH 242,10 1,51 14:08:24
  • REEDR 6,93 -1,84 14:07:50
  • SAHOL 88,85 -1,61 14:07:23
  • SARKY 25,52 -2,82 14:08:14
  • SASA 2,43 -4,33 14:08:29
  • SISE 44,32 -1,51 14:07:23
  • SKBNK 19,81 4,54 14:08:26
  • SOKM 52,15 1,76 14:08:04
  • TAVHL 266,75 -0,28 14:07:36
  • TCELL 110,30 -1,69 14:08:28
  • THYAO 329,25 -0,23 14:08:00
  • TKFEN 143,70 0,49 14:06:36
  • TOASO 306,50 0,49 14:08:02
  • TRALT 49,52 -3,47 14:08:26
  • TRENJ 91,20 -3,08 14:08:22
  • TRMET 117,10 -4,25 14:08:25
  • TSKB 11,88 -1,41 14:08:06
  • TTKOM 58,45 -0,34 14:08:19
  • TUKAS 2,15 -2,27 14:08:10
  • TUPRS 285,25 -0,35 14:08:29
  • TURSG 6,55 -1,50 14:07:47
  • ULKER 97,95 -1,11 14:08:28
  • VAKBN 30,88 -2,89 14:08:23
  • VESTL 25,26 -1,94 14:08:27
  • YKBNK 33,00 -1,55 14:08:20
  • ZOREN 2,65 -1,12 14:07:43