DOLAR 38,0128 0.13%
EURO 41,0196 -0.24%
ALTIN 3.765,740,94
BITCOIN 0%
Ankara
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.507 s Değişim: -1.10% -105,58 Adet:   996 Mio.Lot Hacim:   17.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,488
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,80 -1,01 10:49:28
  • AGHOL 291,75 -2,02 10:49:23
  • AGROT 8,69 -3,23 10:49:27
  • AKBNK 52,45 -0,66 10:49:27
  • AKFYE 16,13 -0,62 10:49:24
  • AKSA 10,92 -0,46 10:49:25
  • AKSEN 33,26 -1,01 10:49:27
  • ALARK 95,30 0,00 10:49:29
  • ALFAS 49,76 -1,66 10:49:27
  • ALTNY 89,00 0,56 10:49:28
  • ANHYT 89,25 -2,83 10:49:23
  • ANSGR 92,70 -7,16 10:49:25
  • ARCLK 134,40 -1,18 10:49:27
  • ARDYZ 27,02 -1,82 10:49:28
  • ASELS 115,40 -1,37 10:49:29
  • ASTOR 108,80 -0,37 10:49:28
  • BERA 16,05 -2,01 10:49:00
  • BIMAS 460,75 -0,22 10:49:29
  • BRSAN 363,25 -0,21 10:48:42
  • BRYAT 1.875,00 -0,85 10:46:26
  • BSOKE 12,84 0,31 10:48:08
  • BTCIM 4,34 -0,69 10:49:28
  • CANTE 1,69 6,96 10:49:26
  • CCOLA 52,50 -0,94 10:49:25
  • CIMSA 50,70 -0,69 10:49:27
  • CLEBI 2.780,00 -1,68 10:47:37
  • CVKMD 9,76 -2,20 10:49:16
  • CWENE 16,52 -0,48 10:49:14
  • DOAS 229,00 0,93 10:49:28
  • DOHOL 15,19 -0,46 10:49:26
  • ECILC 42,90 -0,46 10:49:26
  • EGEEN 9.170,00 -1,13 10:49:23
  • EKGYO 12,22 -1,61 10:49:29
  • ENERY 3,22 -1,23 10:49:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,80 0,00 10:49:26
  • ENKAI 63,00 -0,08 10:49:29
  • EREGL 22,42 0,27 10:49:29
  • EUPWR 28,26 1,07 10:49:26
  • FENER 47,02 0,43 10:49:18
  • FROTO 1.025,00 -0,29 10:49:23
  • GARAN 117,10 -4,87 10:49:29
  • GESAN 43,06 0,09 10:49:20
  • GOLTS 407,50 -1,15 10:46:05
  • GUBRF 246,60 -0,48 10:49:29
  • HALKB 21,16 -3,56 10:49:27
  • HEKTS 3,26 0,31 10:49:29
  • IEYHO 8,51 -1,05 10:49:06
  • ISCTR 12,24 -2,08 10:49:29
  • ISMEN 41,18 -13,20 10:49:27
  • KARSN 11,01 -1,17 10:49:25
  • KCAER 12,61 1,69 10:49:21
  • KCHOL 159,90 -0,87 10:49:29
  • KLSER 29,74 -0,73 10:49:23
  • KONTR 28,02 1,16 10:49:27
  • KONYA 5.497,50 -0,77 10:48:32
  • KOZAA 80,95 0,43 10:48:59
  • KOZAL 27,28 0,81 10:49:27
  • KRDMD 29,22 -0,34 10:48:40
  • LIDER 201,20 -1,13 10:49:25
  • MAGEN 27,66 -0,50 10:49:27
  • MAVI 66,95 -0,81 10:49:27
  • MGROS 493,00 -1,40 10:49:27
  • MIATK 44,90 -3,32 10:49:27
  • MPARK 307,00 -1,92 10:49:21
  • NTHOL 36,54 -0,92 10:49:11
  • ODAS 5,11 1,19 10:49:28
  • OTKAR 476,25 -1,40 10:47:49
  • OYAKC 30,18 -1,82 10:49:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,90 1,70 10:49:25
  • PETKM 16,80 -0,77 10:48:44
  • PGSUS 252,50 -0,69 10:49:11
  • REEDR 12,91 -3,30 10:49:23
  • SAHOL 81,95 -0,24 10:49:25
  • SASA 3,79 2,43 10:49:29
  • SDTTR 191,60 -0,78 10:49:13
  • SELEC 64,40 -1,38 10:49:27
  • SISE 37,00 -0,80 10:49:19
  • SKBNK 4,54 -1,52 10:49:23
  • SMRTG 31,52 -0,51 10:49:25
  • SOKM 35,78 -1,21 10:49:28
  • TABGD 166,20 -0,60 10:45:49
  • TAVHL 244,90 -1,84 10:49:29
  • TCELL 92,60 -0,64 10:49:29
  • THYAO 306,25 -0,73 10:49:29
  • TKFEN 151,10 1,07 10:49:27
  • TMSN 92,35 -0,81 10:48:51
  • TOASO 172,00 -0,23 10:49:29
  • TSKB 10,87 -1,72 10:49:12
  • TSPOR 1,00 1,01 10:49:29
  • TTKOM 48,92 -0,97 10:49:29
  • TTRAK 820,00 -1,38 10:49:24
  • TUKAS 2,04 -0,49 10:49:20
  • TUPRS 136,00 -4,36 10:49:29
  • TURSG 18,00 -0,11 10:49:28
  • ULKER 119,50 0,34 10:49:29
  • VAKBN 24,40 -2,32 10:49:28
  • VESTL 48,32 -0,41 10:49:28
  • YEOTK 51,50 -1,06 10:49:28
  • YKBNK 24,16 -0,58 10:49:29
  • ZOREN 3,40 -1,16 10:49:24