DOLAR 45,5463 0.25%
EURO 53,0978 -0.12%
ALTIN 6.693,44-1,46
BITCOIN 0%
Ankara
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.384 s Değişim: -1.78% -261,15 Adet:   2.473 Mio.Lot Hacim:   48.545 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,374
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,00 -2,06 11:03:41
  • AGHOL 35,94 -2,28 11:03:52
  • AKBNK 70,60 -2,42 11:03:51
  • AKSA 10,88 -1,18 11:03:39
  • AKSEN 81,20 -2,05 11:03:42
  • ALARK 96,05 -1,59 11:03:47
  • ALTNY 17,24 -0,12 11:03:49
  • ANSGR 30,82 -0,39 11:03:42
  • ARCLK 110,70 -1,25 11:03:31
  • ASELS 412,25 -0,78 11:03:51
  • ASTOR 331,75 -0,97 11:03:48
  • BALSU 14,17 -3,08 11:03:37
  • BIMAS 403,25 -2,60 11:03:48
  • BRSAN 532,50 -0,37 11:03:39
  • BRYAT 2.030,00 -0,10 11:03:46
  • BSOKE 36,62 -1,19 11:03:26
  • BTCIM 6,17 -1,91 11:02:32
  • CANTE 1,69 -1,74 11:03:50
  • CCOLA 80,90 -2,53 11:03:46
  • CIMSA 54,80 -1,26 11:03:39
  • CVKMD 42,46 -2,39 11:03:52
  • CWENE 38,62 -2,13 11:03:50
  • DAPGM 10,58 -0,19 11:03:27
  • DOAS 185,70 0,87 11:03:43
  • DOHOL 23,10 -1,28 11:03:41
  • DSTKF 1.778,00 -9,42 11:03:45
  • ECILC 85,15 -2,13 11:03:38
  • EFOR 12,55 0,88 11:03:47
  • EKGYO 20,22 -0,69 11:03:52
  • ENERY 8,71 -0,68 11:03:33
  • ENJSA 115,90 -1,86 11:03:12
  • ENKAI 101,90 -1,74 11:03:50
  • EREGL 39,42 -0,81 11:03:53
  • EUPWR 63,25 -1,40 11:03:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,07 -0,20 11:03:25
  • FENER 3,52 1,15 11:03:38
  • FROTO 92,05 -1,50 11:03:50
  • GARAN 130,00 -2,77 11:03:51
  • GENIL 8,90 -0,11 11:03:49
  • GESAN 63,35 -1,78 11:03:38
  • GLRMK 186,90 -3,26 11:03:44
  • GRSEL 322,00 1,58 11:03:52
  • GRTHO 237,70 -1,98 11:02:35
  • GSRAY 1,13 0,00 11:02:29
  • GUBRF 611,00 0,49 11:03:53
  • HALKB 40,32 -2,09 11:03:47
  • HEKTS 4,66 -0,21 11:03:52
  • ISCTR 13,90 -2,25 11:03:50
  • ISMEN 40,44 -1,22 11:03:30
  • IZENR 11,01 -0,81 11:03:11
  • KCHOL 199,50 -2,44 11:03:50
  • KLRHO 104,10 -1,42 11:03:47
  • KONTR 8,46 -10,00 11:03:53
  • KRDMD 42,50 -0,70 11:03:45
  • KTLEV 128,80 0,00 11:03:40
  • KUYAS 91,80 0,66 11:03:20
  • MAGEN 65,50 -3,82 11:03:46
  • MAVI 42,48 -1,53 11:02:42
  • MGROS 693,50 -4,21 11:03:52
  • MIATK 47,48 -4,93 11:03:53
  • MPARK 492,00 -0,30 11:03:40
  • OBAMS 8,62 -0,92 11:03:42
  • ODAS 7,57 -2,95 11:03:36
  • OTKAR 370,25 -0,67 11:03:16
  • OYAKC 22,70 -1,39 11:03:46
  • PAHOL 1,68 -1,75 11:03:51
  • PASEU 107,30 -2,98 11:03:50
  • PATEK 23,44 0,17 11:03:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,92 2,75 11:03:42
  • PGSUS 176,80 -0,90 11:03:46
  • PSGYO 3,35 -2,90 11:03:46
  • QUAGR 3,64 -0,55 11:02:31
  • RALYH 295,75 1,11 11:03:52
  • REEDR 7,54 -2,20 11:03:42
  • SAHOL 93,65 -2,30 11:03:50
  • SARKY 33,58 -1,87 11:03:51
  • SASA 2,95 -1,99 11:03:53
  • SISE 48,10 -1,88 11:03:53
  • SKBNK 14,81 0,41 11:03:39
  • SOKM 51,30 -3,66 11:03:44
  • TABGD 275,50 -2,48 11:03:41
  • TAVHL 260,25 -2,71 11:03:46
  • TCELL 111,30 -2,79 11:03:38
  • THYAO 301,00 -1,55 11:03:52
  • TKFEN 137,70 -4,51 11:03:50
  • TOASO 309,25 -0,40 11:03:50
  • TRALT 47,08 0,77 11:03:52
  • TRENJ 91,25 -1,14 11:02:56
  • TRMET 120,80 -1,79 11:03:44
  • TSKB 12,03 -1,07 11:03:23
  • TTKOM 62,30 -2,12 11:03:45
  • TUKAS 2,60 -2,26 11:03:44
  • TUPRS 257,25 1,48 11:03:51
  • TUREX 8,56 -2,06 11:03:48
  • TURSG 13,94 -5,49 11:03:50
  • ULKER 125,30 -1,42 11:02:59
  • VAKBN 31,10 -2,99 11:03:50
  • VESTL 28,24 -3,35 11:03:24
  • YKBNK 36,82 -2,64 11:03:38
  • ZOREN 3,21 -2,43 11:01:47