DOLAR 46,6764 0.03%
EURO 53,2077 -0.23%
ALTIN 6.040,130,47
BITCOIN 0%
Ankara
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.356 s Değişim: 1.66% 233,98 Adet:   4.736 Mio.Lot Hacim:   121.256 Mio.TL
EN YÜKSEK 14386
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,16 0,57 14:47:10
  • AKBNK 77,65 0,84 14:47:25
  • AKSA 12,02 -0,66 14:47:03
  • AKSEN 82,20 1,17 14:46:47
  • ALARK 107,80 0,09 14:46:59
  • ALTNY 17,32 3,71 14:47:24
  • ANSGR 27,02 -1,24 14:46:47
  • ARCLK 99,65 0,30 14:47:19
  • ASELS 369,00 6,96 14:47:24
  • ASTOR 283,00 2,35 14:47:23
  • BALSU 17,80 1,14 14:47:21
  • BERA 16,05 0,69 14:46:49
  • BIMAS 366,25 0,27 14:47:21
  • BRSAN 567,50 0,44 14:46:39
  • BRYAT 1.890,00 0,96 14:47:02
  • BSOKE 37,76 0,21 14:47:11
  • BTCIM 6,08 1,16 14:45:19
  • CANTE 1,36 -0,73 14:47:15
  • CCOLA 81,25 -2,17 14:47:09
  • CIMSA 47,60 1,06 14:47:19
  • CVKMD 39,50 1,70 14:47:13
  • CWENE 38,36 0,95 14:47:22
  • DAPGM 9,75 -0,51 14:47:17
  • DOAS 185,00 3,18 14:47:23
  • DOHOL 20,54 0,20 14:46:22
  • DSTKF 3.740,00 3,24 14:47:24
  • ECILC 76,35 1,94 14:47:02
  • EFOR 14,47 -0,82 14:47:17
  • EKGYO 21,26 2,80 14:47:20
  • ENERY 11,45 6,51 14:47:22
  • ENJSA 103,00 0,59 14:47:15
  • ENKAI 93,80 3,65 14:47:21
  • EREGL 40,56 0,20 14:47:21
  • ESEN 3,70 1,37 14:47:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 83,70 -0,18 14:47:21
  • EUREN 4,43 0,00 14:46:37
  • FENER 2,99 1,01 14:47:20
  • FROTO 85,65 1,30 14:47:16
  • GARAN 138,80 0,58 14:47:21
  • GENIL 9,21 0,00 14:47:23
  • GESAN 70,80 -0,98 14:47:07
  • GLRMK 171,20 -0,23 14:47:18
  • GRSEL 306,25 0,08 14:46:58
  • GRTHO 248,30 -0,68 14:46:47
  • GSRAY 1,03 0,98 14:47:13
  • GUBRF 444,50 0,40 14:47:23
  • HALKB 44,08 2,65 14:47:25
  • HEKTS 3,27 -0,91 14:47:21
  • IEYHO 150,60 -0,92 14:47:21
  • ISCTR 14,91 0,68 14:47:21
  • ISMEN 36,08 -0,06 14:46:35
  • IZENR 10,00 0,00 14:46:10
  • KCHOL 195,80 1,19 14:47:21
  • KLRHO 89,90 1,12 14:47:23
  • KRDMD 39,76 -0,10 14:47:24
  • KTLEV 171,20 -1,89 14:47:14
  • KUYAS 74,10 1,30 14:47:23
  • MAGEN 31,08 -0,89 14:46:33
  • MAVI 38,18 1,43 14:47:12
  • MGROS 665,00 -0,67 14:46:40
  • MIATK 36,78 0,22 14:47:23
  • MPARK 429,50 -0,12 14:47:04
  • OBAMS 5,94 -1,33 14:47:05
  • ODAS 8,70 4,44 14:47:22
  • ODINE 1.916,00 -0,16 14:47:24
  • OTKAR 374,25 -0,40 14:47:12
  • OYAKC 20,84 1,66 14:47:09
  • PAHOL 1,52 0,00 14:47:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 100,10 -3,19 14:47:22
  • PATEK 22,96 1,86 14:47:19
  • PETKM 19,23 0,63 14:47:06
  • PGSUS 177,20 1,20 14:47:08
  • PSGYO 3,50 0,57 14:45:45
  • QUAGR 3,88 2,11 14:47:15
  • RALYH 206,40 7,72 14:47:05
  • REEDR 6,48 -0,15 14:47:11
  • SAHOL 97,50 0,00 14:47:21
  • SARKY 26,94 1,43 14:46:02
  • SASA 2,45 0,00 14:47:19
  • SISE 45,08 1,76 14:47:21
  • SKBNK 16,48 5,98 14:47:00
  • SOKM 46,36 0,13 14:47:20
  • TAVHL 282,75 0,18 14:46:47
  • TCELL 108,50 1,02 14:47:21
  • THYAO 331,00 1,53 14:47:22
  • TKFEN 139,30 3,34 14:47:19
  • TOASO 308,75 0,24 14:47:16
  • TRALT 47,38 1,63 14:47:25
  • TRENJ 87,70 1,45 14:47:19
  • TRMET 111,20 0,18 14:47:14
  • TSKB 12,08 1,68 14:47:20
  • TTKOM 60,80 -0,98 14:47:05
  • TUKAS 2,28 0,88 14:46:59
  • TUPRS 236,00 3,74 14:47:24
  • TURSG 6,11 -0,97 14:47:19
  • ULKER 100,10 0,81 14:47:02
  • VAKBN 33,28 1,71 14:47:21
  • VESTL 25,90 0,47 14:47:11
  • YKBNK 40,50 0,90 14:47:21
  • ZOREN 2,77 0,36 14:47:22