DOLAR 44,0536 0.03%
EURO 51,3566 0.1%
ALTIN 7.342,770,93
BITCOIN 31231604.17423%
Ankara

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.069 s Değişim: 2.89% 367,01 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   88.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 13080
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,42 3,14 13:08:07
  • AGHOL 29,98 3,09 13:07:54
  • AKBNK 77,55 5,37 13:08:12
  • AKSA 10,16 2,01 13:08:08
  • AKSEN 71,00 5,97 13:07:53
  • ALARK 95,20 2,75 13:07:10
  • ALTNY 15,61 1,56 13:08:07
  • ANSGR 27,56 4,55 13:08:04
  • ARCLK 113,40 5,39 13:08:02
  • ASELS 332,25 4,15 13:08:12
  • ASTOR 186,00 2,82 13:08:07
  • BALSU 14,28 2,66 13:07:54
  • BIMAS 649,00 1,49 13:08:08
  • BRSAN 517,00 4,02 13:07:52
  • BRYAT 2.198,00 2,19 13:08:00
  • BSOKE 32,78 0,24 13:07:25
  • BTCIM 5,65 4,63 13:07:13
  • CANTE 1,51 2,72 13:08:09
  • CCOLA 71,35 5,63 13:07:55
  • CIMSA 48,74 3,44 13:07:30
  • CWENE 29,70 4,21 13:07:58
  • DAPGM 12,32 2,75 13:07:44
  • DOAS 199,00 3,16 13:08:02
  • DOHOL 20,70 3,29 13:07:44
  • DSTKF 1.750,00 1,10 13:07:29
  • ECILC 113,00 2,36 13:07:12
  • EFOR 17,80 3,79 13:08:05
  • EGEEN 5.915,00 2,56 13:07:52
  • EKGYO 21,48 2,29 13:08:09
  • ENERY 9,15 2,35 13:06:52
  • ENJSA 108,30 3,34 13:08:02
  • ENKAI 94,10 2,17 13:08:00
  • EREGL 29,54 4,31 13:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,24 1,97 13:08:09
  • FENER 2,92 1,74 13:08:08
  • FROTO 110,80 1,74 13:08:12
  • GARAN 140,30 3,24 13:08:07
  • GENIL 8,96 4,43 13:08:12
  • GESAN 44,84 2,94 13:07:56
  • GLRMK 162,20 4,24 13:08:07
  • GRTHO 254,75 1,98 13:07:58
  • GSRAY 1,14 2,70 13:08:12
  • GUBRF 513,50 5,17 13:07:46
  • HALKB 50,45 5,68 13:07:53
  • HEKTS 2,91 1,75 13:07:59
  • ISCTR 14,57 3,55 13:08:12
  • ISMEN 45,64 3,59 13:08:11
  • IZENR 9,07 1,11 13:08:12
  • KCAER 11,65 4,20 13:07:31
  • KCHOL 193,00 2,77 13:08:12
  • KLRHO 161,40 -2,42 13:08:12
  • KONTR 8,54 3,26 13:08:10
  • KRDMD 31,10 4,71 13:08:07
  • KTLEV 52,55 -8,53 13:08:06
  • KUYAS 71,90 3,98 13:08:08
  • MAGEN 47,20 2,39 13:07:53
  • MAVI 42,14 4,00 13:07:53
  • MGROS 602,50 4,33 13:08:04
  • MIATK 37,52 2,23 13:08:08
  • MPARK 427,50 2,89 13:07:46
  • OBAMS 7,73 3,90 13:07:47
  • ODAS 6,03 0,50 13:08:01
  • OTKAR 369,00 2,57 13:07:44
  • OYAKC 23,42 3,08 13:07:29
  • PASEU 122,10 -4,01 13:08:06
  • PATEK 17,75 2,60 13:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,54 -0,51 13:08:11
  • PGSUS 179,70 3,51 13:08:12
  • QUAGR 2,86 1,78 13:07:42
  • RALYH 142,10 2,97 13:08:12
  • REEDR 5,95 2,59 13:08:00
  • SAHOL 95,65 5,05 13:08:07
  • SASA 2,21 1,38 13:08:11
  • SISE 42,00 3,50 13:07:51
  • SKBNK 10,49 2,24 13:07:59
  • SOKM 58,40 -1,27 13:07:58
  • TABGD 254,75 3,43 13:06:10
  • TAVHL 297,75 4,02 13:07:23
  • TCELL 110,70 3,55 13:08:10
  • THYAO 293,75 4,17 13:08:12
  • TKFEN 78,15 1,69 13:08:11
  • TOASO 301,75 4,41 13:07:43
  • TRALT 55,40 9,92 13:08:11
  • TRENJ 110,80 6,64 13:08:08
  • TRMET 154,60 5,17 13:08:03
  • TSKB 12,24 4,44 13:07:49
  • TSPOR 0,94 2,17 13:07:04
  • TTKOM 61,10 3,74 13:07:59
  • TTRAK 448,50 1,93 13:08:08
  • TUPRS 246,40 -1,54 13:08:12
  • TUREX 6,85 1,93 13:07:29
  • TURSG 12,13 0,75 13:08:09
  • ULKER 119,00 3,84 13:08:02
  • VAKBN 35,92 2,28 13:08:08
  • VESTL 28,40 2,90 13:07:43
  • YEOTK 40,56 2,27 13:07:43
  • YKBNK 36,78 5,39 13:08:08
  • ZOREN 2,98 2,05 13:07:51