DOLAR 45,0599 0.05%
EURO 52,7327 -0.18%
ALTIN 6.679,20-1,48
BITCOIN 3448774-1.57624%
Ankara
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: -0.54% -79,07 Adet:   5.790 Mio.Lot Hacim:   79.337 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,472
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,01 -1,20 12:59:11
  • AGHOL 30,54 -1,17 12:57:30
  • AKBNK 77,25 -0,58 12:59:11
  • AKSA 10,38 -4,86 12:58:49
  • AKSEN 84,00 -0,06 12:58:59
  • ALARK 96,25 1,21 12:58:13
  • ALTNY 16,14 1,06 12:59:00
  • ANSGR 28,46 -0,77 12:56:59
  • ARCLK 115,60 -0,77 12:58:33
  • ASELS 418,75 0,90 12:59:12
  • ASTOR 250,00 2,63 12:59:11
  • BALSU 14,79 -1,33 12:58:40
  • BIMAS 740,50 -1,59 12:59:11
  • BRSAN 586,50 -2,49 12:58:47
  • BRYAT 2.176,00 -1,54 12:58:17
  • BSOKE 36,98 0,33 12:58:07
  • BTCIM 6,34 0,16 12:57:52
  • CANTE 1,82 2,82 12:59:10
  • CCOLA 75,65 1,27 12:58:43
  • CIMSA 55,50 -1,16 12:58:37
  • CVKMD 33,10 1,53 12:58:41
  • CWENE 35,70 0,51 12:59:04
  • DAPGM 11,09 -3,06 12:59:09
  • DOAS 182,20 -0,55 12:59:08
  • DOHOL 22,70 -0,61 12:59:00
  • DSTKF 2.760,00 -1,78 12:59:10
  • ECILC 87,60 -1,18 12:59:12
  • EFOR 11,03 1,66 12:59:09
  • EKGYO 20,78 -1,05 12:58:48
  • ENERY 8,98 -0,22 12:54:53
  • ENJSA 122,50 -1,21 12:58:50
  • ENKAI 103,50 -2,63 12:59:12
  • EREGL 33,62 0,06 12:59:12
  • EUPWR 49,08 10,00 12:58:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,69 -4,69 12:59:01
  • FENER 2,93 5,02 12:59:10
  • FROTO 100,70 -1,85 12:59:07
  • GARAN 135,40 -0,95 12:59:11
  • GENIL 9,88 -1,89 12:58:53
  • GESAN 50,55 2,45 12:59:09
  • GLRMK 188,80 -1,67 12:59:12
  • GRSEL 302,75 -1,54 12:57:42
  • GRTHO 243,70 -1,42 12:57:39
  • GSRAY 1,16 -0,85 12:58:18
  • GUBRF 540,00 -0,83 12:59:11
  • HALKB 39,50 -0,90 12:59:08
  • HEKTS 3,43 0,29 12:59:09
  • ISCTR 14,22 -0,63 12:59:11
  • ISMEN 42,02 -2,10 12:59:04
  • IZENR 10,22 -1,83 12:57:19
  • KCHOL 204,90 -0,05 12:59:08
  • KLRHO 105,20 -1,77 12:58:18
  • KONTR 10,48 -1,50 12:59:12
  • KRDMD 36,94 0,11 12:59:11
  • KTLEV 106,10 0,57 12:58:50
  • KUYAS 90,25 -1,04 12:58:34
  • MAGEN 65,50 0,69 12:57:10
  • MAVI 43,14 -0,46 12:59:01
  • MGROS 623,50 -1,66 12:59:06
  • MIATK 39,36 -0,40 12:58:31
  • MPARK 436,50 -2,68 12:59:00
  • OBAMS 8,02 0,50 12:59:10
  • ODAS 7,16 2,43 12:59:12
  • OTKAR 378,25 -1,24 12:58:41
  • OYAKC 24,18 -1,55 12:58:40
  • PAHOL 1,60 -0,62 12:58:51
  • PASEU 134,80 -3,99 12:59:01
  • PATEK 21,20 0,38 12:57:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,32 2,44 12:59:12
  • PGSUS 183,10 -1,56 12:59:09
  • PSGYO 3,05 -3,17 12:59:09
  • QUAGR 3,76 -9,83 12:59:08
  • RALYH 340,00 0,44 12:59:08
  • REEDR 7,90 -0,25 12:59:08
  • SAHOL 97,25 -0,92 12:59:09
  • SARKY 26,48 -0,15 12:59:12
  • SASA 3,44 3,30 12:59:11
  • SISE 47,02 -0,38 12:59:12
  • SKBNK 12,73 1,60 12:59:12
  • SOKM 49,08 -0,57 12:58:55
  • TABGD 264,50 -1,31 12:58:58
  • TAVHL 289,75 -4,06 12:58:49
  • TCELL 115,10 -1,29 12:58:38
  • THYAO 316,50 -1,25 12:59:06
  • TKFEN 140,70 -0,42 12:57:59
  • TOASO 293,50 -1,18 12:59:11
  • TRALT 45,02 -1,49 12:59:12
  • TRENJ 93,45 -0,27 12:59:00
  • TRMET 129,70 -0,99 12:58:14
  • TSKB 12,14 -1,14 12:58:59
  • TTKOM 63,05 -1,94 12:59:12
  • TUKAS 2,64 3,53 12:59:08
  • TUPRS 274,25 0,09 12:59:11
  • TUREX 8,73 1,04 12:58:04
  • TURSG 13,76 0,07 12:59:04
  • ULKER 122,70 -1,05 12:59:07
  • VAKBN 32,70 -0,67 12:58:48
  • VESTL 28,32 -1,80 12:57:34
  • YKBNK 37,22 -1,01 12:57:41
  • ZOREN 3,09 -0,64 12:59:01