DOLAR 44,1009 0.07%
EURO 51,1253 -0.18%
ALTIN 7.339,62-0,21
BITCOIN 0%
Ankara
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.064 s Değişim: -0.85% -112,06 Adet:   4.527 Mio.Lot Hacim:   102.348 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,045
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,13 -2,56 16:47:18
  • AGHOL 29,22 -2,60 16:47:19
  • AKBNK 75,55 -2,01 16:47:18
  • AKSA 10,15 -0,20 16:46:21
  • AKSEN 71,50 -0,56 16:47:14
  • ALARK 92,90 -3,43 16:47:19
  • ALTNY 15,17 -2,88 16:46:25
  • ANHYT 117,00 2,01 16:46:32
  • ANSGR 27,98 1,52 16:46:06
  • ARCLK 111,30 -2,37 16:45:39
  • ASELS 331,75 -0,75 16:47:10
  • ASTOR 191,50 -1,85 16:47:23
  • BIMAS 678,50 3,98 16:47:13
  • BRSAN 530,50 -2,93 16:46:38
  • BRYAT 2.228,00 -3,76 16:46:31
  • BSOKE 34,24 3,13 16:46:00
  • BTCIM 5,99 3,45 16:46:42
  • CANTE 1,51 0,00 16:46:57
  • CCOLA 70,45 -0,91 16:46:58
  • CIMSA 48,34 -2,15 16:47:10
  • CWENE 28,98 -3,01 16:45:47
  • DAPGM 11,79 -5,00 16:46:26
  • DOAS 197,70 -1,74 16:47:09
  • DOHOL 21,46 -0,37 16:46:20
  • DSTKF 1.796,00 2,10 16:47:03
  • ECILC 114,60 -0,43 16:46:58
  • EFOR 18,13 -2,68 16:47:12
  • EGEEN 5.885,00 -1,88 16:45:39
  • EKGYO 20,98 -2,87 16:47:17
  • ENERY 9,16 -0,65 16:46:39
  • ENJSA 112,80 1,62 16:47:17
  • ENKAI 89,80 -3,91 16:47:10
  • EREGL 28,64 -2,32 16:46:49
  • EUPWR 36,22 -1,63 16:47:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 -1,36 16:47:07
  • FROTO 111,00 -0,98 16:47:06
  • GARAN 137,10 -2,83 16:47:23
  • GENIL 9,55 1,27 16:47:15
  • GESAN 45,50 -0,35 16:45:43
  • GLRMK 157,60 -2,72 16:46:57
  • GRSEL 325,75 -4,47 16:47:19
  • GRTHO 261,00 -0,57 16:45:21
  • GSRAY 1,15 0,88 16:46:42
  • GUBRF 518,00 -0,67 16:47:08
  • HALKB 47,12 -4,31 16:41:22
  • HEKTS 2,89 -2,03 16:47:23
  • IEYHO 85,75 0,88 16:46:42
  • ISCTR 14,31 -2,98 16:47:22
  • ISMEN 44,18 -2,90 16:47:17
  • IZENR 9,10 0,78 16:43:48
  • KCAER 11,87 1,45 16:46:45
  • KCHOL 188,90 -2,38 16:47:02
  • KLRHO 179,30 10,00 16:46:52
  • KONTR 8,70 0,35 16:46:41
  • KONYA 4.057,50 -1,76 16:42:42
  • KRDMD 30,34 -3,50 16:46:59
  • KTLEV 54,85 -3,77 16:47:23
  • KUYAS 71,90 -0,96 16:44:47
  • MAGEN 47,54 -0,29 16:47:12
  • MAVI 41,16 -2,74 16:46:58
  • MGROS 592,50 -1,74 16:47:16
  • MIATK 39,92 1,32 16:46:43
  • MPARK 432,00 -2,98 16:46:26
  • OBAMS 7,68 -2,04 16:47:23
  • ODAS 6,10 0,49 16:47:09
  • OTKAR 370,00 -2,50 16:46:43
  • OYAKC 22,94 -2,22 16:47:08
  • PASEU 116,10 -1,61 16:46:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 17,60 -1,90 16:46:55
  • PETKM 17,78 0,06 16:47:18
  • PGSUS 176,80 -1,45 16:47:16
  • QUAGR 2,99 4,18 16:47:11
  • RALYH 143,80 2,71 16:47:01
  • REEDR 6,11 -4,23 16:45:27
  • SAHOL 93,95 -1,83 16:47:22
  • SASA 2,18 -3,54 16:47:23
  • SISE 41,42 -1,76 16:47:20
  • SKBNK 10,53 0,38 16:47:10
  • SOKM 56,05 -4,35 16:46:39
  • TABGD 254,00 0,10 16:47:11
  • TAVHL 296,25 -1,50 16:47:14
  • TCELL 108,60 -2,60 16:47:21
  • THYAO 291,00 -2,02 16:47:22
  • TKFEN 83,25 3,42 16:47:09
  • TOASO 300,00 -1,40 16:45:04
  • TRALT 52,85 -4,60 16:47:08
  • TRENJ 109,40 -2,93 16:45:19
  • TRMET 150,00 -3,78 16:47:23
  • TSKB 12,11 -1,94 16:47:18
  • TSPOR 0,96 -4,95 16:47:14
  • TTKOM 61,35 -0,32 16:47:08
  • TTRAK 449,50 -0,22 16:47:15
  • TUKAS 2,32 -1,69 16:46:40
  • TUPRS 253,00 2,02 16:47:19
  • TURSG 12,26 0,08 16:47:22
  • ULKER 111,90 -6,67 16:46:53
  • VAKBN 34,42 -4,02 16:42:31
  • VESTL 28,00 -2,03 16:47:03
  • YEOTK 46,26 9,99 16:46:17
  • YKBNK 36,08 -2,49 16:47:15
  • ZOREN 2,95 -1,67 16:46:43