DOLAR 46,3030 0.02%
EURO 53,7459 0.1%
ALTIN 6.458,500,70
BITCOIN 0%
Ankara
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.436 s Değişim: -0.07% -10,20 Adet:   5.782 Mio.Lot Hacim:   122.483 Mio.TL
EN YÜKSEK 14575
EN DÜŞÜK 14,431
Açılış: 14.483 Dünkü Kapanış: 14.446

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,26 -0,19 15:00:03
  • AGHOL 33,86 -1,05 14:59:50
  • AKBNK 76,50 -0,33 15:00:09
  • AKSA 12,39 3,08 15:00:03
  • AKSEN 81,55 -0,55 15:00:03
  • ALARK 102,00 -6,76 15:00:09
  • ALTNY 15,87 -0,06 14:59:52
  • ANSGR 28,18 -0,84 15:00:08
  • ARCLK 105,40 -0,66 14:59:51
  • ASELS 386,75 2,93 15:00:11
  • ASTOR 297,50 3,66 15:00:13
  • BALSU 14,22 2,67 15:00:04
  • BIMAS 390,75 -0,82 15:00:10
  • BRSAN 624,00 -2,50 15:00:04
  • BRYAT 1.986,00 -2,12 15:00:00
  • BSOKE 34,94 0,81 14:59:02
  • BTCIM 5,89 -0,51 15:00:00
  • CANTE 1,48 0,00 14:59:43
  • CCOLA 80,15 -2,85 15:00:06
  • CIMSA 51,50 0,19 14:58:30
  • CVKMD 46,38 7,51 15:00:04
  • CWENE 39,90 1,17 15:00:11
  • DAPGM 10,65 -1,02 14:59:51
  • DOAS 202,30 -0,83 15:00:05
  • DOHOL 22,64 -2,41 15:00:00
  • DSTKF 2.772,50 -1,33 15:00:06
  • ECILC 85,15 1,37 15:00:14
  • EFOR 13,97 1,97 15:00:02
  • EKGYO 21,34 2,30 14:59:39
  • ENERY 9,43 1,51 15:00:14
  • ENJSA 106,30 -2,03 15:00:06
  • ENKAI 93,75 -2,45 14:59:54
  • EREGL 40,34 0,35 15:00:04
  • EUPWR 104,10 4,26 15:00:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,66 -0,43 15:00:06
  • FENER 3,26 -1,51 14:59:25
  • FROTO 91,25 1,28 15:00:09
  • GARAN 140,40 -0,43 15:00:06
  • GENIL 9,46 10,00 15:00:04
  • GESAN 87,05 2,11 15:00:15
  • GLRMK 178,10 1,95 15:00:02
  • GRSEL 319,00 -0,23 15:00:15
  • GRTHO 231,60 -0,73 15:00:04
  • GSRAY 1,07 0,00 14:59:47
  • GUBRF 525,50 -0,19 15:00:05
  • HALKB 48,22 -1,07 15:00:17
  • HEKTS 4,03 1,26 15:00:15
  • ISCTR 14,89 0,00 15:00:07
  • ISMEN 37,26 -0,59 14:59:37
  • IZENR 10,11 2,85 14:59:19
  • KCHOL 199,00 1,12 15:00:06
  • KLRHO 94,75 -2,92 15:00:00
  • KONTR 6,83 9,98 14:56:53
  • KRDMD 41,24 0,49 14:59:46
  • KTLEV 170,00 -1,39 15:00:08
  • KUYAS 68,15 -0,80 15:00:16
  • MAGEN 34,22 -1,50 15:00:05
  • MAVI 42,42 -0,61 14:59:58
  • MGROS 691,50 -1,07 15:00:06
  • MIATK 46,88 1,17 15:00:03
  • MPARK 434,75 -3,92 15:00:06
  • OBAMS 7,25 3,28 14:59:51
  • ODAS 7,85 1,29 14:59:52
  • OTKAR 356,00 -0,07 15:00:12
  • OYAKC 21,90 -0,73 15:00:07
  • PAHOL 1,62 -2,99 14:59:59
  • PASEU 108,20 -2,96 15:00:01
  • PATEK 24,02 5,35 15:00:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,47 0,62 14:59:10
  • PGSUS 183,20 1,10 15:00:10
  • PSGYO 3,38 2,11 15:00:06
  • QUAGR 4,07 -1,93 14:59:15
  • RALYH 202,20 -7,25 15:00:17
  • REEDR 7,31 -0,81 14:59:36
  • SAHOL 100,60 -0,59 15:00:14
  • SARKY 28,58 -1,04 15:00:03
  • SASA 2,70 0,37 15:00:16
  • SISE 45,64 -1,64 15:00:14
  • SKBNK 14,47 -1,50 15:00:00
  • SOKM 50,40 -1,08 14:59:08
  • TABGD 259,25 -2,54 14:59:52
  • TAVHL 295,75 1,28 15:00:07
  • TCELL 114,00 -0,78 15:00:06
  • THYAO 323,00 -0,84 15:00:13
  • TKFEN 136,00 0,52 15:00:05
  • TOASO 322,75 2,38 15:00:00
  • TRALT 47,86 2,88 15:00:07
  • TRENJ 88,80 1,37 15:00:07
  • TRMET 113,60 1,61 15:00:00
  • TSKB 12,11 -1,46 15:00:03
  • TTKOM 64,35 -1,08 15:00:09
  • TUKAS 2,39 -1,24 15:00:03
  • TUPRS 226,10 -2,50 15:00:16
  • TUREX 8,18 -1,09 14:59:20
  • TURSG 6,57 -1,20 15:00:06
  • ULKER 114,70 -1,71 15:00:03
  • VAKBN 34,02 0,12 15:00:07
  • VESTL 24,92 -0,80 15:00:04
  • YKBNK 40,24 -0,54 15:00:17
  • ZOREN 2,93 -0,68 15:00:08