DOLAR 43,1674 0.12%
EURO 50,4014 0.14%
ALTIN 6.361,14-0,09
BITCOIN 0%
Ankara

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.330 s Değişim: 0.61% 75,01 Adet:   4.158 Mio.Lot Hacim:   97.817 Mio.TL
EN YÜKSEK 12349
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,45 0,30 13:28:11
  • AGHOL 31,44 1,16 13:27:19
  • AKBNK 73,80 0,41 13:28:09
  • AKSA 10,03 -0,10 13:28:07
  • AKSEN 68,10 -0,73 13:28:03
  • ALARK 100,60 1,87 13:28:17
  • ALTNY 17,31 0,87 13:28:17
  • ANSGR 24,66 0,49 13:27:02
  • ARCLK 111,80 1,91 13:28:01
  • ASELS 289,75 2,39 13:28:14
  • ASTOR 137,40 1,25 13:28:16
  • BALSU 16,33 0,80 13:28:09
  • BIMAS 644,00 4,04 13:28:09
  • BRSAN 606,50 6,03 13:27:56
  • BRYAT 2.258,00 3,06 13:28:17
  • BSOKE 21,38 9,92 13:23:51
  • BTCIM 4,02 2,03 13:28:12
  • CANTE 2,09 2,45 13:28:07
  • CCOLA 62,30 0,16 13:28:15
  • CIMSA 46,18 1,23 13:27:51
  • CWENE 28,10 0,36 13:28:11
  • DAPGM 11,52 -0,35 13:27:26
  • DOAS 216,70 -0,23 13:28:10
  • DOHOL 18,80 0,86 13:28:15
  • DSTKF 671,50 1,74 13:26:52
  • ECILC 106,10 5,89 13:28:13
  • EFOR 26,94 3,94 13:28:14
  • EGEEN 7.622,50 0,20 13:28:07
  • EKGYO 21,42 -0,46 13:28:17
  • ENERY 9,23 0,44 13:28:14
  • ENJSA 96,25 2,39 13:28:16
  • ENKAI 80,30 0,37 13:27:15
  • EREGL 25,30 1,69 13:28:04
  • EUPWR 37,04 -1,17 13:28:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,24 5,19 13:28:12
  • FROTO 100,70 1,92 13:28:15
  • GARAN 147,00 0,96 13:28:14
  • GENIL 170,00 0,95 13:27:28
  • GESAN 49,32 -1,12 13:28:07
  • GLRMK 176,90 -0,06 13:27:43
  • GOLTS 330,50 0,15 13:27:32
  • GRSEL 327,00 -0,91 13:27:07
  • GRTHO 243,10 -2,76 13:28:02
  • GSRAY 1,16 0,87 13:28:15
  • GUBRF 375,00 -1,77 13:26:13
  • HALKB 40,92 -0,29 13:28:10
  • HEKTS 2,95 0,34 13:28:16
  • ISCTR 14,58 0,90 13:28:15
  • ISMEN 41,60 1,02 13:28:09
  • IZENR 9,23 0,22 13:26:35
  • KARSN 9,33 0,76 13:26:08
  • KCAER 10,82 0,65 13:27:33
  • KCHOL 190,10 0,58 13:28:12
  • KLRHO 360,00 -10,00 13:27:02
  • KONTR 10,12 -0,30 13:28:16
  • KRDMD 27,70 0,51 13:28:12
  • KTLEV 30,78 -1,47 13:24:35
  • KUYAS 56,05 -1,75 13:27:19
  • LMKDC 29,32 -0,95 13:26:43
  • MAGEN 42,20 0,62 13:27:59
  • MAVI 45,06 0,13 13:28:14
  • MGROS 605,50 2,37 13:27:33
  • MIATK 36,28 -1,95 13:28:12
  • MPARK 397,75 0,38 13:26:04
  • OBAMS 8,56 -1,04 13:28:02
  • ODAS 5,16 0,58 13:28:16
  • OTKAR 514,00 0,69 13:27:54
  • OYAKC 24,64 -0,08 13:28:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 150,00 -2,91 13:28:07
  • PATEK 21,74 -1,72 13:27:59
  • PETKM 17,10 0,77 13:28:14
  • PGSUS 201,20 -1,57 13:28:16
  • QUAGR 2,47 0,82 13:28:16
  • RALYH 222,50 -0,71 13:28:13
  • REEDR 6,87 1,33 13:28:07
  • SAHOL 93,70 0,64 13:28:13
  • SASA 2,35 0,43 13:28:16
  • SISE 39,34 -0,41 13:28:03
  • SKBNK 7,77 0,26 13:28:12
  • SOKM 55,30 1,00 13:28:12
  • TABGD 229,70 0,88 13:26:47
  • TAVHL 321,50 -1,83 13:28:13
  • TCELL 101,00 1,46 13:28:13
  • THYAO 287,00 -1,54 13:28:15
  • TKFEN 71,05 -0,63 13:28:03
  • TOASO 281,50 0,45 13:27:29
  • TRALT 48,38 3,64 13:28:14
  • TRENJ 99,75 0,20 13:27:53
  • TRMET 119,40 1,62 13:28:14
  • TSKB 13,33 -0,30 13:27:38
  • TSPOR 1,09 0,00 13:28:13
  • TTKOM 59,20 1,37 13:28:05
  • TTRAK 557,00 0,18 13:28:17
  • TUPRS 206,80 1,87 13:28:14
  • TUREX 7,17 0,84 13:27:52
  • TURSG 11,72 -1,10 13:28:14
  • ULKER 121,20 2,54 13:28:07
  • VAKBN 31,88 -1,67 13:28:16
  • VESTL 28,88 -0,07 13:26:17
  • YEOTK 36,08 0,89 13:26:37
  • YKBNK 37,44 0,48 13:28:15
  • ZOREN 3,09 0,98 13:28:15