DOLAR 43,0404 0.19%
EURO 50,5206 -0.12%
ALTIN 6.047,931,38
BITCOIN 0%
Ankara
-2°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.455 s Değişim: 1.72% 193,78 Adet:   5.028 Mio.Lot Hacim:   100.235 Mio.TL
EN YÜKSEK 11466
EN DÜŞÜK 11,297
Açılış: 11.297 Dünkü Kapanış: 11.262

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,89 1,15 17:35:37
  • AGHOL 29,30 2,09 17:35:39
  • AKBNK 72,75 4,23 17:35:24
  • AKSA 10,06 2,44 17:35:35
  • AKSEN 69,35 -4,34 17:35:32
  • ALARK 104,60 2,55 17:35:31
  • ALTNY 14,87 1,50 17:35:37
  • ANSGR 23,10 -0,43 17:35:29
  • ARCLK 103,90 2,87 17:34:35
  • ASELS 229,50 -0,95 17:35:35
  • ASTOR 117,70 0,68 17:35:18
  • BALSU 17,27 -0,12 17:34:48
  • BIMAS 542,00 1,03 17:35:35
  • BRSAN 568,00 2,34 17:35:31
  • BRYAT 2.285,00 3,86 17:34:35
  • BSOKE 16,32 0,12 17:35:22
  • BTCIM 3,84 0,79 17:35:09
  • CANTE 2,04 2,00 17:35:42
  • CCOLA 59,35 0,94 17:35:43
  • CIMSA 45,50 -2,15 17:35:33
  • CWENE 28,36 1,14 17:35:42
  • DAPGM 13,04 9,95 17:35:00
  • DOAS 192,80 2,50 17:35:27
  • DOHOL 17,43 2,83 17:35:22
  • DSTKF 555,50 0,09 17:35:35
  • ECILC 83,30 1,83 17:35:33
  • EFOR 23,28 -3,80 17:35:41
  • EGEEN 8.035,00 -0,77 17:34:58
  • EKGYO 21,06 3,03 17:35:43
  • ENERY 9,51 -0,83 17:34:52
  • ENJSA 91,25 1,00 17:35:28
  • ENKAI 79,75 1,14 17:35:37
  • EREGL 24,18 1,51 17:35:08
  • EUPWR 33,52 2,20 17:34:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 9,24 0,22 17:35:00
  • FROTO 95,10 2,64 17:34:33
  • GARAN 148,60 3,55 17:35:26
  • GENIL 187,00 -6,03 17:35:03
  • GESAN 47,04 1,38 17:35:21
  • GLRMK 174,60 -0,23 17:34:15
  • GRSEL 319,25 -0,23 17:30:41
  • GRTHO 283,50 -1,39 17:35:38
  • GSRAY 1,17 0,86 17:35:15
  • GUBRF 350,75 0,79 17:35:01
  • HALKB 38,16 3,75 17:35:09
  • HEKTS 3,14 2,61 17:34:53
  • ISCTR 14,30 1,49 17:35:43
  • ISMEN 40,44 2,07 17:35:34
  • IZENR 9,76 3,94 17:33:45
  • KCAER 10,55 0,00 17:35:27
  • KCHOL 174,30 3,26 17:35:38
  • KLRHO 324,25 5,88 17:35:28
  • KONTR 11,57 0,43 17:35:38
  • KRDMD 25,94 2,69 17:35:04
  • KTLEV 21,38 -0,28 17:35:31
  • KUYAS 54,20 1,31 17:35:00
  • MAGEN 38,82 1,84 17:35:37
  • MAVI 42,62 -2,07 17:34:29
  • MGROS 529,50 1,44 17:35:34
  • MIATK 39,58 0,41 17:34:15
  • MPARK 380,00 -0,13 17:34:33
  • OBAMS 8,11 1,88 17:35:37
  • ODAS 5,22 2,96 17:33:16
  • OTKAR 480,25 -1,18 17:33:19
  • OYAKC 23,52 2,08 17:34:42
  • PASEU 131,40 -3,03 17:35:31
  • PATEK 21,38 -2,91 17:35:33
  • PETKM 16,52 1,79 17:34:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 194,90 1,67 17:35:18
  • QUAGR 3,07 7,72 17:35:25
  • RALYH 231,80 1,36 17:35:12
  • REEDR 6,76 2,27 17:35:39
  • SAHOL 87,80 4,21 17:35:41
  • SASA 2,89 3,96 17:35:32
  • SISE 39,02 1,67 17:34:59
  • SKBNK 7,79 0,13 17:35:42
  • SOKM 50,05 -1,96 17:35:34
  • TABGD 211,70 1,24 17:35:04
  • TAVHL 308,50 3,44 17:35:42
  • TCELL 95,40 2,47 17:35:24
  • THYAO 271,75 1,21 17:35:35
  • TKFEN 73,05 3,76 17:34:56
  • TOASO 257,25 4,15 17:35:37
  • TRALT 41,76 1,90 17:35:37
  • TRENJ 95,55 2,69 17:34:39
  • TRMET 108,20 3,64 17:35:20
  • TSKB 12,75 3,24 17:34:31
  • TSPOR 1,09 1,87 17:35:12
  • TTKOM 57,80 0,52 17:35:16
  • TTRAK 525,50 1,15 17:34:50
  • TUKAS 2,62 6,07 17:35:22
  • TUPRS 186,10 0,92 17:35:42
  • TUREX 7,18 1,56 17:35:38
  • TURSG 11,54 -2,29 17:35:30
  • ULKER 111,60 3,33 17:34:49
  • VAKBN 31,54 2,80 17:34:47
  • VESTL 29,38 2,37 17:35:17
  • YEOTK 36,92 1,04 17:34:16
  • YKBNK 37,70 4,09 17:35:39
  • ZOREN 3,11 1,30 17:34:20