DOLAR 46,8627 0.02%
EURO 53,4849 -0.03%
ALTIN 6.117,15-1,09
BITCOIN 2894142-2.31843%
Ankara
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.190 s Değişim: -2.12% -307,61 Adet:   7.179 Mio.Lot Hacim:   190.195 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,180
Açılış: 14.457 Dünkü Kapanış: 14.497

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,12 -1,95 17:52:58
  • AKBNK 70,80 -3,80 17:52:58
  • AKSA 11,53 -3,84 17:52:51
  • AKSEN 89,05 -0,89 17:52:30
  • ALARK 98,50 -3,53 17:52:48
  • ALTNY 16,37 -3,88 17:52:38
  • ANSGR 26,82 -1,03 17:52:32
  • ARCLK 96,80 -2,02 17:52:30
  • ASELS 378,25 -1,24 17:52:58
  • ASTOR 316,25 -2,77 17:52:58
  • BALSU 14,23 -8,90 17:52:58
  • BERA 14,98 -2,16 17:52:50
  • BIMAS 374,75 0,13 17:52:58
  • BRSAN 532,00 -3,62 17:52:38
  • BRYAT 1.825,00 -2,61 17:52:58
  • BSOKE 33,60 -8,00 17:52:33
  • BTCIM 5,31 -6,51 17:52:42
  • CANTE 1,26 -2,33 17:52:55
  • CCOLA 83,90 -1,70 17:52:33
  • CIMSA 46,58 -4,04 17:52:47
  • CVKMD 37,90 -4,34 17:52:55
  • CWENE 41,16 0,64 17:52:47
  • DAPGM 9,11 -2,67 17:52:44
  • DOAS 182,40 -0,98 17:52:43
  • DOHOL 20,26 -1,65 17:51:40
  • DSTKF 3.807,50 -2,87 17:52:58
  • ECILC 73,00 -4,20 17:52:52
  • EFOR 14,98 2,04 17:52:49
  • EKGYO 20,40 -2,58 17:52:58
  • ENERY 9,22 0,33 17:52:52
  • ENJSA 103,60 -0,86 17:52:58
  • ENKAI 89,75 -1,43 17:52:58
  • EREGL 39,96 -3,15 17:52:58
  • ESEN 3,53 -3,29 17:52:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 88,15 -0,06 17:52:45
  • EUREN 4,19 -4,77 17:52:30
  • FENER 3,10 1,31 17:52:49
  • FROTO 80,80 -2,65 17:52:55
  • GARAN 130,50 -2,90 17:52:58
  • GENIL 9,13 1,78 17:52:45
  • GESAN 80,35 -0,12 17:52:35
  • GLRMK 160,80 -3,19 17:52:37
  • GRSEL 297,75 -2,30 17:52:34
  • GRTHO 236,80 -1,95 17:52:55
  • GSRAY 1,00 -0,99 17:52:55
  • GUBRF 434,50 -5,08 17:52:58
  • HALKB 42,02 -3,27 17:52:41
  • HEKTS 3,03 -2,88 17:52:46
  • IEYHO 157,20 1,75 17:52:49
  • ISCTR 14,07 -2,63 17:52:58
  • ISMEN 35,24 -1,89 17:52:52
  • IZENR 9,10 -5,80 17:52:56
  • KCHOL 184,20 -2,64 17:52:58
  • KLRHO 87,40 -1,91 17:52:13
  • KRDMD 36,44 -2,93 17:52:58
  • KTLEV 185,70 3,17 17:52:58
  • KUYAS 72,35 -4,55 17:52:48
  • MAGEN 33,80 -1,69 17:50:31
  • MAVI 38,00 -4,76 17:52:46
  • MGROS 638,50 -1,54 17:52:36
  • MIATK 31,98 -9,97 17:52:58
  • MPARK 412,75 -2,83 17:52:47
  • OBAMS 5,42 -3,04 17:52:55
  • ODAS 8,13 -1,09 17:52:22
  • ODINE 1.955,00 4,32 17:52:52
  • OTKAR 351,75 -3,89 17:52:35
  • OYAKC 19,97 -3,62 17:52:37
  • PAHOL 1,43 -2,05 17:52:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 90,80 -1,30 17:52:49
  • PATEK 22,66 -4,15 17:52:43
  • PETKM 19,23 0,37 17:52:55
  • PGSUS 166,60 -4,31 17:52:57
  • PSGYO 3,27 -6,57 17:52:43
  • QUAGR 3,47 -3,34 17:52:51
  • RALYH 204,70 -2,06 17:52:46
  • REEDR 6,45 -3,15 17:52:47
  • SAHOL 90,05 -2,96 17:52:46
  • SARKY 25,44 -5,07 17:52:37
  • SASA 2,25 -2,60 17:52:57
  • SISE 41,68 -3,43 17:52:58
  • SKBNK 19,28 0,94 17:52:58
  • SOKM 44,20 -2,39 17:52:47
  • TAVHL 265,25 -2,57 17:52:55
  • TCELL 105,40 -2,59 17:52:58
  • THYAO 331,75 -4,74 17:52:57
  • TKFEN 130,20 -1,88 17:52:47
  • TOASO 297,75 -0,42 17:52:43
  • TRALT 50,90 -2,49 17:52:58
  • TRENJ 92,85 -3,03 17:52:27
  • TRMET 117,00 -3,31 17:52:36
  • TSKB 11,59 -2,19 17:52:45
  • TTKOM 57,25 -3,46 17:52:42
  • TUKAS 2,15 -2,71 17:50:21
  • TUPRS 257,25 -0,29 17:52:55
  • TURSG 6,10 1,33 17:52:48
  • ULKER 97,05 -2,56 17:52:55
  • VAKBN 30,96 -4,56 17:52:57
  • VESTL 23,98 -1,88 17:52:51
  • YKBNK 36,24 -3,62 17:52:58
  • ZOREN 2,59 -3,72 17:52:58