DOLAR 45,7257 -0.03%
EURO 53,5434 0.88%
ALTIN 6.722,131,38
BITCOIN 35324770.25882%
Ankara
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.788 s Değişim: -0.15% -20,02 Adet:   5.697 Mio.Lot Hacim:   103.550 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,17 -0,57 15:06:54
  • AGHOL 33,80 -1,00 15:06:40
  • AKBNK 64,30 1,10 15:06:51
  • AKSA 10,50 -0,57 15:06:52
  • AKSEN 78,10 0,51 15:06:42
  • ALARK 96,90 0,62 15:06:48
  • ALTNY 17,04 0,83 15:06:51
  • ANSGR 28,04 -0,64 15:05:54
  • ARCLK 103,80 -0,29 15:06:45
  • ASELS 396,25 -3,35 15:06:53
  • ASTOR 343,25 -0,51 15:06:51
  • BALSU 13,28 0,15 15:06:32
  • BIMAS 378,00 -3,76 15:06:50
  • BRSAN 488,00 4,33 15:06:48
  • BRYAT 1.954,00 0,72 15:06:13
  • BSOKE 37,44 1,03 15:05:54
  • BTCIM 6,19 1,98 15:06:36
  • CANTE 1,52 -0,65 15:06:40
  • CCOLA 81,05 0,37 15:06:53
  • CIMSA 52,10 1,07 15:06:32
  • CVKMD 45,00 2,51 15:06:53
  • CWENE 39,12 8,61 15:06:54
  • DAPGM 9,59 2,57 15:06:46
  • DOAS 180,80 -0,06 15:06:53
  • DOHOL 22,80 -3,14 15:06:41
  • DSTKF 2.040,00 2,67 15:06:48
  • ECILC 84,75 3,29 15:06:43
  • EFOR 11,00 4,27 15:06:53
  • EKGYO 19,49 1,04 15:06:41
  • ENERY 8,58 -0,69 15:06:35
  • ENJSA 113,20 -3,41 15:06:51
  • ENKAI 98,30 -0,66 15:06:50
  • EREGL 39,72 2,69 15:06:49
  • EUPWR 84,55 9,95 15:06:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,86 2,53 15:06:38
  • FENER 3,89 -2,26 15:06:52
  • FROTO 86,45 -0,46 15:06:47
  • GARAN 122,90 0,49 15:06:27
  • GENIL 8,99 7,15 15:06:38
  • GESAN 73,60 9,93 15:04:37
  • GLRMK 174,80 0,75 15:06:46
  • GRSEL 316,25 3,86 15:05:20
  • GRTHO 215,60 1,03 15:06:45
  • GSRAY 1,05 0,00 15:06:54
  • GUBRF 568,00 4,32 15:06:00
  • HALKB 40,26 5,72 15:06:22
  • HEKTS 4,15 8,07 15:06:53
  • ISCTR 13,12 -0,61 15:06:42
  • ISMEN 38,26 0,26 15:06:51
  • IZENR 11,64 2,11 15:06:52
  • KCHOL 189,90 -0,16 15:06:26
  • KLRHO 100,20 -1,76 15:06:37
  • KONTR 7,86 -1,75 15:06:53
  • KRDMD 41,28 0,98 15:06:51
  • KTLEV 115,70 1,22 15:06:53
  • KUYAS 77,45 -0,45 15:06:29
  • MAGEN 57,70 0,09 15:06:11
  • MAVI 41,38 -0,05 15:06:43
  • MGROS 675,00 -1,68 15:06:46
  • MIATK 51,00 9,96 15:06:43
  • MPARK 454,75 -3,40 15:06:51
  • OBAMS 8,23 -1,32 15:06:50
  • ODAS 7,19 2,57 15:06:52
  • OTKAR 367,00 -2,13 15:06:22
  • OYAKC 20,78 0,19 15:05:54
  • PAHOL 1,62 2,53 15:06:04
  • PASEU 109,00 -0,27 15:06:02
  • PATEK 21,76 2,54 15:06:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,22 -4,31 15:06:52
  • PGSUS 171,80 2,20 15:06:23
  • PSGYO 3,14 3,97 15:05:56
  • QUAGR 3,85 10,00 15:00:18
  • RALYH 245,40 -0,65 15:06:52
  • REEDR 7,18 4,06 15:06:53
  • SAHOL 89,65 0,56 15:06:53
  • SARKY 30,16 7,33 15:06:40
  • SASA 2,70 1,89 15:06:48
  • SISE 46,64 3,09 15:06:53
  • SKBNK 13,67 0,96 15:06:53
  • SOKM 49,06 -1,37 15:06:49
  • TABGD 267,25 1,23 15:06:27
  • TAVHL 258,25 2,48 15:05:53
  • TCELL 105,40 -1,03 15:06:21
  • THYAO 297,75 3,39 15:06:51
  • TKFEN 134,90 6,89 15:05:11
  • TOASO 301,75 -0,74 15:06:23
  • TRALT 44,44 2,02 15:06:49
  • TRENJ 86,10 1,71 15:06:08
  • TRMET 111,20 1,92 15:06:44
  • TSKB 11,14 -0,27 15:06:42
  • TTKOM 59,25 -0,34 15:06:21
  • TUKAS 2,45 0,82 15:06:53
  • TUPRS 232,70 -4,28 15:06:51
  • TUREX 8,33 3,35 15:06:38
  • TURSG 13,00 -0,54 15:06:25
  • ULKER 116,10 -1,36 15:06:24
  • VAKBN 30,36 1,20 15:05:14
  • VESTL 26,20 0,00 15:06:17
  • YKBNK 32,86 0,00 15:06:48
  • ZOREN 3,08 1,65 15:06:35