DOLAR 47,0564 0.03%
EURO 54,0226 0.13%
ALTIN 6.094,81-0,76
BITCOIN 3009717-1.17564%
Ankara
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.196 s Değişim: 0.82% 115,61 Adet:   4.964 Mio.Lot Hacim:   120.410 Mio.TL
EN YÜKSEK 14236
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,50 2,40 15:37:29
  • AKBNK 67,50 -2,32 15:37:30
  • AKSA 12,12 1,93 15:37:29
  • AKSEN 101,10 5,75 15:37:27
  • ALARK 101,70 1,95 15:37:04
  • ALTNY 15,97 1,33 15:36:46
  • ANSGR 27,98 0,65 15:37:02
  • ARCLK 98,40 0,46 15:35:39
  • ASELS 357,75 2,65 15:37:24
  • ASTOR 320,50 -1,38 15:37:29
  • BALSU 16,63 2,97 15:37:29
  • BERA 15,11 2,86 15:37:18
  • BIMAS 396,25 3,06 15:37:29
  • BRSAN 574,00 4,36 15:37:10
  • BRYAT 1.848,00 1,93 15:34:36
  • BSOKE 36,78 0,49 15:36:30
  • BTCIM 5,64 1,44 15:37:17
  • CANTE 1,30 0,78 15:37:01
  • CCOLA 87,60 4,22 15:37:01
  • CIMSA 47,70 4,10 15:37:19
  • CVKMD 38,58 0,36 15:37:21
  • CWENE 38,70 -0,77 15:37:24
  • DAPGM 9,27 1,87 15:37:29
  • DOAS 185,90 1,03 15:37:05
  • DOHOL 21,56 0,94 15:36:16
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 15:32:13
  • ECILC 74,75 2,12 15:36:20
  • EFOR 16,55 7,47 15:37:14
  • EKGYO 20,88 -0,67 15:37:17
  • ENERY 9,77 -2,10 15:36:45
  • ENJSA 101,00 1,51 15:37:03
  • ENKAI 91,35 1,84 15:37:10
  • EREGL 43,54 3,96 15:37:30
  • ESEN 3,58 1,70 15:37:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,60 -1,05 15:37:27
  • EUREN 4,25 2,91 15:35:51
  • FENER 3,25 -2,40 15:37:29
  • FROTO 84,45 4,19 15:37:28
  • GARAN 127,30 -1,24 15:37:30
  • GENIL 9,09 0,89 15:34:04
  • GESAN 82,55 2,04 15:37:07
  • GLRMK 161,30 0,88 15:37:26
  • GRSEL 317,00 -0,31 15:37:18
  • GRTHO 252,25 2,75 15:37:27
  • GSRAY 1,02 2,00 15:37:03
  • GUBRF 427,25 3,39 15:34:59
  • HALKB 39,16 -0,46 15:37:29
  • HEKTS 3,14 2,28 15:36:31
  • IEYHO 160,30 0,50 15:32:32
  • ISCTR 13,65 -1,73 15:37:30
  • ISMEN 36,74 4,49 15:36:28
  • IZENR 8,75 4,67 15:37:09
  • KCHOL 195,70 2,41 15:37:16
  • KLRHO 93,40 3,09 15:37:30
  • KRDMD 41,82 2,40 15:37:18
  • KTLEV 197,20 0,56 15:37:10
  • KUYAS 70,75 -1,05 15:37:19
  • MAGEN 37,76 0,11 15:37:30
  • MAVI 41,00 2,55 15:37:27
  • MGROS 625,50 2,88 15:37:21
  • MIATK 34,06 -2,80 15:37:29
  • MPARK 425,00 2,91 15:37:25
  • OBAMS 5,34 0,95 15:36:54
  • ODAS 8,56 0,35 15:36:43
  • ODINE 2.071,00 0,53 15:37:27
  • OTKAR 332,50 0,61 15:37:11
  • OYAKC 20,26 2,01 15:37:02
  • PAHOL 1,44 0,70 15:37:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 93,25 0,32 15:37:13
  • PATEK 22,08 1,10 15:36:38
  • PETKM 20,38 3,98 15:37:26
  • PGSUS 168,20 1,33 15:37:25
  • PSGYO 3,20 3,23 15:36:17
  • QUAGR 3,61 0,00 15:37:29
  • RALYH 238,50 9,96 15:37:27
  • REEDR 6,80 -2,72 15:37:18
  • SAHOL 90,05 0,67 15:37:18
  • SARKY 26,16 0,93 15:35:44
  • SASA 2,56 1,59 15:37:29
  • SISE 44,90 2,98 15:37:27
  • SKBNK 18,77 0,11 15:37:29
  • SOKM 51,60 5,74 15:37:21
  • TAVHL 263,00 1,74 15:37:18
  • TCELL 111,40 1,09 15:37:18
  • THYAO 331,00 1,53 15:37:29
  • TKFEN 144,70 2,05 15:37:29
  • TOASO 302,00 2,37 15:37:29
  • TRALT 51,30 0,98 15:37:30
  • TRENJ 93,75 2,12 15:37:16
  • TRMET 121,70 2,44 15:37:28
  • TSKB 11,74 1,65 15:37:16
  • TTKOM 58,50 1,74 15:37:24
  • TUKAS 2,20 3,29 15:37:18
  • TUPRS 276,00 1,94 15:37:28
  • TURSG 6,64 -0,30 15:36:15
  • ULKER 98,55 2,50 15:37:21
  • VAKBN 31,00 -1,90 15:37:29
  • VESTL 26,14 0,38 15:37:05
  • YKBNK 33,18 -2,30 15:37:29
  • ZOREN 2,67 1,14 15:37:11