DOLAR 44,7232 0.24%
EURO 52,3484 -0.23%
ALTIN 6.812,800,01
BITCOIN 0%
Ankara

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.885 s Değişim: -1.34% -188,33 Adet:   3.159 Mio.Lot Hacim:   56.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 13954
EN DÜŞÜK 13,857
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,64 -3,42 11:07:33
  • AGHOL 29,70 -3,70 11:07:41
  • AKBNK 76,05 -3,00 11:07:42
  • AKSA 10,26 -0,39 11:07:32
  • AKSEN 81,60 0,37 11:05:39
  • ALARK 92,20 -1,86 11:07:09
  • ALTNY 15,35 0,85 11:07:37
  • ANSGR 26,82 -0,67 11:07:23
  • ARCLK 117,60 0,26 11:07:05
  • ASELS 395,75 -0,69 11:07:42
  • ASTOR 200,50 -2,91 11:07:43
  • BALSU 14,31 -3,64 11:07:29
  • BIMAS 733,50 -2,33 11:07:41
  • BRSAN 525,00 -3,40 11:07:23
  • BRYAT 2.099,00 -2,28 11:07:21
  • BSOKE 35,76 0,73 11:07:41
  • BTCIM 6,50 -1,22 11:07:20
  • CANTE 1,64 -1,80 11:07:42
  • CCOLA 73,70 0,27 11:07:35
  • CIMSA 52,25 -2,06 11:06:28
  • CVKMD 36,10 0,00 11:07:27
  • CWENE 33,60 2,07 11:07:42
  • DAPGM 11,47 -1,55 11:06:40
  • DOAS 190,30 0,63 11:07:23
  • DOHOL 20,80 -1,33 11:03:50
  • DSTKF 2.151,00 2,58 11:07:13
  • ECILC 107,80 -2,36 11:07:32
  • EFOR 5,39 0,94 11:07:39
  • EKGYO 20,84 -3,25 11:07:41
  • ENERY 8,80 -1,57 11:07:36
  • ENJSA 117,70 -1,52 11:07:39
  • ENKAI 100,00 -2,15 11:07:38
  • EREGL 31,20 -0,32 11:07:23
  • EUPWR 42,98 -3,11 11:07:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,89 -1,61 11:07:41
  • FENER 3,03 9,78 11:07:13
  • FROTO 105,00 -0,28 11:07:41
  • GARAN 136,30 -2,92 11:07:08
  • GENIL 10,18 -1,36 11:07:26
  • GESAN 48,66 -3,26 11:07:22
  • GLRMK 251,75 4,68 11:07:37
  • GRSEL 310,00 -2,59 11:07:21
  • GRTHO 290,25 5,16 11:07:36
  • GSRAY 1,09 -3,54 11:07:41
  • GUBRF 481,00 -1,13 11:06:50
  • HALKB 38,90 -2,75 11:07:36
  • HEKTS 3,01 -1,31 11:07:13
  • ISCTR 14,28 -2,92 11:07:30
  • ISMEN 42,94 -0,46 11:07:37
  • IZENR 9,59 0,00 11:05:27
  • KCHOL 200,80 -1,57 11:07:36
  • KLRHO 101,70 -4,15 11:07:35
  • KONTR 10,31 6,51 11:07:41
  • KRDMD 36,02 -0,22 11:07:32
  • KTLEV 78,35 -2,06 11:07:32
  • KUYAS 85,75 -0,46 11:07:08
  • MAGEN 62,25 0,97 11:07:22
  • MAVI 42,36 -2,62 11:07:26
  • MGROS 637,00 -2,90 11:07:42
  • MIATK 41,90 -2,87 11:07:41
  • MPARK 439,75 -0,73 11:07:28
  • OBAMS 8,29 -0,36 11:07:13
  • ODAS 6,80 1,04 11:07:32
  • OTKAR 385,00 -2,28 11:06:29
  • OYAKC 25,00 -2,34 11:07:23
  • PAHOL 1,56 -1,27 11:07:26
  • PASEU 121,50 0,41 11:07:36
  • PATEK 21,38 6,79 11:07:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,12 3,56 11:07:41
  • PGSUS 182,90 -2,92 11:07:37
  • PSGYO 2,43 -2,02 11:07:01
  • QUAGR 3,45 -2,82 11:07:38
  • RALYH 255,25 -2,85 11:07:41
  • REEDR 7,82 3,99 11:07:43
  • SAHOL 99,05 -2,89 11:07:36
  • SARKY 27,02 -3,77 11:07:32
  • SASA 2,64 0,76 11:07:41
  • SISE 47,82 0,80 11:07:32
  • SKBNK 11,86 -2,31 11:07:36
  • SOKM 54,15 -3,90 11:07:29
  • TABGD 253,75 -0,49 11:03:59
  • TAVHL 328,50 -4,99 11:07:41
  • TCELL 113,10 -3,58 11:07:42
  • THYAO 315,00 -2,55 11:07:42
  • TKFEN 114,60 6,51 11:07:30
  • TOASO 279,25 -1,93 11:07:00
  • TRALT 43,64 -2,24 11:07:29
  • TRENJ 94,25 -1,67 11:04:24
  • TRMET 133,10 -1,41 11:07:32
  • TSKB 11,93 -2,93 11:07:41
  • TTKOM 61,30 -3,54 11:07:30
  • TUKAS 2,38 -2,06 11:07:31
  • TUPRS 260,75 2,46 11:07:41
  • TUREX 8,21 2,24 11:07:42
  • TURSG 13,30 -0,89 11:07:30
  • ULKER 117,40 -2,25 11:07:01
  • VAKBN 33,74 -3,43 11:07:32
  • VESTL 27,84 -1,56 11:06:53
  • YKBNK 37,36 -3,36 11:07:23
  • ZOREN 2,89 -1,03 11:06:51