DOLAR 46,6975 0.07%
EURO 53,3428 0.39%
ALTIN 6.104,470,93
BITCOIN 28048662.49747%
Ankara
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.463 s Değişim: 0.79% 112,78 Adet:   1.120 Mio.Lot Hacim:   34.740 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,88 0,10 10:38:25
  • AKBNK 78,65 1,03 10:39:17
  • AKSA 11,93 0,17 10:38:27
  • AKSEN 82,90 1,72 10:39:10
  • ALARK 105,70 0,38 10:39:18
  • ALTNY 17,34 0,41 10:39:06
  • ANSGR 27,10 0,00 10:39:02
  • ARCLK 100,10 0,30 10:38:27
  • ASELS 377,75 1,75 10:39:21
  • ASTOR 282,75 2,08 10:39:20
  • BALSU 18,15 3,71 10:39:21
  • BERA 16,09 0,63 10:38:05
  • BIMAS 363,75 -0,21 10:39:16
  • BRSAN 565,50 0,89 10:39:02
  • BRYAT 1.894,00 0,48 10:38:44
  • BSOKE 37,66 0,53 10:37:21
  • BTCIM 6,08 0,16 10:37:29
  • CANTE 1,34 0,75 10:39:05
  • CCOLA 83,45 1,83 10:38:52
  • CIMSA 47,74 0,08 10:39:17
  • CVKMD 40,24 2,65 10:39:09
  • CWENE 39,00 0,26 10:38:52
  • DAPGM 9,66 0,00 10:39:21
  • DOAS 186,30 0,92 10:39:02
  • DOHOL 20,74 1,77 10:35:41
  • DSTKF 3.765,00 0,40 10:39:17
  • ECILC 76,00 1,47 10:38:24
  • EFOR 15,71 7,31 10:39:22
  • EKGYO 21,84 2,44 10:39:14
  • ENERY 11,28 -0,18 10:38:59
  • ENJSA 104,00 1,07 10:39:15
  • ENKAI 93,15 -0,43 10:39:18
  • EREGL 40,14 -0,74 10:39:21
  • ESEN 3,71 0,27 10:38:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,10 0,00 10:39:08
  • EUREN 4,45 0,91 10:38:11
  • FENER 2,96 0,34 10:38:28
  • FROTO 85,20 0,00 10:39:17
  • GARAN 140,50 1,44 10:38:30
  • GENIL 9,31 1,53 10:39:21
  • GESAN 74,20 1,71 10:38:35
  • GLRMK 169,20 0,30 10:38:37
  • GRSEL 304,75 -0,41 10:38:22
  • GRTHO 241,30 -0,49 10:39:18
  • GSRAY 1,03 0,98 10:38:45
  • GUBRF 451,75 1,12 10:38:22
  • HALKB 45,98 4,03 10:39:21
  • HEKTS 3,27 0,93 10:39:09
  • IEYHO 151,90 1,95 10:38:48
  • ISCTR 15,07 0,94 10:39:20
  • ISMEN 36,16 0,22 10:38:49
  • IZENR 10,07 -0,30 10:38:52
  • KCHOL 196,70 0,87 10:39:20
  • KLRHO 91,50 1,10 10:38:32
  • KRDMD 39,28 -0,76 10:39:22
  • KTLEV 173,80 -1,25 10:39:18
  • KUYAS 74,85 1,77 10:39:18
  • MAGEN 31,50 0,64 10:38:33
  • MAVI 38,80 0,94 10:39:10
  • MGROS 653,50 -0,83 10:39:22
  • MIATK 37,46 1,30 10:39:20
  • MPARK 428,50 0,35 10:38:32
  • OBAMS 5,91 1,20 10:39:22
  • ODAS 8,60 0,94 10:39:16
  • ODINE 1.948,00 -0,46 10:37:13
  • OTKAR 371,75 2,41 10:39:21
  • OYAKC 20,94 0,48 10:38:29
  • PAHOL 1,53 0,66 10:38:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 93,85 -0,37 10:39:20
  • PATEK 23,48 1,91 10:39:16
  • PETKM 18,97 -0,16 10:39:21
  • PGSUS 178,40 1,02 10:39:15
  • PSGYO 3,51 0,29 10:39:18
  • QUAGR 3,87 -0,77 10:39:16
  • RALYH 206,00 1,28 10:39:18
  • REEDR 6,51 0,77 10:38:59
  • SAHOL 98,90 0,82 10:39:09
  • SARKY 27,74 -0,22 10:37:54
  • SASA 2,46 1,23 10:39:19
  • SISE 45,16 0,67 10:39:20
  • SKBNK 17,44 3,38 10:39:13
  • SOKM 46,78 0,39 10:39:13
  • TAVHL 286,75 0,35 10:38:35
  • TCELL 109,80 1,01 10:39:20
  • THYAO 334,75 1,90 10:39:16
  • TKFEN 141,20 -0,49 10:38:48
  • TOASO 306,00 0,33 10:38:48
  • TRALT 48,46 1,17 10:39:20
  • TRENJ 89,80 1,01 10:38:30
  • TRMET 115,50 1,49 10:39:04
  • TSKB 12,17 0,91 10:39:22
  • TTKOM 61,50 1,40 10:39:22
  • TUKAS 2,27 0,44 10:39:17
  • TUPRS 236,70 0,17 10:39:20
  • TURSG 6,13 1,32 10:39:17
  • ULKER 99,85 0,35 10:39:11
  • VAKBN 33,90 1,86 10:38:19
  • VESTL 25,52 0,00 10:39:22
  • YKBNK 41,06 1,13 10:39:22
  • ZOREN 2,76 0,73 10:39:17