DOLAR 46,9877 0.18%
EURO 53,7980 0.12%
ALTIN 6.212,61-0,09
BITCOIN 0%
Ankara
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.109 s Değişim: 0.03% 3,77 Adet:   33 Mio.Lot Hacim:   534 Mio.TL
EN YÜKSEK 14109
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,73 0,10 10:00:20
  • AKBNK 70,15 -0,07 10:00:16
  • AKSA 11,73 0,43 10:00:20
  • AKSEN 89,45 0,00 10:00:03
  • ALARK 98,95 0,00 10:00:12
  • ALTNY 15,57 0,45 10:00:15
  • ANSGR 27,42 0,22 10:00:01
  • ARCLK 96,10 -0,41 09:55:01
  • ASELS 359,25 0,14 10:00:20
  • ASTOR 304,75 0,00 10:00:19
  • BALSU 13,66 0,07 10:00:19
  • BERA 14,78 0,34 10:00:03
  • BIMAS 367,50 0,68 10:00:20
  • BRSAN 527,50 0,38 09:55:03
  • BRYAT 1.820,00 0,50 10:00:10
  • BSOKE 34,08 -0,70 10:00:05
  • BTCIM 5,35 0,19 10:00:02
  • CANTE 1,26 0,00 10:00:09
  • CCOLA 82,45 0,06 10:00:17
  • CIMSA 45,86 0,13 10:00:15
  • CVKMD 38,82 -0,05 10:00:16
  • CWENE 38,82 -0,61 10:00:16
  • DAPGM 9,18 1,32 10:00:19
  • DOAS 182,10 0,05 10:00:12
  • DOHOL 20,30 -0,49 10:00:02
  • DSTKF 3.832,50 -0,07 10:00:19
  • ECILC 73,05 -0,27 10:00:16
  • EFOR 14,86 1,09 10:00:19
  • EKGYO 20,32 -0,20 10:00:16
  • ENERY 9,50 0,00 10:00:15
  • ENJSA 104,20 0,19 10:00:16
  • ENKAI 88,35 -0,17 10:00:18
  • EREGL 40,04 -0,05 10:00:16
  • ESEN 3,51 0,29 09:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 86,95 0,93 10:00:15
  • EUREN 4,11 -0,24 10:00:09
  • FENER 3,17 -1,86 10:00:16
  • FROTO 80,80 -0,06 10:00:17
  • GARAN 130,10 0,00 10:00:15
  • GENIL 8,99 0,11 10:00:01
  • GESAN 79,30 -0,19 10:00:18
  • GLRMK 156,50 0,00 10:00:16
  • GRSEL 297,25 0,51 10:00:20
  • GRTHO 239,30 0,13 10:00:17
  • GSRAY 1,01 1,00 09:55:03
  • GUBRF 437,25 0,06 10:00:20
  • HALKB 41,50 0,14 10:00:15
  • HEKTS 3,00 0,00 10:00:10
  • IEYHO 159,70 1,01 10:00:16
  • ISCTR 13,90 0,00 10:00:09
  • ISMEN 34,62 0,00 10:00:16
  • IZENR 8,46 1,08 10:00:09
  • KCHOL 185,30 0,11 10:00:20
  • KLRHO 83,60 -0,48 10:00:15
  • KRDMD 36,52 0,00 10:00:20
  • KTLEV 193,40 -0,82 10:00:18
  • KUYAS 72,80 0,00 10:00:14
  • MAGEN 33,90 0,12 10:00:02
  • MAVI 38,00 -0,42 10:00:04
  • MGROS 623,50 -0,40 10:00:16
  • MIATK 31,10 0,97 10:00:20
  • MPARK 415,50 0,36 10:00:16
  • OBAMS 5,40 1,12 10:00:18
  • ODAS 8,32 0,48 10:00:09
  • ODINE 1.946,00 -1,32 10:00:16
  • OTKAR 334,50 0,38 10:00:09
  • OYAKC 19,91 0,00 10:00:06
  • PAHOL 1,42 0,00 10:00:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 88,65 0,40 10:00:08
  • PATEK 21,92 0,00 10:00:16
  • PETKM 19,08 0,32 10:00:20
  • PGSUS 167,20 -0,06 10:00:20
  • PSGYO 3,19 0,63 10:00:16
  • QUAGR 3,45 0,00 10:00:19
  • RALYH 206,70 0,39 10:00:16
  • REEDR 6,53 -0,15 10:00:08
  • SAHOL 89,30 0,17 10:00:16
  • SARKY 25,88 0,15 10:00:06
  • SASA 2,28 0,00 10:00:20
  • SISE 42,12 -0,24 10:00:20
  • SKBNK 17,55 0,00 10:00:15
  • SOKM 44,52 0,04 10:00:06
  • TAVHL 263,00 -0,09 10:00:20
  • TCELL 104,90 0,00 10:00:19
  • THYAO 338,25 0,00 10:00:20
  • TKFEN 129,60 -0,31 10:00:08
  • TOASO 295,25 0,08 10:00:20
  • TRALT 53,70 0,28 10:00:20
  • TRENJ 95,80 -0,67 10:00:16
  • TRMET 120,10 0,08 10:00:01
  • TSKB 11,49 -0,09 10:00:08
  • TTKOM 56,70 0,00 10:00:20
  • TUKAS 2,13 0,00 09:55:03
  • TUPRS 265,25 0,38 10:00:20
  • TURSG 6,21 0,00 10:00:14
  • ULKER 97,30 0,00 09:55:03
  • VAKBN 30,86 0,13 10:00:20
  • VESTL 24,16 0,58 10:00:07
  • YKBNK 35,90 0,11 10:00:20
  • ZOREN 2,59 0,00 10:00:08