DOLAR 46,8282 0.03%
EURO 53,4763 -0.17%
ALTIN 6.221,87-0,89
BITCOIN 2886800-1.55038%
Ankara
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.440 s Değişim: 0.15% 22,30 Adet:   5.032 Mio.Lot Hacim:   145.488 Mio.TL
EN YÜKSEK 14630
EN DÜŞÜK 14,420
Açılış: 14.491 Dünkü Kapanış: 14.418

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,12 -1,85 16:02:08
  • AGHOL 32,86 -1,26 16:02:02
  • AKBNK 73,45 -0,41 16:02:06
  • AKSA 11,77 -3,13 16:02:07
  • AKSEN 83,70 3,46 16:02:05
  • ALARK 102,80 -2,00 16:01:43
  • ALFAS 46,12 -2,37 16:02:05
  • ALTNY 18,14 3,84 16:01:59
  • ANHYT 101,80 0,20 15:59:20
  • ANSGR 26,92 -0,44 16:01:06
  • ARCLK 100,10 -0,10 16:01:24
  • ARDYZ 59,90 1,87 16:01:55
  • ASELS 400,25 0,19 16:02:08
  • ASTOR 316,50 -0,78 16:02:04
  • AVPGY 56,30 -0,27 16:01:59
  • BALSU 18,07 -0,71 16:02:08
  • BERA 15,61 -2,74 16:02:08
  • BIMAS 368,25 3,15 16:02:07
  • BRSAN 564,00 -0,62 16:02:07
  • BRYAT 1.895,00 -0,79 16:02:07
  • BSOKE 36,22 -2,63 15:59:17
  • BTCIM 5,94 -2,30 16:01:44
  • CANTE 1,30 -1,52 16:02:07
  • CCOLA 80,65 -6,00 16:02:02
  • CIMSA 48,54 -0,16 16:01:41
  • CWENE 40,80 -0,49 16:01:17
  • DAPGM 9,56 0,21 16:02:08
  • DOAS 184,70 -0,91 16:01:57
  • DOHOL 20,60 0,59 16:00:49
  • ECILC 75,45 -1,95 16:01:47
  • EFOR 15,48 -0,13 16:01:49
  • EKGYO 20,60 -0,96 16:01:53
  • ENERY 9,43 -1,57 16:01:59
  • ENJSA 104,00 0,00 16:01:41
  • ENKAI 91,45 -2,40 16:01:46
  • EREGL 41,26 2,89 16:02:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,90 2,26 16:02:03
  • FENER 3,13 6,46 16:02:07
  • FROTO 82,50 -1,49 16:02:07
  • GARAN 134,00 0,37 16:02:01
  • GENIL 9,04 -0,11 16:01:07
  • GESAN 76,75 -1,16 16:01:59
  • GLRMK 166,20 -1,07 16:01:59
  • GRSEL 303,00 -1,62 16:01:44
  • GRTHO 241,70 -1,63 16:01:24
  • GSRAY 1,02 0,99 16:02:05
  • GUBRF 461,00 1,10 16:01:52
  • HALKB 43,88 0,27 16:02:01
  • HEKTS 3,25 -1,22 16:01:36
  • IEYHO 154,00 1,32 16:02:06
  • ISCTR 14,29 0,56 16:02:03
  • ISMEN 35,64 -0,22 16:01:49
  • KARSN 12,67 -0,24 16:02:07
  • KCAER 14,98 -1,45 16:00:51
  • KCHOL 187,90 -0,90 16:02:08
  • KONTR 3,65 4,89 09:55:25
  • KONYA 4.065,00 -4,47 16:00:12
  • KRDMD 38,98 0,62 16:01:21
  • KTLEV 183,50 -0,11 16:02:06
  • KUYAS 78,30 1,03 16:01:18
  • LMKDC 26,60 0,08 16:01:56
  • MAGEN 33,94 2,97 16:00:31
  • MAVI 39,22 0,56 16:00:18
  • MGROS 637,50 0,79 16:01:46
  • MIATK 36,38 -0,16 16:02:01
  • MPARK 424,25 -0,53 16:01:49
  • OBAMS 5,84 -1,68 16:02:08
  • ODAS 8,15 0,62 16:01:41
  • ODINE 1.743,00 -3,43 16:01:52
  • OTKAR 372,50 -4,06 16:01:10
  • OYAKC 20,70 -1,24 16:01:39
  • PAHOL 1,48 -0,67 16:01:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 91,45 -2,97 16:02:08
  • PETKM 18,89 -0,21 16:01:21
  • PGSUS 175,20 0,63 16:01:52
  • PSGYO 3,45 1,47 16:01:20
  • QUAGR 3,86 0,00 16:02:04
  • RALYH 210,10 0,77 16:01:55
  • REEDR 6,49 0,15 16:01:52
  • RYGYO 30,50 0,53 15:59:46
  • SAHOL 94,15 -0,37 16:01:41
  • SARKY 27,08 -0,66 16:01:11
  • SASA 2,34 -2,50 16:02:07
  • SELEC 210,20 -5,74 16:01:58
  • SISE 43,70 -1,44 16:02:03
  • SKBNK 19,26 8,81 16:02:05
  • SMRTG 11,45 -0,52 16:02:04
  • SOKM 45,68 -1,59 16:01:45
  • TABGD 233,30 -3,03 16:02:07
  • TAVHL 273,00 -1,27 16:02:04
  • TCELL 106,70 -0,47 16:02:04
  • THYAO 349,75 4,72 16:02:07
  • TKFEN 136,40 -2,92 16:01:46
  • TOASO 299,50 -0,83 16:01:48
  • TRALT 51,05 0,89 16:02:00
  • TRENJ 95,35 3,70 16:02:08
  • TRMET 120,20 2,30 16:01:48
  • TSKB 11,76 -0,34 16:01:11
  • TTKOM 60,60 -0,98 16:01:27
  • TTRAK 439,50 -0,34 16:01:06
  • TUPRS 246,20 -0,81 16:02:08
  • TURSG 6,01 -0,50 16:02:07
  • ULKER 99,10 -1,00 16:01:59
  • VAKBN 31,88 0,00 16:02:07
  • VESTL 24,66 -1,04 16:02:02
  • YEOTK 95,40 0,69 16:01:58
  • YKBNK 37,50 -1,37 16:02:01
  • ZOREN 2,70 -0,74 16:01:03