DOLAR 43,6583 0%
EURO 52,0207 0.25%
ALTIN 7.109,60-0,37
BITCOIN 2948524-1.54087%
Ankara

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.788 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.762 Mio.Lot Hacim:   195.787 Mio.TL
EN YÜKSEK 13913
EN DÜŞÜK 13,681
Açılış: 13.729 Dünkü Kapanış: 13.788

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,44 0,59 18:08:01
  • AKBNK 83,95 0,48 18:09:48
  • AKSA 10,80 -0,18 18:09:57
  • AKSEN 70,00 0,79 18:09:20
  • ALARK 110,10 -2,39 18:09:55
  • ALTNY 15,69 -0,63 18:09:43
  • BALSU 16,60 -1,48 18:09:26
  • BRSAN 767,50 -0,26 18:09:55
  • BSOKE 29,80 1,09 18:08:21
  • BTCIM 4,93 -0,20 18:09:55
  • CANTE 1,76 -2,22 18:09:58
  • CIMSA 51,50 1,08 18:09:48
  • DOAS 235,20 0,73 18:09:47
  • DOHOL 21,30 2,11 18:09:19
  • DSTKF 866,00 0,93 18:09:36
  • ECILC 121,90 0,66 18:09:55
  • EFOR 22,60 1,16 18:08:35
  • EGEEN 7.320,00 0,69 18:08:01
  • ENERY 9,51 -1,04 18:09:28
  • FENER 3,16 -2,17 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 154,50 -0,45 18:09:49
  • GENIL 8,23 -4,30 18:09:55
  • GESAN 56,55 0,80 18:09:10
  • GRSEL 364,00 -0,41 18:09:45
  • GRTHO 254,25 -0,59 18:10:00
  • GSRAY 1,18 -0,84 18:09:58
  • GUBRF 543,00 4,52 18:09:58
  • HALKB 46,00 -0,43 18:09:37
  • IZENR 9,64 0,31 18:09:40
  • KCHOL 207,40 0,68 18:09:57
  • KRDMD 31,08 2,37 18:09:52
  • KTLEV 41,26 -0,24 18:09:51
  • MAGEN 45,48 2,29 18:09:58
  • MGROS 674,00 1,20 18:09:45
  • OBAMS 7,67 -1,67 18:09:57
  • PASEU 144,40 0,91 18:09:59
  • PGSUS 207,00 -0,38 18:09:59
  • REEDR 6,83 0,15 18:09:58
  • SASA 2,54 1,20 18:09:59
  • SISE 47,68 1,19 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SKBNK 10,14 2,84 18:09:48
  • SOKM 65,35 -1,28 18:09:55
  • TABGD 261,00 -2,88 18:09:44
  • TAVHL 355,00 0,28 18:09:49
  • THYAO 331,00 -0,60 18:09:58
  • TOASO 315,25 0,80 18:09:42
  • TRALT 53,25 2,21 18:09:59
  • TRMET 138,00 2,15 18:09:41
  • TSKB 13,59 0,97 18:09:09
  • TSPOR 1,09 0,93 18:09:59
  • TTRAK 545,00 -2,85 18:09:53
  • TUKAS 2,83 -0,70 18:09:59
  • TUPRS 215,90 0,70 18:10:00
  • TUREX 7,67 -0,65 18:09:59
  • TURSG 12,64 1,53 18:09:49
  • ULKER 134,80 1,66 18:09:30
  • VAKBN 37,38 1,63 18:09:53
  • YKBNK 39,78 0,05 18:09:58
  • ZOREN 3,47 -1,98 18:09:42