DOLAR 46,9914 0.18%
EURO 53,7312 -0.01%
ALTIN 6.177,93-0,65
BITCOIN 30330402.66437%
Ankara
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.365 s Değişim: 1.84% 259,23 Adet:   8.088 Mio.Lot Hacim:   147.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 14380
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,42 3,60 16:48:05
  • AKBNK 69,60 -0,85 16:48:04
  • AKSA 11,83 1,28 16:47:54
  • AKSEN 91,65 2,46 16:47:30
  • ALARK 99,85 0,91 16:45:59
  • ALTNY 15,97 3,03 16:48:09
  • ANSGR 27,82 1,68 16:47:05
  • ARCLK 99,35 2,95 16:47:14
  • ASELS 371,00 3,41 16:48:14
  • ASTOR 328,00 7,63 16:48:11
  • BALSU 13,46 -1,39 16:48:10
  • BERA 15,09 2,44 16:47:59
  • BIMAS 372,75 2,12 16:48:03
  • BRSAN 537,00 2,19 16:47:09
  • BRYAT 1.829,00 0,99 16:47:09
  • BSOKE 36,50 6,35 16:48:09
  • BTCIM 5,55 3,93 16:47:47
  • CANTE 1,29 2,38 16:46:44
  • CCOLA 84,60 2,67 16:47:09
  • CIMSA 46,88 2,36 16:48:14
  • CVKMD 38,68 -0,41 16:47:59
  • CWENE 38,12 -2,41 16:48:10
  • DAPGM 9,02 -0,44 16:48:03
  • DOAS 186,20 2,31 16:48:05
  • DOHOL 21,20 3,92 16:46:32
  • DSTKF 3.842,50 0,20 16:48:05
  • ECILC 75,75 3,41 16:47:50
  • EFOR 14,67 -0,20 16:47:54
  • EKGYO 20,50 0,69 16:48:05
  • ENERY 9,71 2,21 16:48:04
  • ENJSA 104,60 0,58 16:47:19
  • ENKAI 90,45 2,20 16:48:05
  • EREGL 40,74 1,70 16:48:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,53 0,86 16:47:10
  • EUPWR 90,25 4,76 16:48:10
  • EUREN 4,14 0,49 16:48:09
  • FENER 3,29 1,86 16:47:36
  • FROTO 81,70 1,05 16:48:14
  • GARAN 129,50 -0,46 16:48:06
  • GENIL 9,21 2,56 16:48:14
  • GESAN 81,05 2,01 16:46:32
  • GLRMK 164,00 4,79 16:48:02
  • GRSEL 300,25 1,52 16:46:40
  • GRTHO 248,80 4,10 16:47:29
  • GSRAY 1,02 2,00 16:48:10
  • GUBRF 442,25 1,20 16:48:10
  • HALKB 40,98 -1,11 16:48:10
  • HEKTS 3,07 2,33 16:48:03
  • IEYHO 160,00 1,20 16:43:33
  • ISCTR 13,85 -0,36 16:48:07
  • ISMEN 34,86 0,69 16:48:03
  • IZENR 8,26 -1,31 16:47:50
  • KCHOL 193,40 4,48 16:47:58
  • KLRHO 85,25 1,49 16:48:03
  • KRDMD 37,70 3,23 16:47:55
  • KTLEV 192,00 -1,54 16:48:12
  • KUYAS 70,00 -3,85 16:47:33
  • LMKDC 24,50 -0,57 16:47:51
  • MAGEN 32,78 -3,19 16:48:05
  • MAVI 39,60 3,77 16:47:34
  • MGROS 622,00 -0,64 16:47:40
  • MIATK 31,36 1,82 16:48:14
  • MPARK 424,50 2,54 16:47:36
  • OBAMS 5,19 -2,81 16:48:09
  • ODAS 8,34 0,72 16:48:01
  • ODINE 1.954,00 -0,91 16:47:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 337,25 1,20 16:47:53
  • OYAKC 20,30 1,96 16:47:46
  • PAHOL 1,44 1,41 16:48:10
  • PASEU 93,05 5,38 16:47:56
  • PATEK 21,94 0,09 16:48:06
  • PETKM 19,46 2,31 16:47:14
  • PGSUS 170,00 1,61 16:48:12
  • QUAGR 3,48 0,87 16:47:19
  • RALYH 208,90 1,46 16:47:21
  • REEDR 6,55 0,15 16:47:24
  • SAHOL 91,00 2,08 16:48:13
  • SASA 2,44 7,02 16:48:05
  • SISE 43,58 3,22 16:48:14
  • SKBNK 19,19 9,34 16:47:49
  • SOKM 45,98 3,33 16:47:47
  • TAVHL 266,00 1,04 16:48:11
  • TCELL 106,70 1,72 16:48:05
  • THYAO 344,25 1,77 16:48:05
  • TKFEN 138,20 6,31 16:47:36
  • TOASO 302,75 2,63 16:48:05
  • TRALT 54,85 2,43 16:48:10
  • TRENJ 99,25 2,90 16:48:13
  • TRMET 126,80 5,67 16:48:06
  • TSKB 11,57 0,61 16:46:36
  • TTKOM 58,00 2,29 16:48:05
  • TUKAS 2,16 1,41 16:47:50
  • TUPRS 268,75 1,70 16:48:05
  • TURSG 6,35 2,25 16:47:20
  • ULKER 97,35 0,05 16:48:10
  • VAKBN 31,16 1,10 16:48:05
  • VESTL 26,42 9,99 16:44:52
  • YKBNK 35,42 -1,23 16:48:14
  • ZOREN 2,74 5,79 16:48:00