DOLAR 47,1704 0.14%
EURO 53,9844 -0.08%
ALTIN 6.059,480,63
BITCOIN 0%
Ankara
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.990 s Değişim: -1.83% -260,90 Adet:   2.937 Mio.Lot Hacim:   75.245 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,980
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,82 0,29 12:51:27
  • AKBNK 67,00 -2,33 12:51:34
  • AKSA 12,27 1,15 12:51:04
  • AKSEN 101,50 -1,17 12:51:18
  • ALARK 102,80 -1,25 12:51:03
  • ALTNY 15,33 -2,54 12:51:19
  • ANSGR 27,86 -0,43 12:50:20
  • ARCLK 98,00 -0,86 12:50:46
  • ASELS 348,75 -1,06 12:51:36
  • ASTOR 289,75 -7,28 12:51:36
  • BALSU 16,71 0,97 12:51:36
  • BERA 14,87 -1,46 12:51:11
  • BIMAS 389,75 -1,64 12:51:36
  • BRSAN 555,00 -3,56 12:51:34
  • BRYAT 1.807,00 -2,32 12:51:15
  • BSOKE 36,42 -1,46 12:51:28
  • BTCIM 5,47 -3,36 12:50:03
  • CANTE 1,28 -1,54 12:51:01
  • CCOLA 88,00 -2,22 12:51:33
  • CIMSA 47,88 -0,37 12:51:03
  • CVKMD 38,26 0,00 12:51:15
  • CWENE 39,28 -1,80 12:51:22
  • DAPGM 9,40 -0,53 12:50:49
  • DOAS 186,60 0,00 12:51:36
  • DOHOL 21,26 -1,12 12:51:34
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 12:50:23
  • ECILC 74,00 -1,46 12:51:13
  • EFOR 17,30 3,28 12:51:30
  • EKGYO 20,36 -1,93 12:51:35
  • ENERY 9,65 -0,31 12:51:22
  • ENJSA 100,40 -0,89 12:51:27
  • ENKAI 90,80 -1,47 12:51:32
  • EREGL 43,06 -2,27 12:51:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,51 -1,68 12:51:36
  • EUPWR 85,70 -2,45 12:51:17
  • FENER 3,22 0,31 12:51:33
  • FROTO 84,20 -0,24 12:51:29
  • GARAN 125,90 -2,18 12:51:22
  • GESAN 80,45 -1,23 12:51:18
  • GLRMK 160,00 -1,84 12:51:28
  • GOLTS 314,25 -3,26 12:48:51
  • GRSEL 312,50 -1,73 12:50:45
  • GRTHO 244,90 -2,24 12:50:23
  • GSRAY 1,01 0,00 12:50:51
  • GUBRF 411,50 -2,55 12:49:23
  • HALKB 38,58 -1,58 12:50:13
  • HEKTS 3,07 -2,85 12:51:34
  • IEYHO 158,60 -0,88 12:51:32
  • ISCTR 13,55 -3,15 12:51:35
  • ISMEN 36,30 -2,37 12:51:34
  • IZENR 8,71 -1,80 12:51:35
  • KCHOL 197,80 0,41 12:51:21
  • KLRHO 90,30 -2,64 12:51:28
  • KRDMD 41,48 -2,35 12:51:28
  • KTLEV 195,20 -1,56 12:51:36
  • KUYAS 70,20 -1,13 12:51:29
  • MAGEN 36,74 -3,92 12:51:31
  • MAVI 40,96 -0,10 12:51:06
  • MGROS 631,00 0,64 12:51:26
  • MIATK 33,02 -3,56 12:51:19
  • MPARK 426,00 -0,81 12:50:50
  • OBAMS 5,32 -0,37 12:51:27
  • ODAS 8,43 -0,35 12:51:28
  • ODINE 2.100,00 0,48 12:51:25
  • OTKAR 330,75 -0,82 12:51:14
  • OYAKC 20,16 -0,69 12:50:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,42 -0,70 12:51:36
  • PASEU 92,45 -0,32 12:51:00
  • PATEK 21,38 -2,37 12:50:46
  • PETKM 20,98 1,75 12:51:36
  • PGSUS 167,50 -0,12 12:51:33
  • PSGYO 3,30 1,23 12:51:23
  • QUAGR 3,45 -3,36 12:51:11
  • RALYH 238,50 0,00 12:51:27
  • REEDR 6,93 -1,84 12:50:47
  • SAHOL 89,25 -1,16 12:51:33
  • SARKY 25,54 -2,74 12:51:36
  • SASA 2,47 -2,76 12:51:36
  • SISE 44,48 -1,16 12:51:34
  • SKBNK 19,86 4,80 12:51:35
  • SOKM 52,20 1,85 12:51:36
  • TAVHL 267,25 -0,09 12:51:32
  • TCELL 110,50 -1,52 12:50:51
  • THYAO 329,00 -0,30 12:51:18
  • TKFEN 144,30 0,91 12:50:18
  • TOASO 307,25 0,74 12:51:35
  • TRALT 49,50 -3,51 12:45:45
  • TRENJ 91,60 -2,66 12:50:52
  • TRMET 117,30 -4,09 12:50:51
  • TSKB 11,97 -0,66 12:51:36
  • TTKOM 58,75 0,17 12:50:51
  • TUKAS 2,15 -2,27 12:51:11
  • TUPRS 285,25 -0,35 12:51:35
  • TURSG 6,56 -1,35 12:51:23
  • ULKER 97,90 -1,16 12:51:32
  • VAKBN 30,92 -2,77 12:51:10
  • VESTL 25,28 -1,86 12:51:07
  • YKBNK 32,86 -1,97 12:51:36
  • ZOREN 2,65 -1,12 12:51:32