DOLAR 43,5060 0.22%
EURO 51,8927 -0.34%
ALTIN 7.027,66-6,65
BITCOIN 0%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.729 s Değişim: -0.74% -102,37 Adet:   5.144 Mio.Lot Hacim:   119.946 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,78 -0,11 13:12:31
  • AGHOL 34,44 1,29 13:12:13
  • AKBNK 90,10 1,24 13:12:32
  • AKSA 10,53 -1,77 13:11:30
  • AKSEN 73,50 0,00 13:08:08
  • ALARK 107,10 -2,19 13:11:52
  • ALTNY 16,36 -3,20 13:11:25
  • ANSGR 28,08 -1,20 13:11:15
  • ARCLK 114,60 -1,80 13:12:08
  • ASELS 307,50 -3,61 13:12:28
  • ASTOR 162,80 -0,18 13:12:26
  • BALSU 15,75 -1,07 13:11:50
  • BIMAS 663,00 -1,78 13:12:06
  • BRSAN 642,50 -1,68 13:10:30
  • BRYAT 2.287,00 -1,21 13:12:25
  • BSOKE 27,14 1,34 13:11:05
  • BTCIM 4,85 0,21 13:11:57
  • CANTE 2,12 -7,02 13:12:30
  • CCOLA 71,80 -0,28 13:12:16
  • CIMSA 50,90 -3,42 13:12:18
  • CWENE 33,40 -4,79 13:12:02
  • DAPGM 11,02 -0,90 13:11:30
  • DOAS 225,30 0,00 13:12:24
  • DOHOL 21,50 -0,92 13:12:25
  • DSTKF 802,50 0,31 13:10:59
  • ECILC 118,70 -1,58 13:09:11
  • EFOR 23,38 -0,09 13:11:42
  • EGEEN 7.322,50 -1,61 13:12:15
  • EKGYO 25,42 3,50 13:12:22
  • ENERY 9,95 -5,15 13:12:22
  • ENJSA 104,50 -0,67 13:11:42
  • ENKAI 97,35 3,51 13:12:23
  • EREGL 27,80 -2,39 13:12:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 42,16 0,38 13:12:21
  • FENER 3,31 -1,49 13:11:59
  • FROTO 112,40 0,27 13:11:49
  • GARAN 158,40 0,44 13:11:31
  • GESAN 55,00 -1,52 13:12:15
  • GLRMK 194,40 0,93 13:12:05
  • GOLTS 356,50 -2,33 13:12:19
  • GRSEL 379,50 0,73 13:11:44
  • GRTHO 223,00 2,72 13:10:28
  • GSRAY 1,18 0,00 13:10:20
  • GUBRF 481,25 -5,82 13:12:27
  • HALKB 43,54 -1,80 13:12:02
  • HEKTS 3,34 -1,18 13:12:18
  • ISCTR 16,38 0,74 13:12:11
  • ISMEN 48,70 2,01 13:12:31
  • KCAER 11,50 -3,60 13:12:11
  • KCHOL 205,90 -0,34 13:12:26
  • KLRHO 564,00 4,64 13:11:37
  • KONTR 9,80 -2,20 13:12:22
  • KONYA 4.522,50 -1,90 13:09:59
  • KRDMD 29,10 -2,87 13:11:42
  • KTLEV 37,82 1,89 13:12:23
  • KUYAS 54,25 -0,73 13:11:42
  • LMKDC 32,66 -1,63 13:12:31
  • MAGEN 40,78 0,64 13:08:38
  • MAVI 47,70 -0,29 13:11:47
  • MGROS 630,00 0,72 13:12:29
  • MIATK 36,80 -1,13 13:09:43
  • MPARK 468,00 1,19 13:11:26
  • OBAMS 9,00 0,00 13:11:40
  • ODAS 5,87 -5,17 13:11:12
  • OTKAR 427,50 -0,93 13:09:06
  • OYAKC 27,68 1,02 13:11:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 148,90 -9,70 13:11:37
  • PATEK 19,85 -1,34 13:12:21
  • PETKM 18,29 -1,24 13:12:31
  • PGSUS 201,00 -0,35 13:12:30
  • QUAGR 2,63 -1,87 13:12:10
  • RALYH 189,20 1,50 13:10:54
  • REEDR 7,06 -1,26 13:12:18
  • SAHOL 108,80 -1,09 13:12:22
  • SASA 2,56 -1,54 13:12:19
  • SISE 45,10 -1,49 13:12:27
  • SKBNK 8,43 1,20 13:11:37
  • SOKM 64,05 -1,08 13:11:14
  • TABGD 274,25 0,73 13:12:09
  • TAVHL 340,25 0,37 13:11:24
  • TCELL 116,80 -0,43 13:12:28
  • THYAO 303,00 0,25 13:12:30
  • TKFEN 75,85 0,00 13:11:34
  • TOASO 319,75 0,24 13:12:24
  • TRALT 53,50 -9,70 13:12:19
  • TRENJ 107,60 -8,66 13:12:02
  • TRMET 143,00 -5,98 13:12:11
  • TSKB 13,75 -1,15 13:10:10
  • TSPOR 1,11 0,91 13:12:20
  • TTKOM 65,50 0,15 13:12:01
  • TTRAK 587,50 -0,17 13:12:16
  • TUPRS 242,10 -2,54 13:12:25
  • TURSG 11,99 -0,66 13:12:09
  • ULKER 133,60 0,07 13:12:23
  • VAKBN 36,22 0,89 13:12:04
  • VESTL 31,06 -2,39 13:12:04
  • YEOTK 43,44 -1,94 13:12:27
  • YKBNK 40,64 0,59 13:12:25
  • ZOREN 3,24 -0,92 13:11:01