DOLAR 46,2854 0.02%
EURO 53,7695 0.37%
ALTIN 6.453,302,81
BITCOIN 0%
Ankara
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.343 s Değişim: 2.90% 404,35 Adet:   3.850 Mio.Lot Hacim:   97.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,04 3,14 12:42:11
  • AGHOL 34,08 2,40 12:39:52
  • AKBNK 77,35 6,54 12:42:20
  • AKSA 11,65 4,77 12:42:21
  • AKSEN 80,85 1,25 12:41:28
  • ALARK 106,60 -0,37 12:42:19
  • ALTNY 16,02 0,12 12:42:11
  • ANSGR 28,44 1,86 12:42:22
  • ARCLK 105,70 2,72 12:42:11
  • ASELS 373,75 0,67 12:42:19
  • ASTOR 284,75 7,25 12:42:22
  • BALSU 13,69 2,70 12:42:10
  • BERA 18,34 6,07 12:42:05
  • BIMAS 391,00 2,89 12:42:23
  • BRSAN 635,50 2,25 12:42:09
  • BRYAT 2.035,00 2,47 12:42:19
  • BSOKE 34,46 2,74 12:42:19
  • BTCIM 6,01 2,91 12:42:01
  • CANTE 1,48 2,07 12:41:50
  • CCOLA 83,50 1,21 12:42:10
  • CIMSA 51,70 3,19 12:41:39
  • CVKMD 43,42 7,96 12:42:18
  • CWENE 38,32 5,91 12:42:03
  • DAPGM 10,73 0,66 12:42:16
  • DOAS 203,70 1,60 12:42:12
  • DOHOL 22,78 3,92 12:42:09
  • DSTKF 2.627,50 0,57 12:42:01
  • ECILC 83,60 4,63 12:42:04
  • EFOR 13,91 3,42 12:42:22
  • EKGYO 20,76 4,27 12:42:01
  • ENERY 10,12 6,98 12:42:11
  • ENJSA 107,50 1,90 12:42:17
  • ENKAI 95,10 2,26 12:42:15
  • EREGL 40,00 1,63 12:42:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 98,50 3,58 12:42:22
  • EUREN 4,67 2,41 12:42:01
  • FENER 3,34 1,21 12:42:14
  • FROTO 89,45 3,17 12:42:17
  • GARAN 140,90 3,68 12:42:08
  • GENIL 8,60 9,97 12:42:16
  • GESAN 85,50 -0,29 12:42:14
  • GLRMK 174,40 3,20 12:42:21
  • GRSEL 315,75 3,52 12:40:28
  • GRTHO 232,80 0,34 12:42:16
  • GSRAY 1,08 1,89 12:42:09
  • GUBRF 497,50 3,92 12:41:49
  • HALKB 46,92 2,99 12:42:23
  • HEKTS 4,02 3,34 12:42:00
  • ISCTR 14,91 4,19 12:42:15
  • ISMEN 37,38 3,32 12:42:18
  • IZENR 9,99 3,74 12:41:32
  • KCHOL 195,40 4,21 12:42:22
  • KLRHO 94,85 1,44 12:42:17
  • KONTR 6,17 1,65 12:42:16
  • KRDMD 40,46 2,85 12:42:00
  • KTLEV 171,20 -0,70 12:42:22
  • KUYAS 70,70 0,86 12:42:14
  • LMKDC 28,96 2,12 12:42:13
  • MAGEN 33,18 -2,12 12:42:22
  • MAVI 42,62 1,38 12:42:03
  • MGROS 693,00 3,05 12:42:21
  • MIATK 46,90 2,18 12:42:20
  • MPARK 448,75 1,41 12:41:48
  • OBAMS 7,09 3,05 12:42:15
  • ODAS 7,47 2,75 12:42:22
  • OTKAR 353,50 1,65 12:40:47
  • OYAKC 22,36 5,27 12:42:09
  • PAHOL 1,69 2,42 12:42:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 114,10 0,18 12:42:11
  • PATEK 22,78 0,98 12:42:13
  • PETKM 19,46 0,36 12:42:16
  • PGSUS 180,60 5,00 12:42:09
  • QUAGR 4,10 3,54 12:42:22
  • RALYH 208,60 -1,37 12:42:19
  • REEDR 7,61 -2,81 12:42:17
  • SAHOL 100,50 4,74 12:41:54
  • SARKY 29,16 4,22 12:41:46
  • SASA 2,67 2,69 12:42:19
  • SISE 46,22 3,26 12:42:20
  • SKBNK 14,27 2,29 12:42:08
  • SOKM 50,95 3,60 12:42:18
  • TABGD 260,25 0,10 12:41:20
  • TAVHL 291,25 5,91 12:42:17
  • TCELL 113,60 2,62 12:42:19
  • THYAO 326,75 6,17 12:42:22
  • TKFEN 137,50 -1,08 12:42:20
  • TOASO 306,75 3,81 12:41:59
  • TRALT 45,46 4,89 12:42:14
  • TRENJ 86,65 3,71 12:42:07
  • TRMET 110,50 3,85 12:42:05
  • TSKB 12,23 3,64 12:41:51
  • TTKOM 64,95 1,33 12:42:15
  • TUKAS 2,42 2,11 12:41:00
  • TUPRS 232,30 -0,64 12:42:22
  • TUREX 8,38 2,82 12:42:21
  • TURSG 6,54 1,40 12:42:22
  • ULKER 116,10 2,56 12:41:48
  • VAKBN 33,72 3,37 12:42:18
  • VESTL 25,04 2,37 12:42:06
  • YKBNK 40,38 5,98 12:41:41
  • ZOREN 2,96 3,14 12:42:13