DOLAR 44,5907 0.02%
EURO 51,6053 0.27%
ALTIN 6.723,140,29
BITCOIN 30875573.771%
Ankara
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.091 s Değişim: 1.20% 154,91 Adet:   2.044 Mio.Lot Hacim:   44.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 13102
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,49 -0,06 11:28:00
  • AGHOL 28,28 1,14 11:28:06
  • AKBNK 71,15 3,49 11:27:46
  • AKSA 10,60 0,38 11:26:35
  • AKSEN 80,90 3,52 11:27:51
  • ALARK 89,90 0,78 11:27:59
  • ALTNY 14,92 1,08 11:27:59
  • ANSGR 26,02 0,00 11:28:00
  • ARCLK 110,40 0,73 11:26:52
  • ASELS 333,50 0,91 11:28:06
  • ASTOR 209,60 1,50 11:28:06
  • BALSU 15,00 4,09 11:28:05
  • BIMAS 693,50 0,36 11:28:04
  • BRSAN 521,50 0,38 11:27:27
  • BRYAT 2.214,00 2,98 11:27:53
  • BSOKE 33,96 1,92 11:27:59
  • BTCIM 6,18 1,98 11:28:04
  • CANTE 1,68 1,20 11:27:59
  • CCOLA 67,00 0,75 11:27:47
  • CIMSA 49,74 1,47 11:27:38
  • CVKMD 34,14 1,85 11:28:05
  • CWENE 30,96 3,34 11:28:05
  • DAPGM 14,00 0,79 11:28:03
  • DOAS 194,80 0,57 11:27:37
  • DOHOL 19,71 1,28 11:28:01
  • DSTKF 1.969,00 0,61 11:27:59
  • ECILC 108,00 2,08 11:27:53
  • EFOR 6,90 -5,99 11:27:59
  • EKGYO 19,84 1,69 11:28:04
  • ENERY 8,53 1,19 11:27:53
  • ENJSA 119,90 3,90 11:27:48
  • ENKAI 95,90 2,40 11:28:05
  • EREGL 29,52 1,10 11:28:01
  • EUPWR 40,70 1,19 11:26:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,53 -0,88 11:28:00
  • FENER 2,76 2,99 11:27:45
  • FROTO 100,60 1,00 11:28:04
  • GARAN 135,50 2,50 11:28:03
  • GENIL 11,17 1,92 11:28:02
  • GESAN 48,50 2,28 11:27:59
  • GLRMK 193,00 2,39 11:27:43
  • GRSEL 310,75 1,14 11:26:01
  • GRTHO 242,40 0,33 11:26:27
  • GSRAY 1,08 -0,92 11:27:33
  • GUBRF 481,75 0,42 11:27:33
  • HALKB 37,20 1,86 11:28:03
  • HEKTS 2,92 1,74 11:27:19
  • ISCTR 13,49 2,59 11:28:05
  • ISMEN 41,32 0,58 11:28:02
  • IZENR 9,80 2,08 11:28:06
  • KCHOL 194,00 1,41 11:27:48
  • KLRHO 115,00 -2,38 11:28:00
  • KONTR 7,73 -0,51 11:27:59
  • KRDMD 32,58 2,13 11:28:03
  • KTLEV 77,50 -3,13 11:28:06
  • KUYAS 79,10 3,81 11:26:57
  • MAGEN 55,25 1,19 11:24:58
  • MAVI 41,76 0,72 11:27:41
  • MGROS 607,50 1,08 11:28:01
  • MIATK 41,82 0,77 11:27:58
  • MPARK 419,00 2,70 11:28:00
  • OBAMS 8,57 0,94 11:27:59
  • ODAS 6,27 0,00 11:28:05
  • OTKAR 376,75 1,76 11:27:49
  • OYAKC 23,88 1,19 11:27:56
  • PAHOL 1,54 1,32 11:27:47
  • PASEU 118,20 -0,17 11:27:27
  • PATEK 17,96 1,35 11:27:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,04 0,80 11:27:33
  • PGSUS 179,20 1,47 11:27:48
  • PSGYO 2,44 0,83 11:26:38
  • QUAGR 3,35 5,68 11:28:05
  • RALYH 199,10 -1,19 11:25:53
  • REEDR 7,45 1,22 11:27:34
  • SAHOL 90,80 2,02 11:28:00
  • SARKY 26,96 0,00 11:27:47
  • SASA 2,40 1,27 11:27:52
  • SISE 44,50 1,14 11:27:45
  • SKBNK 11,02 1,75 11:27:45
  • SOKM 51,85 -0,38 11:27:35
  • TABGD 244,90 0,53 11:27:22
  • TAVHL 324,75 1,33 11:27:54
  • TCELL 108,40 0,84 11:27:32
  • THYAO 299,75 1,27 11:28:04
  • TKFEN 101,50 0,59 11:28:06
  • TOASO 266,25 0,76 11:27:46
  • TRALT 44,24 1,33 11:28:05
  • TRENJ 93,75 1,30 11:27:32
  • TRMET 124,10 1,22 11:27:57
  • TSKB 11,50 1,50 11:28:01
  • TTKOM 59,15 0,94 11:28:02
  • TUKAS 2,34 1,30 11:27:47
  • TUPRS 256,25 0,39 11:28:03
  • TUREX 8,04 1,52 11:28:06
  • TURSG 12,71 0,47 11:28:00
  • ULKER 117,20 0,00 11:28:03
  • VAKBN 31,66 1,67 11:27:47
  • VESTL 29,16 0,28 11:26:33
  • YKBNK 35,38 2,79 11:28:01
  • ZOREN 2,90 1,40 11:27:19