DOLAR 44,6745 0.23%
EURO 52,4246 0.37%
ALTIN 6.863,400,49
BITCOIN 0%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.936 s Değişim: 1.80% 246,77 Adet:   8.336 Mio.Lot Hacim:   146.651 Mio.TL
EN YÜKSEK 13960
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,08 7,19 16:39:16
  • AGHOL 30,54 5,09 16:39:08
  • AHGAZ 23,34 1,74 16:37:09
  • AKBNK 77,80 3,32 16:39:04
  • AKSA 10,26 0,98 16:39:06
  • AKSEN 81,45 0,37 16:38:37
  • ALARK 92,85 2,03 16:38:48
  • ALTNY 14,94 1,29 16:38:42
  • ANSGR 26,86 0,98 16:39:13
  • ARCLK 116,50 2,73 16:38:51
  • ASELS 388,00 2,99 16:39:17
  • ASTOR 207,10 0,44 16:38:51
  • BIMAS 738,00 -0,14 16:38:34
  • BRSAN 542,00 2,07 16:38:32
  • BRYAT 2.149,00 0,80 16:38:44
  • BSOKE 35,76 -0,22 16:38:06
  • BTCIM 6,58 0,00 16:38:57
  • CANTE 1,67 1,83 16:39:10
  • CCOLA 72,55 2,26 16:37:56
  • CIMSA 53,45 2,79 16:37:43
  • CWENE 32,80 0,74 16:39:14
  • DAPGM 11,60 -0,17 16:39:06
  • DOAS 203,90 0,49 16:39:11
  • DOHOL 21,14 1,73 16:37:41
  • DSTKF 2.046,00 2,30 16:38:38
  • ECILC 110,00 1,10 16:37:57
  • EFOR 5,36 -9,61 16:39:14
  • EGEEN 5.652,50 1,94 16:37:45
  • EKGYO 21,26 3,30 16:39:14
  • ENERY 8,97 0,79 16:39:06
  • ENJSA 123,40 0,82 16:39:04
  • ENKAI 101,00 6,60 16:39:18
  • EREGL 30,66 1,86 16:38:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 44,12 1,24 16:39:08
  • EUREN 4,97 1,43 16:38:49
  • FENER 2,75 0,36 16:39:00
  • FROTO 104,20 1,96 16:39:14
  • GARAN 139,60 2,12 16:39:14
  • GENIL 10,37 0,68 16:37:19
  • GESAN 49,86 0,85 16:39:15
  • GLRMK 243,40 0,16 16:39:12
  • GRTHO 276,00 9,96 16:36:29
  • GSRAY 1,14 1,79 16:38:38
  • GUBRF 489,00 -0,66 16:38:53
  • HALKB 39,58 2,33 16:38:28
  • HEKTS 3,03 3,06 16:38:05
  • ISCTR 14,65 1,95 16:39:13
  • ISMEN 42,98 4,52 16:39:09
  • IZENR 9,61 0,95 16:39:05
  • KCHOL 202,80 1,60 16:38:34
  • KLRHO 105,90 2,92 16:38:09
  • KONTR 9,68 10,00 16:38:24
  • KRDMD 36,26 -1,15 16:39:00
  • KTLEV 77,40 0,72 16:38:53
  • MAGEN 61,65 0,74 16:38:42
  • MAVI 43,28 1,22 16:39:16
  • MGROS 649,50 1,41 16:38:33
  • MIATK 42,98 0,05 16:38:58
  • MPARK 446,00 1,25 16:36:58
  • OBAMS 8,30 -1,43 16:39:17
  • ODAS 6,73 -0,59 16:38:58
  • OTKAR 392,25 0,64 16:37:07
  • OYAKC 25,56 1,67 16:39:05
  • PAHOL 1,58 1,28 16:38:22
  • PASEU 120,90 3,33 16:39:14
  • PATEK 20,02 9,94 16:39:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,34 -0,28 16:39:03
  • PGSUS 187,50 1,19 16:39:18
  • PSGYO 2,48 2,90 16:39:10
  • QUAGR 3,48 -1,97 16:38:57
  • RALYH 256,25 6,46 16:38:55
  • REEDR 7,56 0,80 16:39:17
  • RYGYO 33,46 -0,83 16:38:42
  • SAHOL 101,00 3,54 16:39:02
  • SASA 2,59 5,71 16:39:06
  • SISE 47,26 1,81 16:38:41
  • SKBNK 12,09 1,51 16:39:16
  • SOKM 55,70 1,36 16:38:29
  • TABGD 254,50 1,80 16:38:38
  • TAVHL 343,50 0,66 16:38:14
  • TCELL 116,40 1,75 16:39:06
  • THYAO 322,75 1,02 16:39:16
  • TKFEN 109,10 0,74 16:39:05
  • TOASO 284,00 2,34 16:39:01
  • TRALT 44,38 1,46 16:39:05
  • TRENJ 96,40 2,01 16:38:15
  • TRMET 132,30 2,08 16:36:48
  • TSKB 12,24 2,00 16:35:30
  • TTKOM 62,85 1,62 16:38:45
  • TUPRS 253,50 -0,59 16:39:09
  • TUREX 8,00 1,14 16:36:58
  • TURSG 13,37 -0,22 16:38:08
  • ULKER 118,60 0,59 16:38:22
  • VAKBN 34,30 1,72 16:39:05
  • VESTL 28,10 2,11 16:37:54
  • YKBNK 38,58 2,50 16:38:52
  • ZOREN 2,91 2,11 16:38:28