DOLAR 48,07950,03%
EURO 56,12400,06%
ALTIN 7.223,380,46
BITCOIN 38320483.13247%
Ankara
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.501 s Değişim: -0.09% -13,33 Adet:   8.264 Mio.Lot Hacim:   205.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,478
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,26 0,73 18:08:01
  • A1YEN 2,82 1,08 18:09:33
  • AAGYO 13,12 0,08 18:09:56
  • ACSEL 122,60 2,34 18:05:29
  • ADEL 35,76 7,39 18:09:33
  • ADESE 0,86 -1,15 18:08:01
  • ADGYO 64,85 1,57 18:09:36
  • AEFES 18,94 -1,56 18:09:58
  • AFYON 12,99 0,08 18:09:31
  • AGESA 246,10 1,95 18:09:41
  • AGHOL 31,14 -0,89 18:09:32
  • AGROT 2,30 -8,73 18:09:53
  • AGYO 7,34 0,69 18:08:01
  • AHGAZ 33,48 0,54 18:05:29
  • AHSGY 19,46 1,04 18:05:29
  • AKBNK 72,10 3,44 18:09:57
  • AKCNS 240,00 -0,58 18:09:46
  • AKENR 10,57 -1,49 18:08:01
  • AKFGY 2,72 3,03 18:08:01
  • AKFIS 17,77 2,84 18:09:42
  • AKFYE 23,84 -1,49 18:09:54
  • AKGRT 6,23 -0,64 18:09:33
  • AKHAN 41,00 -2,75 18:08:32
  • AKMGY 266,00 -3,71 18:08:45
  • AKSA 11,27 1,08 18:08:53
  • AKSEN 81,40 -1,45 18:09:23
  • AKSGY 10,11 1,30 18:08:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,80 -1,22 18:08:01
  • AKYHO 2,26 0,44 18:08:22
  • ALARK 104,00 -2,16 18:09:56
  • ALBRK 8,94 2,88 18:09:47
  • ALBTN 35,20 10,00 18:09:57
  • ALCAR 700,00 0,94 18:08:01
  • ALCTL 127,50 3,74 18:09:31
  • ALFAS 42,72 1,14 18:08:46
  • ALGYO 3,71 1,64 18:05:29
  • ALKA 8,36 -1,30 18:08:01
  • ALKIM 15,82 -0,44 18:08:01
  • ALKLC 422,00 -1,00 18:08:01
  • ALTNY 18,80 -2,13 18:09:49
  • ALVES 1,81 -4,23 18:09:47
  • ANELE 148,90 2,69 18:09:39
  • ANGEN 9,33 -0,32 18:08:01
  • ANHYT 105,30 0,00 18:08:44
  • ANSGR 28,32 -0,63 18:08:39
  • APBDL 41,25 -0,31 18:05:29
  • APGLD 590,00 1,90 18:08:01
  • APLIB 45,80 4,71 18:08:32
  • APMDL 27,38 -0,15 18:05:29
  • APX30 40,62 0,54 18:05:29
  • ARASE 122,60 -1,29 18:09:56
  • ARCLK 92,85 0,38 18:08:58
  • ARDYZ 90,95 -5,26 18:09:54
  • ARENA 21,68 3,34 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,48 0,09 18:08:03
  • ARMGD 194,90 0,83 18:09:08
  • ARSAN 4,01 3,35 18:09:40
  • ARTMS 38,98 5,64 18:05:31
  • ARZUM 1,66 -1,78 18:09:57
  • ASELS 399,75 -0,87 18:09:57
  • ASGYO 11,42 2,42 18:09:17
  • ASTOR 341,25 1,64 18:09:49
  • ASUZU 49,70 2,90 18:08:27
  • ATAGY 10,40 1,07 18:08:01
  • ATAKP 45,70 1,33 18:09:57
  • ATATP 318,00 3,33 18:09:43
  • ATATR 15,04 -1,31 18:08:01
  • ATEKS 104,50 -5,00 18:07:00
  • ATLAS 6,77 3,99 18:09:39
  • ATSYH 120,50 0,00 18:08:02
  • AVGYO 17,94 -2,50 18:05:29
  • AVHOL 36,10 0,28 18:08:01
  • AVOD 4,04 0,00 18:08:01
  • AVPGY 53,00 1,15 18:08:58
  • AVTUR 12,28 -1,05 18:09:47
  • AYCES 436,75 -1,91 18:09:41
  • AYDEM 27,62 0,07 18:08:46
  • AYEN 32,70 0,93 18:08:37
  • AYES 31,00 -3,13 18:08:21
  • AYGAZ 332,75 -1,26 18:09:04
  • AZTEK 4,04 -1,22 18:09:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.