DOLAR 42,7385 0.03%
EURO 50,2111 0.04%
ALTIN 5.953,97-0,14
BITCOIN 3769142-1.93664%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.335 s Değişim: 0.43% 48,24 Adet:   4.332 Mio.Lot Hacim:   117.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,29 0,09 18:08:59
  • A1YEN 29,50 1,03 18:08:01
  • ACSEL 99,95 -2,20 18:05:26
  • ADEL 31,22 0,52 18:08:30
  • ADESE 1,66 -1,19 18:09:36
  • ADGYO 45,72 0,70 18:09:32
  • AEFES 16,80 -0,18 18:09:13
  • AFYON 13,27 -0,23 18:09:18
  • AGESA 211,00 1,93 18:09:16
  • AGHOL 30,08 0,74 18:08:08
  • AGROT 6,97 0,14 18:09:42
  • AGYO 7,05 0,28 18:05:26
  • AHGAZ 23,68 -0,25 18:09:10
  • AHSGY 15,81 -1,80 18:08:37
  • AKBNK 71,15 0,64 18:09:48
  • AKCNS 153,30 0,20 18:09:04
  • AKENR 11,38 -1,47 18:05:26
  • AKFGY 2,71 0,00 18:05:26
  • AKFIS 21,40 0,00 18:09:28
  • AKFYE 17,27 -0,75 18:08:01
  • AKGRT 7,44 1,92 18:09:31
  • AKMGY 196,50 0,26 18:08:01
  • AKSA 10,16 -0,97 18:09:30
  • AKSEN 61,85 3,43 18:09:17
  • AKSGY 7,60 -0,91 18:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,01 -1,68 18:05:26
  • AKYHO 2,84 -1,39 18:09:59
  • ALARK 99,90 -0,05 18:09:50
  • ALBRK 8,23 -0,60 18:09:54
  • ALCAR 868,50 -0,17 18:05:26
  • ALCTL 106,50 -0,37 18:05:26
  • ALFAS 43,00 -1,47 18:09:33
  • ALGYO 30,98 2,79 18:05:26
  • ALKA 11,95 -8,57 18:09:27
  • ALKIM 18,41 -1,92 18:09:40
  • ALKLC 169,80 -1,28 18:09:05
  • ALTNY 65,85 5,87 18:09:13
  • ALVES 26,98 9,94 18:08:52
  • ANELE 15,78 0,83 18:05:26
  • ANGEN 11,41 -1,30 18:08:01
  • ANHYT 104,30 0,97 18:05:26
  • ANSGR 24,08 -0,74 18:08:35
  • APBDL 27,17 0,04 17:59:58
  • APLIB 45,86 1,30 18:00:01
  • APMDL 22,10 0,45 17:58:47
  • APX30 30,73 0,10 17:59:20
  • ARASE 67,40 0,82 18:09:02
  • ARCLK 108,40 0,74 18:08:19
  • ARDYZ 34,96 0,17 18:09:47
  • ARENA 26,58 -0,89 18:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 60,55 -0,33 18:08:47
  • ARSAN 3,19 -2,45 18:08:28
  • ARTMS 42,02 4,58 18:09:41
  • ARZUM 2,69 0,75 18:05:26
  • ASELS 204,40 1,69 18:09:38
  • ASGYO 10,70 0,00 18:05:26
  • ASTOR 110,90 2,78 18:09:48
  • ASUZU 55,10 0,18 18:09:48
  • ATAGY 14,08 -2,22 18:09:13
  • ATAKP 54,60 0,83 18:05:26
  • ATATP 138,10 -2,06 18:08:01
  • ATEKS 90,10 9,95 18:05:26
  • ATLAS 6,66 7,59 18:09:02
  • ATSYH 66,65 -2,56 18:05:24
  • AVGYO 12,07 -0,25 18:08:44
  • AVHOL 37,60 -1,05 18:05:26
  • AVOD 3,50 -1,41 18:05:26
  • AVPGY 54,15 0,19 18:05:26
  • AVTUR 15,65 0,26 18:05:26
  • AYCES 423,25 1,07 18:05:26
  • AYDEM 19,76 0,15 18:09:49
  • AYEN 25,18 0,32 18:05:26
  • AYES 17,00 0,00 18:05:24
  • AYGAZ 210,20 -0,47 18:09:34
  • AZTEK 4,41 -2,00 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.