DOLAR 46,3213 0.06%
EURO 53,8740 0.12%
ALTIN 6.499,100,81
BITCOIN 0%
Ankara
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.421 s Değişim: -0.50% -71,94 Adet:   9.959 Mio.Lot Hacim:   174.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,64 -3,90 18:08:01
  • DAPGM 10,75 0,47 18:09:59
  • DARDL 2,09 -0,95 18:09:05
  • DCTTR 11,73 -2,90 18:09:43
  • DENGE 2,60 2,36 18:09:41
  • DERHL 13,63 1,26 18:09:39
  • DERIM 41,30 -2,78 18:09:02
  • DESA 12,06 -1,07 18:09:45
  • DESPC 44,02 2,37 18:08:41
  • DEVA 68,65 -0,07 18:05:02
  • DGATE 121,00 3,60 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 35,12 -5,64 18:08:17
  • DGNMO 8,89 0,45 18:09:41
  • DIRIT 25,98 5,10 18:09:45
  • DITAS 51,45 6,30 18:09:16
  • DMRGD 10,20 -4,67 18:09:28
  • DMSAS 8,54 -1,04 18:05:01
  • DNISI 22,64 -1,48 18:05:00
  • DOAS 197,00 -2,48 18:09:31
  • DOCO 11.480,00 -1,03 18:05:00
  • DOFER 33,40 -1,18 18:05:00
  • DOFRB 151,00 -0,92 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 89,10 -2,68 18:08:48
  • DOHOL 22,28 -2,45 18:09:39
  • DOKTA 26,56 3,91 18:09:14
  • DSTKF 2.870,00 2,14 18:08:26
  • DUNYH 111,50 -0,62 18:09:36
  • DURDO 5,50 3,77 18:09:47
  • DURKN 20,02 1,68 18:08:02
  • DYOBY 15,22 1,06 18:09:58
  • DZGYO 8,46 -3,09 18:09:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.