DOLAR 43,5080 0.03%
EURO 51,6625 0.09%
ALTIN 6.546,19-3,53
BITCOIN 0%
Ankara

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.811 Mio.Lot Hacim:   244.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,25 -1,31 18:10:00
  • ECOGR 24,86 1,47 18:10:00
  • ECZYT 330,00 -3,01 18:10:00
  • EDATA 9,16 -1,08 18:10:00
  • EDIP 36,80 -0,49 18:10:00
  • EFOR 22,78 -2,65 18:10:00
  • EGEEN 7.410,00 -0,44 18:10:00
  • EGEGY 32,02 -3,09 18:10:00
  • EGEPO 10,50 0,48 18:10:00
  • EGGUB 94,45 -0,58 18:10:00
  • EGPRO 25,90 -1,67 18:10:00
  • EGSER 3,10 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 25,50 3,83 18:10:00
  • EKIZ 137,00 9,60 18:10:01
  • EKOS 5,91 -1,34 18:10:00
  • EKSUN 5,87 -0,17 18:10:00
  • ELITE 33,20 8,85 18:10:00
  • EMKEL 20,34 -3,33 18:10:00
  • EMNIS 164,00 -0,06 18:10:01
  • ENDAE 14,78 -2,25 18:10:00
  • ENJSA 104,70 -0,48 18:10:00
  • ENKAI 97,85 4,04 18:10:00
  • ENTRA 11,10 -1,16 18:10:00
  • EPLAS 6,87 -4,58 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,80 -2,04 18:10:00
  • EREGL 28,18 -1,05 18:10:00
  • ERSU 18,00 0,00 18:10:01
  • ESCAR 27,96 7,21 18:10:00
  • ESCOM 3,63 -1,63 18:10:00
  • ESEN 3,93 -0,25 18:10:00
  • ETILR 4,10 3,80 18:10:00
  • ETYAT 24,38 0,83 18:10:01
  • EUKYO 16,39 0,86 18:10:01
  • EUREN 5,03 -1,37 18:10:00
  • EUYO 15,59 1,43 18:10:01
  • EYGYO 3,87 0,00 18:10:00