DOLAR 44,3236 0.25%
EURO 50,8779 0.14%
ALTIN 6.712,80-1,98
BITCOIN 3118346-4.92043%
Ankara
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.052 s Değişim: -0.48% -63,02 Adet:   1.721 Mio.Lot Hacim:   45.709 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 410,50 -0,61 12:06:40
  • KAREL 8,53 -1,73 12:09:46
  • KARSN 9,85 -1,40 12:09:52
  • KARTN 69,65 -0,64 12:02:09
  • KATMR 2,95 2,43 12:10:18
  • KAYSE 4,56 0,00 12:04:53
  • KBORU 17,69 -1,89 12:09:28
  • KCAER 11,89 1,45 12:10:11
  • KCHOL 191,40 0,90 12:10:15
  • KENT 437,50 -3,63 18:10:01
  • KERVN 4,00 0,00 18:10:01
  • KFEIN 8,66 -0,23 12:09:52
  • KGYO 7,62 -0,91 12:08:23
  • KIMMR 18,98 -0,16 12:08:59
  • KLGYO 5,62 -1,06 12:09:19
  • KLKIM 39,56 -1,20 12:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,16 0,41 12:06:28
  • KLRHO 118,20 -8,80 12:10:18
  • KLSER 27,20 6,50 12:09:17
  • KLSYN 10,04 2,45 11:55:16
  • KLYPV 56,05 0,45 12:07:49
  • KMPUR 16,89 0,96 12:09:46
  • KNFRT 10,79 -0,92 12:06:31
  • KOCMT 2,50 -1,19 12:07:30
  • KONKA 15,11 -1,69 12:06:02
  • KONTR 8,96 -0,44 12:10:17
  • KONYA 4.040,00 0,56 12:05:09
  • KOPOL 5,96 -0,67 12:08:18
  • KORDS 57,75 0,79 12:10:03
  • KOTON 15,17 0,46 12:09:18
  • KRDMA 30,64 0,52 12:08:39
  • KRDMB 49,40 -4,17 12:10:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 29,44 -2,32 12:10:04
  • KRGYO 2,77 0,36 12:07:54
  • KRONT 21,34 -4,48 12:10:11
  • KRPLS 8,30 -1,89 12:10:18
  • KRSTL 8,73 -0,57 12:09:56
  • KRTEK 26,78 -0,81 12:08:42
  • KRVGD 2,78 -1,77 12:09:21
  • KTLEV 64,40 3,87 12:10:05
  • KTSKR 77,85 -1,58 12:10:00
  • KUTPO 92,05 0,05 12:01:50
  • KUVVA 127,30 -0,16 12:09:42
  • KUYAS 78,55 1,62 12:09:18
  • KZBGY 3,12 0,00 12:03:50
  • KZGYO 21,86 -0,46 12:09:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.