DOLAR 46,3213 0.06%
EURO 53,8740 0.12%
ALTIN 6.499,100,81
BITCOIN 0%
Ankara
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.421 s Değişim: -0.50% -71,94 Adet:   9.959 Mio.Lot Hacim:   174.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.152,00 -0,43 18:08:01
  • MACKO 38,90 -1,57 18:09:50
  • MAGEN 34,14 -1,67 18:09:09
  • MAKIM 19,00 5,79 18:09:31
  • MAKTK 12,77 -0,62 18:08:41
  • MANAS 29,04 -2,22 18:09:17
  • MARBL 13,59 -0,44 18:09:24
  • MARKA 78,00 6,78 18:09:31
  • MARMR 2,38 -2,06 18:08:08
  • MARTI 1,82 -2,15 18:09:27
  • MAVI 42,14 0,43 18:09:02
  • MCARD 177,00 -3,17 18:09:12
  • MEDTR 30,20 0,67 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,36 -1,67 18:08:39
  • MEGAP 2,36 -1,67 18:08:39
  • MEGMT 83,10 -3,15 18:09:32
  • MEKAG 3,73 -1,32 18:09:26
  • MEPET 24,68 -9,99 18:09:26
  • MERCN 25,66 0,71 18:09:25
  • MERIT 17,43 -1,80 18:09:27
  • MERKO 1,77 2,31 18:09:44
  • METRO 8,38 -1,76 18:09:50
  • MEYSU 15,39 -7,01 18:09:30
  • MGROS 681,00 -2,51 18:09:33
  • MHRGY 3,97 -1,98 18:05:02
  • MIATK 47,44 1,28 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 59,50 2,59 18:05:02
  • MNDRS 11,50 0,79 18:08:01
  • MNDTR 5,86 -1,84 17:57:27
  • MOBTL 14,05 -2,57 18:09:43
  • MOGAN 12,42 -4,68 18:09:43
  • MOPAS 36,18 2,73 18:09:34
  • MPARK 426,25 -0,81 17:59:53
  • MRGYO 1,59 0,00 18:09:06
  • MRSHL 1.570,00 0,00 17:58:52
  • MSGYO 7,09 5,82 18:08:51
  • MTRKS 28,72 -0,21 18:08:01
  • MTRYO 10,08 -2,14 18:05:02
  • MZHLD 5,98 -0,99 18:05:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.