DOLAR 44,3214 0.25%
EURO 50,8296 0.04%
ALTIN 6.724,03-1,82
BITCOIN 0%
Ankara
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.025 s Değişim: -0.69% -90,35 Adet:   1.886 Mio.Lot Hacim:   50.940 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 7,97 -0,62 12:24:48
  • OBASE 33,66 -0,94 12:18:41
  • ODAS 5,99 -0,33 12:25:25
  • ODINE 664,50 3,18 12:26:11
  • OFSYM 61,70 0,49 12:23:37
  • ONCSM 240,70 0,29 12:25:51
  • ONRYT 58,50 -0,59 12:24:32
  • OPK30 62,60 0,03 12:25:27
  • OPT25 49,80 0,02 12:25:27
  • OPTGY 161,00 0,00 12:25:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 54,00 0,00 12:24:39
  • OPX30 77,76 -0,10 12:25:27
  • ORCAY 3,40 0,00 12:25:12
  • ORGE 67,00 -0,67 12:25:11
  • ORMA 158,00 -1,25 12:25:27
  • OSMEN 7,44 0,00 12:23:17
  • OSTIM 2,80 0,36 12:23:43
  • OTKAR 389,50 3,38 12:25:25
  • OTTO 302,00 -0,90 12:25:05
  • OYAKC 23,04 -0,52 12:25:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 59,05 1,72 12:21:48
  • OYLUM 7,98 -0,87 12:25:41
  • OYYAT 63,10 -0,32 12:23:54
  • OZATD 212,60 -2,03 12:22:31
  • OZGYO 2,08 1,96 12:22:02
  • OZKGY 14,08 2,92 12:25:59
  • OZKGY 14,08 2,92 12:25:59
  • OZRDN 36,00 5,82 12:26:05
  • OZSUB 22,16 -9,99 12:26:05
  • OZYSR 47,08 -0,42 12:25:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.