DOLAR 42,7385 0.03%
EURO 50,2111 0.04%
ALTIN 5.953,97-0,14
BITCOIN 3769142-1.93664%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.335 s Değişim: 0.43% 48,24 Adet:   4.332 Mio.Lot Hacim:   117.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,72 1,58 17:59:13
  • SAHOL 86,50 0,00 18:09:26
  • SAMAT 6,23 -1,89 18:08:01
  • SANEL 37,04 1,37 18:08:03
  • SANFM 7,40 -4,02 17:59:56
  • SANKO 20,62 -0,96 17:59:36
  • SARKY 16,36 -1,68 18:08:35
  • SASA 2,83 -0,70 18:08:28
  • SAYAS 41,00 0,94 17:59:36
  • SDTTR 179,00 0,56 18:08:45
  • SEGMN 18,94 2,60 18:09:29
  • SEGYO 5,18 -3,54 18:09:33
  • SEKFK 8,39 -0,47 18:08:15
  • SEKUR 3,94 0,00 18:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 73,00 0,69 18:08:15
  • SELVA 2,62 -7,09 18:05:26
  • SERNT 8,36 0,12 18:09:18
  • SEYKM 5,24 -0,19 18:05:26
  • SILVR 2,70 3,05 18:05:26
  • SISE 39,30 -0,81 18:09:07
  • SKBNK 8,11 2,53 18:09:19
  • SKTAS 4,51 -1,96 18:08:46
  • SKYLP 280,50 10,00 18:05:26
  • SKYMD 12,19 -0,65 18:09:28
  • SMART 23,40 0,09 18:05:26
  • SMRTG 25,04 -3,25 18:09:50
  • SMRVA 232,00 -9,99 18:09:15
  • SNGYO 4,64 -0,64 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,38 9,77 18:09:50
  • SNKRN 296,00 0,34 18:05:26
  • SNPAM 22,56 -0,70 18:05:26
  • SODSN 102,60 0,10 18:09:57
  • SOKE 10,78 0,00 18:08:01
  • SOKM 51,00 0,99 18:05:24
  • SONME 141,00 -0,70 18:08:01
  • SRVGY 3,39 -0,59 18:05:26
  • SUMAS 289,25 -3,18 18:09:29
  • SUNTK 47,98 5,45 18:09:59
  • SURGY 45,80 -1,04 18:08:01
  • SUWEN 9,77 -1,71 18:05:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.