DOLAR 50,14210,20%
EURO 55,9072-0,62%
ALTIN 6.556,39-0,60
BITCOIN 0%
Ankara
5°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.483 s Değişim: 1.32% 149,33 Adet:   5.206 Mio.Lot Hacim:   134.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 11501
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 204,10 4,35 18:09:47
  • TARKM 328,00 0,69 18:08:43
  • TATEN 3,88 2,11 18:08:25
  • TATGD 15,45 3,34 18:09:51
  • TAVHL 294,50 1,20 18:09:16
  • TBORG 115,40 -0,09 18:05:14
  • TCELL 90,00 -1,96 18:09:49
  • TCKRC 124,00 5,35 18:08:01
  • TDGYO 4,88 9,91 18:09:59
  • TEHOL 1,15 -4,96 18:09:47
  • TEKTU 3,64 1,39 18:08:01
  • TERA 10,64 0,00 18:10:01
  • TEZOL 6,82 0,59 18:05:14
  • TGSAS 110,60 1,00 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 299,25 0,76 18:09:51
  • TKFEN 189,00 -4,06 18:09:53
  • TKNKA 29,38 1,73 18:08:31
  • TKNSA 11,54 0,44 17:59:19
  • TLMAN 55,00 -1,96 18:08:47
  • TMPOL 57,25 5,14 18:08:39
  • TMSN 49,38 1,31 18:08:42
  • TNZTP 22,40 -5,17 17:58:24
  • TOASO 243,00 9,12 18:09:46
  • TRALT 38,14 0,79 18:09:46
  • TRCAS 39,00 -1,27 18:08:01
  • TRENJ 75,70 2,02 18:09:08
  • TRGYO 90,40 0,84 18:09:33
  • TRHOL 113,50 -9,99 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,77 0,00 18:09:19
  • TRMET 111,90 2,57 18:08:50
  • TSGYO 4,16 1,71 18:05:14
  • TSKB 10,31 0,68 18:09:59
  • TSPOR 0,76 -1,30 18:09:39
  • TTKOM 48,16 -2,27 18:09:11
  • TTRAK 371,00 0,34 18:08:02
  • TUCLK 2,17 -0,91 18:05:14
  • TUKAS 1,87 3,31 18:08:24
  • TUPRS 337,50 1,73 18:09:30
  • TUREX 5,36 0,75 18:09:46
  • TURGG 26,00 -1,37 18:09:50
  • TURSG 3,35 -5,10 18:09:17